Info séisme au jour le jour
Les séismes en région P.A.C.A. et Corse sont enregistrés par le laboratoire Géoazur (CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur, Université de Nice - Sophia Antipolis), avec pour les Alpes Maritimes le soutien du Conseil Général 06.
Les données de Géoasur, analysées en temps réel sont celles provenant des stations sismologiques installées par Géoazur, mais aussi celles transmises depuis Grenoble et les pays limitrophes (Italie, Suisse et Monaco) dans le cadre d’accords de collaboration inter-frontalière.
Sur ces tableaux établis par secteur, figurent les événements récents de magnitude supérieure ou égale à 2.0 ayant été détectés par le réseau sismologique de Géoazur, et par défaut ceux du Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.), ou bien le Centre Sismique Euro-Méditerranéen (C.S.E.M.)
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés, minutes et secondes de degrés.
Mag : magnitude (MLv) déterminée par Géoazur et par défaut magnitude locale (Ml) déterminé par le réseau Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.)
Voir carte interactive
Alpes-Maritimes - Var - Corse
| N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 29/01/13 | 11h43 | 4 km au nord-ouest d’Utelle | 43°56’06 | 7°12’21 | 2,5 km | 1.9 (MLv) |
| 02 | 02/02/13 | 15h51 | 3,5 km au nord-est de Tende | 44°06’14 | 7°37’40 | 3 km | 2.2 (MLv) |
| 03 | 03/02/13 | 21h07 | 1,5 km au sud-est de Puget-Théniers | 43°56’52 | 6°54’14 | 4 km | 2.1 (MLv) |
| 04 | 22/02/13 | 12h17 | 5,7 km au Nord-Ouest de Sospel | 43°54’39 | 7°23’38 | 5 km | 2.1 (MLv) |
| 05 | 13/03/13 | 22h34 | 4 km au Nord-est de Saorge | 44°00’36 | 7°35’20 | 3,3 km | 2.4 (MLv) |
| 06 | 05/04/13 | 07h25 | 83 km ouest de Cargese | 42°13’48 | 7°43’55 | 10 km | 4,2 (MLv) |
| 07 | 06/04/13 | 21h10 | 142 km ouest de Cargese | 42°23’02 | 7°08’09 | 10 km | 3,6 (MLv) |
| 08 | 13/04/13 | 23h30 | 13,4 km au sud-est de Nice | 43°38’13 | 7°24’57 | 2,1 km | 2.3 (MLv) |
| 09 | 04/05/13 | 18h48 | 6,3 km au nord-est du Moulinet | 43°59’24 | 7°27’14 | 2,1 km | 2.3 (MLv) |
Ligurie
| N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 28/01/13 | 16h09 | 7,5 km au S-E de Spotorno | 44°12’32 | 8°29’38 | 5 km | 2,5 (MLv) |
| 02 | 28/01/13 | 20h26 | 18 km au S-E de Spotorno | 44°10’44 | 8°36’07 | 10 km | 3,3 (MLv) |
| 03 | 29/01/13 | 03h19 | 7,5 km au N d’Ovada | 44°42’03 | 8°40’37 | 10 km | 2,8 (MLv) |
| 04 | 29/01/13 | 04h13 | 15,5 km au S-E de Spotorno | 44°11’45 | 8°34’55 | 2 km | 2,4 (MLv) |
| 05 | 29/01/13 | 20h49 | 12,5 km à l’est de Spotorno | 44°12’36 | 8°33’07 | 6 km | 3,9 (MLv) |
| 06 | 29/01/13 | 20h51 | 13,5 km au S-E de Spotorno | 44°10’22 | 8°34’22 | 5 km | 2,6 (MLv) |
| 07 | 29/01/13 | 21h17 | 7,5 km à l’est de Spotorno | 44°12’50 | 8°32’16 | 10 km | 3,6 (MLv) |
| 08 | 29/01/13 | 23h09 | 9 km à l’est de Spotorno | 44°13’22 | 8°32’42 | 5 km | 2,4 (MLv) |
| 09 | 05/02/13 | 19h55 | 19,5 km au sud-est de Spotorno | 44°09’36 | 8°36’28 | 5 km | 2,5 (MLv) |
| 10 | 06/02/13 | 16h38 | 9,5 km au sud-est de Spotorno | 44°11’42 | 8°31’04 | 5 km | 2,6 (MLv) |
| 11 | 07/02/13 | 16h57 | 5,5 km à l’est de Spotorno | 44°13’37 | 8°28’33 | 5 km | 2,5 (MLv) |
| 12 | 13/03/13 | 11h54 | 1,1 km au sud-est de Bordighera | 43°46’15 | 7°40’48 | 9,4 km | 2,1 (MLv) |
| 13 | 12/05/13 | 10h17 | 15,5 km au sud-est de Spotorno | 44°11’52 | 8°35’02 | 2,7 km | 2,7 (MLv) |
Piemont
| N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 23/01/13 | 15h33 | 5 km au sud-ouest de Pradleves | 44°23’45 | 7°13’51 | 15 km | 2.1 (Ml) |
| 02 | 06/02/13 | 16h23 | 1 km au nord-ouest de Bersezio | 44°22’55 | 6°57’32 | 3 km | 2.6 (MLv) |
| 03 | 06/02/13 | 16h26 | 2,5 km au nord de Bersezio | 44°24’03 | 6°58’51 | 3 km | 2.0 (MLv) |
| 04 | 08/02/13 | 01h15 | 6,5 km au N-O de S. Damiano Macra | 44°32’34 | 7°13’22 | 3 km | 2.7 (MLv) |
| 05 | 21/02/13 | 20h55 | 15 km au nord de Sampeyre | 44°42’43 | 7°14’31 | 5 km | 2.4 (MLv) |
| 06 | 26/02/13 | 12h32 | 6,7 km à l’ouest de Bra | 44°41’38 | 7°46’08 | 18 km | 2.1 (MLv) |
| 07 | 11/03/13 | 07h55 | 1,5 km au sud-est de Prazzo | 44°28’37 | 7°04’15 | 5,5 km | 2.3 (Ml) |
| 08 | 30/03/13 | 20h43 | 2 km au sud de Saluzzo | 44°37’33 | 7°29’16 | 10 km | 3.0 (MLv) |
| 09 | 02/04/13 | 08h03 | 7 km au N-N-E de Frassino | 44°37’22 | 7°19’44 | 10 km | 2.5 (MLv) |
| 10 | 07/04/13 | 03h13 | 1,5 km au nord d’Entracque | 44°15’10 | 7°24’00 | 6,2 km | 3.9 (MLv) |
| 11 | 08/04/13 | 07h38 | 2,3 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’16 | 7°12’46 | 2,6 km | 2.0 (MLv) |
| 12 | 14/04/13 | 20h20 | 3,8 km à l’est de Sampeyre | 44°34’48 | 7°14’06 | 2,7 km | 2.4 (MLv) |
| 13 | 15/04/13 | 14h49 | 2,8 km nord de San Damiano Macra | 44°30’43 | 7°17’09 | 10 km | 2.1 (MLv) |
Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)
| N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01 | 15/01/13 | 14h20 | 13 km au N-E de Fouillouse | 44°37’40 | 6°53’52 | 5 km | 2.5 (Ml) |
| 02 | 26/01/13 | 08h34 | 10,5 km au Nord d’Annot | 44°03’43 | 6°40’19 | 3,5 km | 2.1 (MLv) |
| 03 | 10/02/13 | 23h14 | 5,5 km à l’O Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°30’54 | 6°40’55 | 4 km | 2.5 (MLv) |
| 04 | 11/02/13 | 14h07 | 6,5 km au N-O Condamine Châtelard | 44°29’20 | 6°40’26 | 6 km | 2.1 (MLv) |
| 05 | 12/02/13 | 00h01 | 5,5 km à l’O Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°30’14 | 6°40’48 | 3 km | 2.0 (MLv) |
| 06 | 24/02/13 | 01h33 | 6,5 km N-O de Barcelonnette | 44°24’46 | 6°34’30 | 4 km | 2.1 (MLv) |
| 07 | 14/03/13 | 18h48 | 5,2 km à l’ouest Condamine Châtelard | 44°27’07 | 6°40’48 | 2,9 km | 2.1 (MLv) |
| 08 | 17/03/13 | 11h16 | 3 km à l’ouest Condamine Châtelard | 44°27’28 | 6°42’21 | 5 km | 2.4 (MLv) |
| 09 | 17/04/13 | 13h37 | 1,5 km au N-O de la Condamine Châtelard | 44°28’08 | 6°43’55 | 10 km | 2.3 (MLv) |
| 10 | 03/05/13 | 02h02 | 4,7 km au sud-est de Ceillac | 44°38’42 | 6°49’40 | 2,4 km | 2.3 (MLv) |

