Logo

INFO SEISMES 2010

Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d'un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans le haut pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes, il est maintenu par Géosciences Azur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l'heure légale d'hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l'heure légale d'été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l'épicentre en degrés minutes et secondes.
Mag : magnitude locale de Richter (ML) déterminée par le ReNaSS.

Voir la carte des séismes


Alpes-Maritimes - Var 

Années 2000 - 2001 20022003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009


Date Heure
T.U.
Localisation Latitude Longitude Profondeur Magnitude
01 22/01/10 12 h 31 18 km au sud de Cannes 43°23'24 7°01'12 5 2.1
02 16/02/10 13 h 02 10,3 km au nord de Valdeblore 44°08'24 7° 13' 48 5 2.5
03 04/04/10 01 h 57 2 km au sud-est de la Bastide (Var) 43°43'48 6°39'00 5 2.0
04 19/04/10 11 h 33 38 km au sud-sud-est de Menton 43°28'48 7°45'00 5 2.5
05 29/04/10 08 h 10 49 km au sud-sud-est de Hyères 42°45'36 6°28'48 5 2.3
06 01/05/10 17 h 09 1,3 km au nord-nord-ouest de Roure 44°06'00 7°04'48 5 2.4
07 05/06/10 17 h 22 0,800 km au nord de la Bolline 44°04'48 7°10'12 5 2.5
08 05/06/10 17 h 23 5,5 km au nord de la Bolline 44°07'12 7°09'36 5 2.4
09 13/06/10 17 h 21 4,8 km au nord-est d'Estenc 44°15'00 6°48'36 5 2.6
10 14/06/10 03 h 11 0,6 km au sud-sud-ouest d'Estenc 44°13'48 6°45'00 5 2.4
11 02/07/10 19h42 23 km au sud-sud-est de Menton 43°35'24 7°37'48 5 2.3

Ligurie
Années 2000 - 2001 20022003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009


Date Heure
T.U.
Localisation Latitude Longitude Profondeur Magnitude
01 01/01/10 07h56 24 km au sud-sud-est de Noli 44°05'24 8°40'12 5 2.5
02 04/01/10 05 h 17 34,7 km au nord de Gênes 44°43'12 8°54'00 5 2.6
03 20/01/10 15 h 10 63 km au sud-est de San Remo 43°18'36 8°07'48 5 2.4
04 20/02/10 21 h 08 1,9 km à l'est de Baiardo 43°54'00 7°44'24 5 2.6
05 20/04/10 13 h 53 4,8 km au nord de Grimaldi 43°49'48 7°31'48 5 2.1
06 04/07/10 16 h 34 35 km au sud-sud-est d'Imperia 43°36'00 8°13'48 5 3.7

Piémont 
Années 2000 - 2001 20022003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

Date Heure
T.U.
Localisation Latitude Longitude Profondeur Magnitude
01 17/01/10 14 h 20 4,5 km au sud de Macra 44°27'36 7°11'24 5 2.1
02 22/01/10 17 h 03 2,7 km au sud-ouest de Prazzo 44°27'36 7°02'24 5 2.1
03 01/02/10 10 h 53 6,7 km au nord-est de Pontechianale 44°38'24 7°06'36 5 2.2
04 05/02/10 02 h 36 5,6 km au nord-est de Demonte 44°20'24 7°21'36 5 3.2
05 20/02/10 11 h 14 1,3 km au sud de Pradlèves 44°24'36 7°16'12 5 2.2
06 25/02/10 02 h 47 6 km à l'est de Valdieri 44°16'12 7°28'12 5 2.1
07 12/03/10 13 h 38 7,3 km au nord de Demonte 44°22'48 7°17'24 5 2.7
08 17/03/10 20 h 14 6,8 km au nord-ouest de Demonte 44°22'12 7°15'36 5 2.4
09 18/03/10 00 h 38 1,5 km au nord-ouest de Boves 44°20'24 7°32'24 5 2.4
10 07/04/10 08 h 36 2,0 km au nord-nord-ouest d'Acceglio 44°29'24 6°58'48 5 2.2
11 07/04/10 15 h 19 5 km au nord de Demonte 44°21'36 7°18'00 5 2.0
12 18/04/10 23 h 42 4 km au nord de Demonte 44°21'00 7°18'36 5 2.1
13 21/04/10 23 h 48 6,7 km au nord-nord-est de Vernante 44°17'24 7°35'24 5 2.3
14 23/04/10 07 h 19 3,5 km au nord-nord-ouest de Demonte 44°20'24 7°16'12 5 2.2
15 24/04/10 05 h 12 1,4 km à l'ouest de San Damiano Macra 44°29'24 7°14'24 5 2.1
16 14/05/10 19 h 22 3,5 km au nord de Sampeyre 44°36'36 7°11'24 5 2.1
17 21/05/10 17 h 09 3 km au nord-nord-ouest de Frassino 44°34'48 7°14'24 5 2.6
18 29/05/10 06 h 42 5 km au nord de Demonte 44°21'36 7°17'24 5 2.2
19 29/05/10 12 h 07 2,8 km au nord de Demonte 44°20'24 7°18'00 5 2.1
20 29/05/10 12 h 13 5,5 km au nord-nord-ouest de Demonte 44°21'36 7°16'12 5 2.4
21 16/06/10 09 h 52 6,3 km au nord-nord-ouest de Pradleves 44°28'12 7°15'00 2 2.4


Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)
Années 2003 - 2004 - 2005 - 2006 - 2007 - 2008 - 2009

Date Heure
T.U.
Localisation Latitude Longitude Profondeur Magnitude
01 02/01/10 14 h 21 8 km au nord-ouest de Barcelonnette 44°25'12 6°33'36 5 km 2.4
02 28/01/10 18 h 51 8 km au nord-est de Fouillouse 44°33'36 6°53'24 5 km 2.0
03 03/02/10 05 h 05 2,4 km à l'est de Fouillouse 44°31'12 6°49'48 5 km 2.2
04 09/02/10 15 h 13 7,5 km au nord-ouest de Fouillouse 44°35'24 6°46'12 5 km 2.3
05 19/02/10 13 h 13 7,5 km au nord-ouest de Jausiers 44°27'36 6°40'12 5 km 2.3
06 12/03/10 06 h 15 1,7 km au nord-nord-est de Fouillouse 44°32'24 6°48'36 5 km 2.0
07 22/03/10 17 h 02 7 km au sud-est de Seyne les Alpes 44°19'48 6°26'24 5 km 2.2
08 - 19 h 25 8,7 km au sud-est de Seyne les Alpes 44°18'36 6°27'00 5 km 2.0
09 - 22 h 26 9,4 km au sud-est de Seyne les Alpes 44°18'36 6°27'36 5 km 2.5
10 23/03/10 18 h 19 6 km à l'est de Seyne les Alpes 44°20'24 6°25'48 5 km 2.0
11 24/03/10 16 h 30 2,8 km au nord de Régusse 43°40'48 6°07'48 5 km 2.0
12 22/04/10 03 h 00 6 km au nord-nord-est de Fouillouse 44°33'00 6°52'12 5 km 2.1
13 09/05/10 23h32 5,5 km au nord de Fouillouse 44°34'12 6°49'48 5 km 2.0
14 09/05/10 23h45 6 km au nord-nord-est de Fouillouse 44°33'36 6°51'36 5 km 2.1




RETOUR PAGE D'ACCUEIL