Logo

INFO SEISMES

Alpes-Maritimes - Var - Ligurie - Piémont

Année 2003

171 séismes ont été enregistrés durant l'année 2003 répartis de la manière suivante : 41 séismes dans le département des Alpes-Maritime; 78 séismes au nord du Mercantour en Italie; 42 séismes à l'est de notre département en Italie et en mer Ligure et enfin 10 séismes dans le département du Var au large de Toulon.

Date heure T.U. Localisation Latitude Longitude Profondeur Magnitude
1 05/01 11 h 07 1km au nord d'Entracque (Italie) 44°15'00 7°24'00 5 km 2.1
2 19/01 01 h 26 3 km au sud-est de Sospel 43°51'00 7°28'12" 5 km 1.7
3 25/01 22 h 19 Région de Savone (Italie) 44.16 7.99 8 km 2.2
4 28/01 16 h 40 Région de Savone (Italie) 44.35 8.30 5 km 2.3
5 29/01 22 h 51 6 km nord-est de Saorge 44°00''36 7°37'48 5 km 2.0
6 30/01 17 h 09 6 km à l'est de Triora (Italie) 44°00'36 7°51'00 5 km 2.0
7 07/02 09 h 42 3 km au nord-ouest Monaco 43°46'12 7°25'12 10 km 2.1
8 08/02 02 h 08 9 km au nord-ouest de Cuneo (Italie) 44°28'48 7°22'48 5 km 1.8
9 11/02 20 h 30 1 km au nord-ouest Peira Cava 43°56'24 7°21'00 5 km 1.7
10 14/02 17 h 08 11 km au sud-est d'Antibes 43°30'00 7°12'36 2 km 2.0
11 06/03 16 h 47 15 km au sud-est de Bordighera (Italie) 43°39'00 7°44'24 10 km 2.1
12 08/03 03 h 27 6 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°27'00 7°17'24 10 km 2.0
13 15/03 11 h 24 24 km au sud d'Imperia (Italie) 43°40'12 8°05'24 5 km 2.3
14 18/03 19 h 26 4 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°21'00 7°19'12 5 km 2.1
15 22/03 07 h 02 3 km au nord de Gréolières 43°49'48 6°57'00 10 km 2.9
16 26/03 09 h 32 1.5 km au nord-est d'Entracque (Italie) 44°15'00 7°24'00 10 km 1.7
17 01/04 14 h 31 5 km nord-est Terme di Valdieri (Italie) 44°13'48 7°19'48 2 km 1.9
18 02/04 00 h 38 3 km au sud de Demonte (Italie) 44°17'24 7°18'00 5 km 1.9
19 02/04 04 h 05 1.5 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°19'48 7°18'36 5 km 2.6
20 02/04 04 h 20 5 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°21'00 7°20'24 5 km 2.4
21 02/04 05 h 47 5 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°21'00 7°20'24 5 km 2.2
22 02/04 06 h 13 2.5 km nord-ouest Terme di Valdieri (Italie) 44°13'12 7°15'00 5 km 1.8
23 02/04 06 h 31 5 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°21'00 7°19'48 5 km 2.3
24 02/04 09 h 09 4 km au nord de Demonte (Italie) 44°21'00 7°18'36 5 km 2.7
25 02/04 09 h 40 5.5 km au nord de Terme di Valdieri (Italie) 44°15'36 7°15'00 5 km 2.0
26 03/04 03 h 21 7 km à l'est de Saorge 43°58'12 7°38'24 5 km 2.1
27 03/04 05 h 14 1 km au sud de Buggio (Italie) 43°57'36 7°41'24 2 km 2.0
28 03/04 05 h 27 3 km à l'ouest de Buggio (Italie) 43°58'12 7°39'00 5 km 2.3
29 04/04 03 h 19 2.5 km à l'est de Demonte (Italie) 44°19'12 7°19'48 2 km 2.1
30 11/04 09 h26 Nord de Gênes (Italie) 44.64 9.04 10 km 4.9
31 - 10 h 28 Nord de Gênes (Italie) 44.80 8.83 10 km 2.6
32 12/04 00 h 13 Nord de Gênes (Italie) 44.80 8.98 10 km 3.4
33 12/04 15 h 10 3.5 km au sud de Boves (Italie) 44°18'00 7°34'12 5 km 2.3
34 13/04 23 h 55 Nord de Gênes (Italie) 44.85 8.80 5 km 2.6
35 14/04 13 h 16 16 km au sud-est de San-Remo (Italie) 43°40'48 7°49'12 5 km 2.4
36 16/04 02 h 04 3.5 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°27'36 7°19'48 5 km 1.9
37 18/04 08 h 37 2 km au nord de l'Escarène 43°51'00 7°21'36 10 km 1.9
38 21/04 10 h 58 15 km au nord-ouest d'Imperia (Italie) 44°00'00 7°55'48 5 km 2.1
39 21/04 11 h 03 9.5 km au nord-est de Badalucco (Italie) 43°57'36 7°52'48 5 km 2.0
40 21/04 11 h 21 1.5 km au nord-ouest de Badalucco (Italie) 43°55'48 7°50'12 5 km 1.9
41 21/04 12 h 55 1 km au nord-est de Badalucco (Italie) 43°55'12 7°51'00 5 km 2.2
42 21/04 13 h 31 8 km au nord-est de Badalucco (Italie) 43°58'48 7°53'24 5 km 2.2
43 21/04 21 h 27 1 km au nord-est de Badalucco (Italie) 43°55'12 7°51'00 5 km 2.2
44 21/04 23 h 19 3.5 km au nord-ouest de Monesi (Italie) 44°06'00 7°43'48 5 km 1.9
45 22/04 19 h 51 33 km au sud-est de Savona (Italie) 44°03'36 8°43'12 5 km 2.3
46 24/04 01 h 55 6.5 km au sud-est de Vinadio (Italie) 44°15'36 7°12'00 5 km 1.8
47 02/05 16 h 14 14 km au nord-ouest de Cuneo (Italie) 44°25'48 7°22'12 5 km 2.0
48 03/05 09 h 28 4 km au nord-est de Valdieri (Italie) 44°18'00 7°25'48 5 km 2.1
49 03/05 12 h 44 3.5 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°20'24 7°19'48 10 km 2.9
50 03/05 14 h 49 2.5 km au sud-est de Demonte (Italie) 44°18'36 7°19'48 10 km 2.4
51 05/05 08 h 17 1.5 km au sud de Limone (Italie) 44°11'24 7°34'12 5 km 2.0
52 11/05 23 h 08 10 km à l'ouest de Cuneo (Italie) 44°23'24 7°25'12 10 km 2.7
53 16/05 09 h 53 8 km au nord de Limone (Italie) 44°16'48 7°36'36 10 km 2.0
54 19/05 13 h 22 1 km au nord-ouest de Camporosso (Italie) 43°49'12 7°37'12 10 km 2.0
55 21/05 14 h 55 Sud Pavie (Italie) 44.62 9.16 5 km 2.6
56 25/05 02 h 30 5 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°21'36 7°19'12 5 km 2.5
57 25/05 02 h 44 2.5 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°20'24 7°18'36 5 km 2.3
58 26/05 23 h 41 12 km au sud de San-Remo (Italie) 43°42'36 7°47'24 5 km 2.1
59 27/05 12 h 56 3 km au nord-ouest de Pigna (Italie) 43°57'00 7°38'24 5 km 2.0
60 28/05 09 h 40 5.5 au sud-ouest de Cuneo (Italie) 44°23'24 7°29'24 5 km 1.9
61 31/05 07h45 2 km au nord-ouest de Demonte (Italie) 44°19'48 7°16'48 2 km 1.7
62 01/06 06 h 14 Sud-sud-ouest de Toulon 42.98 5.84 10 km 2.4
63 02/06 09 h 46 23 km au sud-est de Savona  (Italie) 44°06'36 8°34'48 5 km 2.3
64 03/06 07 h 12 4.5 km au sud de Terme di Valdieri (Italie) 44°10'12 7°17'24 10 km 1.7
65 - 10 h 11 3 km au nord-est de Badalucco (Italie) 43°56'24 7°51'36 10 km 1.8
66 - 10 h 58 3.5 km au sud-est de Demonte (Italie) 44°18'00 7°20'24 10 km 2.0
67 - 12 h 43 Quartier du Ray à Nice ??? 43°43'48 7°15'36 10 km 1.8
68 04/06 12 h 37 11 km au sud-ouest de Cuneo (Italie) 44°21'00 7°25'48 10 km 1.8
69 - 12 h 59 700 m à l'ouest de Camporosso (Italie) 43°49'12 7°37'48 10 km 2.1
70 05/06 06 h 33 3.5 km  à l'est de Valdieri (Italie) 44°16'12 7°26'24 10 km 1.7
71 - 09 h 26 10 km à l'ouest de Cuneo (Italie) 44°24'00 7°25'48 5 km 1.9
72 06/06 03 h 21 Large Toulon 42.51 5.87 5 km 2.5
73 - 16 h 58 3.5 km au sud-est d'Entracque (Italie) 44°13'12 7°25'12 10 km 2.1
74 08/06 17 h 33 2.5 km nord-ouest Borgo S Dalmazzo (Italie) 44°20'24 7°27'36 2 km 1.8
75 09/06 13 h 18 13 km à l'ouest de Cuneo (Italie) 44°24'00 7°23'24 3 km 1.7
76 11/06 21 h 50 3.5 sud-ouest Borgo S Dalmazzo (Italie) 44°18'00 7°28'48 5 km 2.3
77 12/06 09 h 33 3.5 km au sud-ouest de Cuneo (Italie) 44°22'48 7°26'24 2 km 1.7
78 - 23 h 00 2.5 km au nord de Demonte (Italie) 44°20'24 7°18'00 5 km 2.4
79 - 23 h 05 2.5 km à l'est de Demonte (Italie) 44°19'12 7°19'48 5 km 1.6
80 13/06 10 h 02 1.5 km au sud-ouest de la Colle s/Loup 43°40'48 7°06'00 10 km 2.2
81 16/06 16 h 08 Région de Savone (Italie) 44.09 8.43 5 km 2.1
82 17/06 08 h 00 Sud-ouest Toulon 43.01 5.73 10 km 2.3
83 - 21 h 51 4 km au nord-est de Dronero (Italie) 44°29'24 7°24'00 2 km 1.8
84 18/06 17 h 07 2.5 km à l'ouest de Saint-Vallier 43°42'00 6°49'00 3 km 2.0
85 20/06 09 h 50 Nord-nord-ouest de Toulon 43.19 5.90 10 km 2.3
86 - 14 h 19 6 km au nord-ouest de Cuneo (Italie) 44°25'12 7°28'48 5 km 2.1
87 21/06 17 h 52 4 km à l'ouest de Cuneo (Italie) 44.41 7.50 5 km 2.1
88 23/06 21 h 16 1 km au sud-est de Lantosque 43°58'12 7°19'48 5 km 1.7
89 26/06 17 h 09 1 km au sud-est de Taggia (Italie) 43°51'36 7°52'12 5 km 1.8
90