Logo

INFO SEISMES 04

Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d'un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans l'arrière pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes et maintenu par Géosciences Azur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l'heure légale d'hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l'heure légale d'été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l'épicentre en degrés et centièmes de degrés.
Mag : magnitude locale de Richter (ML) déterminée par le ReNaSS 


http://www-geoazur.unice.fr/RESEAUX/page_reseaux_sismologiques.html 

ANNEE 2004

85 séismes ont été enregistrés durant l'année 2004 répartis de la manière suivante : 25 séismes dans le département des Alpes-Maritime; 44 séismes au nord du Mercantour en Italie; 9 séismes à l'est de notre département en Italie et en mer Ligure et enfin 7 séismes dans le département du Var au large de Toulon.

Date heure T.U. Localisation Latitude Longitude Profondeur Magnitude
1 01/01 07 h 46 3 km au nord de Valberg 44°07'48 6°57''00 5 km 2.3
2 06/01 13 h 34 7 km au sud-est de Monaco 43°40'48 7°27'36 5 km 1.9
3 07/01 00 h 37 15 km au nord-est de Vinadio (Italie 44°25'48 7°16'48 2 km 1.9
4 08/01 11 h 32 20 km au nord-est de Vinadio (Italie) 44°27'36 7°18'00 5 km 1.9
5 11/01 16 h 19 2 à 3 km au nord-est de Limone (Italie) 44°13'12 7°36'00 5 km 2.1
7 25/01 22 h 36 28 km à l'Est d'Alassio (Italie) 44°06'36 8°32'24 5 km 2.2 (mer)
8 31/01 16 h 16 18 km au nord de Vinadio (Italie) 44°28'12 7°12'00 5 km 2.0
9 02/02 10 h 39 6 km au nord-ouest de Valdieri (Italie) 44°19'12 7°21'36 10 km 2.7
10 - 12 h 08 7 km nord-ouest de Valdieri (Italie) 44°17'24 7°19'12 10 km 2.0
11 04/02 06 h 54 30 km au sud-est de Cannes 43°18'36 7°08'24 5 km 1.8 (mer)
12 05/02 16 h 47 13 km au nord de Badalucco (Italie) 44°02'24 7°51'00 5 km 2.0
13 - 23 h 15 2 km au sud-est de Valdieri (Italie) 44°16'12 7°25'48 5 km 2.0
14 10/02 12 h 57 7 km à l'ouest de Port Cros 43°01'48 6°18'36 10 km 2.5 (mer)
15 - 14 h 27 13 km sud de Port Cros 42°56'24 6°21'36 10 km 2.3 (mer)
16 14/02 13 h 00 2 km au sud de Demonte (Italie) 44°18'00 7°18'00 5 km 1.8
17 - 13 h 53 5 km au sud-est d'Entracque (Italie) 44°13'12 7°2736' 5 km 1.9
18 17/02 02 h 10 10 km au nord-est de Vinadio (Italie) 44°21'00 7°17'24 5 km 2.0
19 18/02 22 h 57 4 km à l'ouest de Lantosque 43°58'48 7°16'12 5 km 2.4
20 23/02 14 h 08 3.5 km au nord d'Utelle 43°57'00 7°15'00 5 km 2.6
21 25/02 15 h 20 7 km au sud-est de Cagnes-sur-Mer 43°37'48 7°13'48 5 km 2.0 (mer)
22 27/02 22 h 46 1,5 km au nord-ouest de Piene Haute 43°54'36 7°30'00 2 km 2.0
23 20/03 19 h 40 10 km au nord de Demonte (Piemont) 44°24'00 7°16'48 5 km 2.3
24 21/03 14 h 29 5 km au sud-est de Breil-sur-Roya 43°55'12 7°34'48 5 km 2.2
25 25/03 22 h 20 3.5 km au nord-est d'Isola 44°13'12 7°04'48 5 km 2.1
26 28/03 03 h 49 4 km au nord de Demonte (Italie) 44°21'36 7°17'24 2 km 1.8
27 04/04 12 h 35 1.5 km à l'ouest de Toudon 43°54'36 7°06'00 5 km 2.0
28 17/04 12 h 02 42 km au sud-sud-est de Nice 43°21'36 7°30'36 5 km 2.2 (mer)
29 29/04 20 h 47 3 km au sud-est de Limone (Italie) 44°11'24 7°36'36 5 km 2.3
30 03/05 07 h 16 1.5 km au sud-est de Boves (Italie) 44°19'12 7°34'12 5 km 2.0
31 11/05 10 h 06 2 km au sud-ouest de Lantosque 43°57'36 7°18'36 5 km 2.2
32 17/05 23 h 08 5.5 km à l'est de Venanson 44°03'36 7°19'48 5 km 1.9
33 21/05 12 h 04 6 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°26'24 7°17'24 10 km 1.9
34 24/05 11 h 14 3.5 km à l'est de Demonte (Italie) 44°19'12 7°20'24 5 km 2.2
35 26/05 14 h 40 2.5 km au nord de Ventimiglia (Italie) 43°49'12 7°36'00 10 km 1.8
36 01/06 07 h 26 1.5 km à l'est de Peille 43°48'00 7°25'48 10 km 2.0
37 10/06 06 h 42 5.5 km au nord-ouest de St-Martin Vésubie 44°07'12 7°14'24 5 km 2.5
38 - 10 h 10 Sud-est de Toulon 43°04'48 6°00'36 10 km 2.3
39 12/06 06 h 15 5.5 km au sud-ouest d'Isola village 44°10'12 6°59'24 2 km 2.0
40 17/06 11 h 28 Nord de Gênes (Italie) 44°55'48 8°33'00 10 km 3.0
41 23/06 23 h 10 7 km au nord-ouest de Demonte (Italie) 44°22'12 7°15'36 5 km 2.7
42 24/06 01 h 16 7 km au nord de Demonte (Italie) 44°22'48 7°17'24 5 km 2.4
43 27/06 11 h 52 4.5 km à l'est de Breil-sur-Roya 43°56'24 7°34'12 5 km 1.9
44 09/07 19 h 48 13.5 km au nord-est de Limone (Italie) 44°17'24 7°42'00 5 km 2.0
45 11/07 21 h 11 9.5 km au nord-ouest de Vinadio (Italie) 44°23'24 7°07'12 5 km 2.0
46 16/07 23 h 59 11.5 km au nord-ouest de Vinadio (Italie) 44°24'00 7°06'00 5 km 2.6
47 17/07 03 h 31 6.5 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°25'12 7°18'36 2 km 1.6
48 19/07 19 h 26 sud-sud-ouest de Nice 43°14'24 7°03'00 5 km 2.0
49 21/07 19 h 37 6 km au nord-ouest de Demonte (Italie) 44°21'36 7°14'24 5 km  2.2
50 22/07 19 h 53 5 km au nord de Demonte (Italie) 44°21'36 7°18'00 5 km 1.9
51 24/07 21 h 03 1.5 km au nord-est de Bousieyas 44°20'24 6°52'48 5 km 2.9
52 27/07 08 h 57 2.5 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°19'48 7°19'12 5 km 2.3
53 30/07 01 h 37 13.5 km au sud-est d'Entracque (Italie) 44°07'48 7°25'48 5 km 2.1
54 01/08 23 h 01 1.5 km nord-est Saint-Anna di Valdieri 44°15'36 7°20'24 5 km 2.0
55 03/08 23 h 36 Nord de Gênes (Italie) 44°36'00 8°32'24 10 km 2.6
56 04/08 20 h 16 18 km au sud-est de San-Remo (mer) 43°39'36 7°49'12 5 km 1.8
57 09/08 09 h 46 10.5 km au sud-ouest de Mondovi (Italie) 44°18'36 7°45'36 2 km 2.0
58 10/08 06 h 59 8.5 km au nord-ouest de Dronero (Italie) 44°29'24 7°15'00 5 km 2.1
59 12/08 19 h 33 2 km au nord de Demonte (Italie) 44°20'24 7°17'24 5 km 2.2
60 - 22 h 08 25.5 km au sud-est de Saint-Tropez 43°09'36 6°55'12 5 km 2.7
61 19/08 17 h 21 20 km à l'est d'Albenga (Italie) 44°02'24 8°28'12 5 km 2.6 (mer)
62 02/09 10 h 44 4 km sud-ouest de Terme di Valdieri (Italie) 44°11'24 7°13'48 5 km 2.5
63 03/09 17 h 13 4 km au nord-ouest de Noli (Italie) 44°15'00 8°22'48 10 km 2.3
64 09/09 08 h 46 6 km à l'ouest de Cuneo (Italie) 44°24'36 7°28'12 5 km 1.8
65 12/09 03 h 39 4 km au nord de Demonte (Italie) 44°21'00 7°17'24 5 km 2.2
66 29/09 14 h 23 11 km nord-est de Vinadio (Italie) 44°24'00 7°14'24 5 km 2.0
67 30/09 19 h 22 4 km à l'ouest de Borgo s Dalmazzo (Italie) 44°19'12 7°26'24 5 km 2.2
68 01/10 03 h 14 2.5 km au nord-ouest de Vernante (Italie) 44°16'48 7°30'36 5 km 2.3
69 02/10 22 h 42 2.5 km au sud-sud-ouest de Tende 44°04'12 7°34'48 10 km 2.5
70 07/10 16 h 14 10.5 km à l'ouest de Dronero (Italie) 44°28'48 7°13'12 5 km 2.0
71 12/10 02 h 23 1 km au nord-est de Lucéram 43°53'24 7°22'48 5 km 2.7
72 13/10 01 h 38 2 km au sud-Ouest de Demonte (Italie) 44°18'36 7°16'12 5 km 2.6
73 18/10 15 h 45 2 km au nord-ouest de Giens (Var) 43°03'00 6°06'36 5 km 2.2
74 10/10 20 h 26 12,5 km au nord-est de Dronero (Italie) 44°34'12 7°25'12 2 km 2.1
75 30/10 09 h 06 14,5 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°24'00 7°12'00 5 km 2.1
76 01/11 13 h 26 4.5 km à l'est de Boves (Italie) 44°19'12 7°36'36 5 km 2.2
77 04/11 08 h 00 5,5 km au sud-est de Monaco 43°42'36 7°28'48 10 km 1.9
77 04/11 16 h 24 à proximité d'Opio 43°40'12 6°59'24 5 km 2.1
78 10/11 16 h 49 1.5 km à l'ouest de Venanson 44°03'36 7°14'24 5 km 2.4
79 11/11 21 h 08 8 km au nord de Beuil 44°10'12 6°59'24 2 km 2.1
80 15/11 14 h 17 Au sud de Port Cros 42°56'24 6°20'24 10 km 2.6
81 17/11 16 h 07 4 km à l'est de Vernante (Italie) 44°15'36 7°35'24 10 2.0
82 26/11 10 h 56 12 km au nord-est de Limone (Italie) 44°17'24 7°40'12 10 2.5
83 02/12 17 h 13 19 km au sud-est de Bordighera (Italie) 43°37'12 7°45'36 5 km 2.2
84 03/12 22 h 28 4.5 km au nord-est de Demonte (Italie) 44°20'24 7°21'00 5 km 3.1
85 05/12 02 h 03 1.5 km au sud d'Entraunes 44°10'48 6°45'00 5 km 2.1
               
Nota :
La secousse du 23 février a été ressentie par les habitants de la Tour-sur-Tinée et d'Utelle.
La petite secousse du 11 novembre a été ressentie par les habitants de Beuil.

RETOUR
Contrat Creative Commons
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Common