Logo

INFO SEISMES 05

Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d'un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans l'arrière pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes et maintenu par Géosciences Azur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l'heure légale d'hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l'heure légale d'été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d'octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l'épicentre en degrés et centièmes de degrés.
Mag : magnitude locale de Richter (ML) déterminée par le ReNaSS 


http://www-geoazur.unice.fr/RESEAUX/page_reseaux_sismologiques.html 

Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)
Année 2003 - Année 2004 - Année 2005


Alpes-Maritimes - Var - Ligurie - Piémont
Année 2000 - Année 2001 - Année 2002 Année 2003 - Année 2004

ANNEE 2005

88 séismes ont été enregistrés durant l'année 2005 répartis de la manière suivante : 32 séismes dans le département des Alpes-Maritime; 38 séismes aord du Mercantour dans le Piemont (Italie); 13 séismes Ligurie (Italie) et enfin 5 séismes dans le département du Var. Sur l'ensemble de l'année 3 séismes ont atteint ou dépassé la magnitude 3.

Date heure T.U. Localisation Latitude Longitude Profondeur Magnitude
01 04/01 01 h 13 10,5 km au nord ouest de Dronero (Italie) 44°30'36 7°14'24 5 km 2.3
02 14/01 10 h 14 0.5 km au sud-ouest de Gorbio 43°47'24 7°12'36 10 km 1.9
03 18/01 05 h 55 1.5 km au sud-est de Sampeyre (Italie) 44°34'48 7°12'36 5 km 2.0
04 22/01 17 h 54 4.5 km au nord de Demonte (Italie) 44°21'36 7°17'24 5 km  2.0
05 23/01 21 h 47 1.5 km au sud-ouest de Sampeyre (Italie) 44°34'12 7°10'12 5 km 2.1
06 25/01 07 h 40 2.5 km à l'est de Venanson 44°03'36 7°17'24 5 km 2.5
07 27/01 07 h 07  sud-sud-ouest de Six-Fours 42°31'48 5°34'12 10 km 3.0
08 29/01 19 h 19 2 km au sud-est de l'Escarène 43°52'12 7°22'48 5 km 2.0
09 12/02 13 h 39 5 km au sud de Latte (Italie) 43°45'00 7°33'36 2 km 2.0 (mer)
10 20/02 22 h 54 7 km au sud-est de Vinadio (Italie) 44°17'24 7°15'36 2 km 1.9
11 07/03 20 h 55 2.5 km au nord-est de Vinadio (Italie) 44°19'48 7°11'24 5 km 2.0
12 08/03 22 h 21 19 km au sud-est de Ramatuelle (Var) 43°06'00 6°47'24 10 km 2.4 (mer)
13 14/03 08 h 54 4 km à l'ouest de Dronero (Italie) 44°28'48 7°18'36 5 km 1.8
14 19/03 15 h 22 0.6 km au nord de Coaraze 43°52'12 7°18'00 5 km 2.0
15 25/03 06 h 41 2 km à l'est de Lantosque 43°58'12 7°20'24 5 km 2.1
16 25/03 23 h 19 4 km à l'ouest de Dronero (Italie) 44°28'48 7°18'36 5 km 3.5 
17 02/04 08 h 03 4 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°27'00 7°18'36 5 km 2.6
18 08/04 02 h 05 6 km au nord de Demonte (Italie) 44°22'48 7°18'36 5 km 2.9
19 12/04 09 h 37 68 km au sud-est d'Imperia (Italie) 43°50'24 8°28'12 10 km 2.9 (mer)
20 22/04 20 h 29 2.5 km au nord-est de Toudon 43°54'36 7°09'00 5 km 1.9
21 - 22 h 12 7.5 km au nord-ouest de Dronero (Italie) 44°31'12 7°18'36 5 km 2.1
22 24/04 06 h 53 7 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°25'48 7°17'24 5 km 2.1
23 26/04 08 h 00 6.5 km au sud-est de Noli (Italie) 44°10'48 8°28'48 10 km 3.0 (mer)
24 - 18 h 24 14 km au sud-est de Menton 43°40'12 7°36'00 5 km 1.8 (mer)
25 02/05 19 h 18 8 km au sud-sud-est de San Remo (Italie) 43°45'00 7°49'12 11 km 2.0 (mer)
26 03/05 11 h 37 9.5 km au nord de Demonte (Italie) 44°24'00 7°18'36 5 km 2.2
27 04/05/05 15 h 57 10.5 km au sud-est d'Entracque (Italie) 44°09'36 7°27'36 6 km 2.9
28 - 19 h 31 1.5 km à l'ouest de Baiardo (Italie) 43°54'00 7°42'00 5 km 2.2
29 17/05/05 04 h 59 4 km à l'ouest de Dronero (Italie) 44°28'12 7°18'00 5 km 2.7
30 20/05/05 01 h 37 3 km au nord-ouest de Saorge 44°00'00 7°31'48 5 km 2.0
31 - 16 h 38 5.5 km à l'ouest de Demonte (Italie) 44°19'48 7°13'48 5 km 2.9
32 21/05/05 13 h 52 2.5 km à l'ouest de Buggio (Italie) 43°57'36 7°39'36 5 km 2.0
33 28/05/05 14 h 38 6.5 km au nord-ouest de Demonte (Italie) 44°22'12 7°15'00 5 km 2.0
34 04/06/05 02 h 02 3.5 km au sud-est de Sampeyre (Italie) 44°33'00 7°12'00 10 km 2.2
35 10/06/05 06 h 57 3 km au Nord-ouest de Bargemon (Var) 43°38'24 6°31'48 5 km 2.0
36 - 14 h 59 10 km au nord-est de Vernante (Italie) 44°16'12 7°39'36 5 km 2.0
37 12/06/05 15 h 44 2.5 km au nord-est de Belvédère 44°01'48 7°21'00 4 km 2.0
38 - 18 h 54 5.5 km au nord-est du col de Turini 44°01'48 7°25'48 5 km 2.4
39 - 21 h 25 1.7 km à l'est de Saint-Grat (Gordolasque) 44°03'36 7°24'36 2 km 2.0
40 29/06/05 18 h 20 21 km au sud-est de San Remo (Italie) 43°41'24 7°58'48 5 km 2.0 (Mer)
41 30/06/05 01 h 19 0.5 km sud-est de Villeneuve d'Entraunes  44°07'12 6°48'00 5 km 2.1
42 - 19 h 34 1 km à l'est de Villeneuve d'Entraunes 44°06'36 6°48'36 5 km 2.1
43 03/07/05 18 h 52 4 km au nord d'Utelle 43°57'36 7°15'36 5 km 2.1
44 12/07/05 21 h 05 0.5 km au nord-est de Baiardo (Italie) 43°54'36 7°43'12 5 km 2.0
45 14/07/05 03 h 06 1.5 km au sud-est de Lucéram 43°52'48 7°22'12 5 km 2.4
46 21/07/05 18 h 14 0.5 km au nord de Saint-Dalmas le Selvage 44°17'24 6°52'12 5 km 2.1
47 22/07/05 07 h 04 1.5 km à l'ouest de Peille 43°48'36 7°23'24 10 km 1.8
48 23/07/05 09 h 14 1 km au sud-est de Lucéram 43°52'48 7°22'12 5 km 1.8
49 26/07/05 07 h 57 2.5 km au nord-ouest de Badalucco (Italie) 43°55'48 7°49'12 10 km 2.2
50 27/07/05 13 h 33 37,5 km sud-est d'Imperia (Italie) 43°42'00 8°27'36 5 km 2.1 (mer)
51 08/08/05 17 h 01 2 km au nord du Chaudan 43°53'24 7°12'36 5 km 2.5
52 17/08/05 20 h 45 11 km au sud-est de San Remo (Italie) 43°43'48 7°50'24 5 km 1.9 (mer)
53 27/08/05 15 h 48 9 km au nord de Dronero (Italie) 44°33'00 7°21'36 5 km 2.0
54 31/08/05 08 h 09 2 km au sud-ouest de Roccavione (Italie) 44°18'00 7°28'48 5 km 2.1
55 10/09/05 15 h 10 10 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°24'36 7°15'36 5 km 2.0
56 13/09/05 22 h 52 800 m nord-ouest de Berthemont 44°03'36 7°18'36 2 km 2.2
57 14/09/05 21 h 00 11 km au nord-est de Vinadio (Italie) 44°24'36 7°12'00 5 km 1.9
58 - 21 h 20 1.5 km au sud-est de Venanson 44°03'36 7°16'48 2 km 2.1
59 16/09/05 20 h 53 7.5 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°26'24 7°16'48 2 km 1.9
60 17/09/05 18 h 07 26 km au sud-est de Monaco 43°31'12 7°34'12 6 km 2.3 (mer)
61 21/09/05 02 h 12 6.5 km au nord-ouest de Borgo s Dalmasso 44°22'48 7°26'24 2 km 1.8
62 22/09/05 20 h 41 1.5 au nord-ouest de Roquebillère 44°01'48 7°18'00 5 km 2.1
63 23/09/05 15 h 32 4 km au nord de Limone (Italie) 44°16'12 7°36'00 5 km 2.2
64 24/09/05 15 h 47 23 km au sud de San Remo (Italie) 43°36'36 7°47'24 2 km 1.8 (mer)
65 - 23 h 40 2.5 km au nord-ouest de Vernante (Italie) 44°15'00 7°30'36 5 km 2.0
66 28/09/05 20 h 48 1.5 km au nord-ouest de Boreon 44°07'12 7°16'12 5 km 1.9
67 30/09/05 20 h 58 27 km au sud-est de Nice 43°28'12 7°25'48 5 km 1.9 (mer)
68 02/10/05 07 h 04 1 km au nord-ouest du Boréon 44°07'12 7°16'48 10 km 2.3
69 04/10/05 06 h 08 3 km au nord-ouest du Boréon 44°08'24 7°16'12 5 km 2.7
70 - 13 h 37 8 km au nord de Demonte (Italie) 44°23'24 7°17'24 10 km 3.0
71 06/10/05 09 h 44 6 km à l'ouest de Cuneo (Italie) 44°24'36 7°28'12 4 km 2.1
72 07/10/05 06 h 35 2.5 km au nord-est de Menton 43°47'24 7°31'48 10 km 1.9
73 17/10/05 04 h 35 6 km au sud-est d'Entracque (Italie) 44°12'00 7°27'00 5 km 2.1
74 25/10/05 09 h 30 11 km à l'ouest de Cuneo (Italie) 44°23'24 7°24'36 5 km 2.2
75 - 21 h 17 7 km à l'ouest de Dronero (Italie) 44°27'00 7°16'48 5 km 2.7
76 30/10/05 06 h 15 6;5 km au nord de Beuil 44°09'36 7°00'36 5 km 2.1
77 07/11/05 00 h 40 7.5 km au nord-est de Demonte 44°22'48 7°21'00 5 km 2.0
78 17/11/05 23 h 44 4 km au nord-est d'Entracque (Italie) 44°15'36 7°26'24 5 km 2.3
79 22/11/05 19 h 52 7 km à l'est de Demonte (Italie) 44°19'12 7°23'24 5 km 2.0
80 24/11/05 05 h 58 10.5 km au sud-ouest de Dronero (Italie) 44°24'36 7°15'36 5 km 2.0
81 25/11/05 22 h 34 3 km au nord-ouest d'Entrevaux 43°58'48 6°47'40 11 km 2.6
82 26/11/05 11 h 02 6.5 km à l'ouest de Port Cros (Var) 43°00'36 6°18'36 10 km 2.4
83 04/12/05