Logo



ACTIVITE SISMIQUE DU SECTEUR DE BARCELONNETTE

Les données régionales publiées dans ce tableau correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir des données d'un réseau sismologique permanentes déployées dans le département des Alpes de Haute Provence. 

Année 2004 - Année 2005

Année 2006

Année 2003 

Date heure Localisation Lat. Long. Prof. Magnitude
01 02/01/03 04 h 25 Est-nord-est de Barcelonnette 44.52 7.12 5 km 2.0
02 12/01/03 12 h 46 Est-nord-est de Barcelonnette 44.63 7.33 5 km 2.1
03 20/01/03 07 h 59 Nord-est de Barcelonnette 44.48 6.82 10 km 2.7
04 - 11 h 22 Nord-est de Barcelonnette 44.47 6.81 10 km 2.7
05 - 11 h 25 Nord-est de Barcelonnette 44.55 6.88 5 km 2.1
06 - 15 h 36 Nord-est de Barcelonnette 44.46 6.76 5 km 2.1
07 22/01/03 05 h 38 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.46 6.67 5 km 2.2
08 23/01/03 00 h 20 Est-nord-est de Barcelonnette 44.48 7.17 5 km 2.1
09 - 05 h 25 Sud-sud-est de Barcelonnette 44.06 6.89 5 km 2.0
10 29/01/03 18 h 43 Sud-sud-est de Barcelonnette 44.09 6.78 2 km 2.1
11 - 21 h 09 Sud-sud-est de Barcelonnette 44.10 6.82 10 km 2.2
12 31/01/03 20 h 54 Sud-sud-est de Barcelonnette 44.10 6.82 10 km 2.8
13 02/02/03 19 h 52 Sud de Barcelonnette 44.22 6.62 5 km 1.9
14 06/02/03 09 h 23 Est-nord-est de Barcelonnette 44.48 6.84 5 km 2.6
15 - 17 h 27 Nord-est de Barcelonnette 44.46 6.78 5 km 2.4
16 14/02/03 12 h 29 Est-nord-est de Barcelonnette 44.56 7.03 2 km 2.0
17 - 17 h 06 Sud-est de Barcelonnette 44.14 6.93 5 km 2.2
18 22/02/03 21 h 19 Est-nord-est de Barcelonnette 44.50 7.22 5 km 2.1
19 01/03/03 03 h 48 Nord-est de Barcelonnette 44.45 6.75 5 km 1.9
20 02/03/03 04 h 48 Est-nord-est de Barcelonnette 44.49 6.92 5 km 2.1
21 - 12 h 21 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.47 6.69 5 km 2.0
22 07/03/03 16 h 57 Sud-sud-ouest de Barcelonnette 44.36 6.63 5 km 2.0
23 08/03/03 03 h 37 Est-nord-est de Barcelonnette 44.49 6.96 10 km 1.9
24 09/03/03 14 h 27 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.51 6.71 10 km 2.2
25 - 20 h 57 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.57 6.75 5 km 1.9
26 11/03/03 09 h 53 Est-nord-est de Barcelonnette 44.46 6.82 10 km 2.6
27 - 10 h 01 Nord-est de Barcelonnette 44.46 6.80 10 km 2.5
28 12/03/03 23 h 47 Ouest-sud-ouest  Barcelonnette 44.38 6.62 10 km 2.2
29 13/03/03 02 h 18 Nord-est de Barcelonnette 44.56 6.89 5 km 2.0
30 - 17 h 26 Nord-est de Barcelonnette 44.54 6.82 2 km 2.0
31 - 21 h 43 Est-nord-est de Barcelonnette 44.50 6.89 10 km 1.9
32 14/03/03 08 h 23 Nord-est de Barcelonnette 44.47 6.81 10 km 2.7
33 15/03/03 12 h 59 Nord-est de Barcelonnette 44.45 6.77 5 km 2.2
34 17/03/03 15 h 50 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.50 6.73 5 km 1.9
35 19/03/03 21 h 02 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.53 6.78 5 km 1.9
36 20/03/03 03 h 28 Est-nord-est de Barcelonnette 44.42 6.78 5 km 1.7
37 - 04 h 21 Nord-est de Barcelonnette 44.52 6.77 10 km 2.0
38 - 13 h 17 Nord-est de Barcelonnette 44.46 6.78 5 km 2.1
39 22/03/03 11 h 46 Est-nord-est de Barcelonnette 44.56 7.22 10 km 2.3
40 24/03/03 13 h 09 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.52 6.77 5 km 2.0
41 29/03/03 02 h 50 Nord-est de Barcelonnette 44.46 6.76 5 km 2.4
42 04/04/03 19 h 44 Est-nord-est de Barcelonnette 44.48 7.08 5 km 2.1
43 05/04/03 17 h 53 Sud-sud-est de Barcelonnette 44.36 6.68 5 km 2.1
44 06/04/03 12 h 23 Est-nord-est de Barcelonnette 44.45 6.79 5 km 2.6
45 - 20 h 02 Nord-est de Barcelonnette 44.49 6.76 5 km 2.1
46 13/04/03 08 h 05 Nord-est de Barcelonnette 44.46 6.77 5 km 2.1
47 14/04/03 07 h 55 Est de Barcelonnette 44.38 6.77 5 km 2.2
48 16/04/03 02 h 54 Nord-est de Barcelonnette 44.51 6.80 5 km 2.7
49 - 02 h 57 Nord-est de Barcelonnette 44.53 6.89 5 km 2.2
50 - 09 h 43 Est de Barcelonnette 44.40 6.69 5 km 2.1
51 - 18 h 03 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.48 6.69 5 km 2.0
52 17/04/03 04 h 13 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.52 6.75 5 km 2.0
53 21/04/03 11 h 56 Est de Barcelonnette 44.38 6.95 5 km 1.9
54 22/04/03 22 h 28 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.62 6.84 5 km 2.1
55 30/04/03 21 h 22 Est-sud-est de Barcelonnette 44.35 6.89 2 km 2.0
56 02/05/03 16 h 14 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.43 7.37 5 km 2.0
57 03/05/03 09 h 28 Nord-est de Barcelonnette 44.30 7.43 5 km 2.1
58 - 12 h 44 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.34 7.33 10 km 2.9
59 - 14 h 49 Nord-est de Barcelonnette 44.31 7.33 10 km 2.4
60 06/05/03 20 h 15 Est-sud-est de Barcelonnette 44.32 6.89 5 km 2.2
61 12/05/03 19 h 46 Nord-est de Barcelonnette 44.51 6.87 5 km 1.8
62 - 21 h 10 Est-nord-est de Barcelonnette 44.48 6.87 5 km 2.2
63 19/05/03 00 h 31 Est-nord-est de Barcelonnette 44.48 6.85 10 km 2.2
64 20/05/03 01 h 11 Nord-est de Barcelonnette 44.46 6.78 5 km 2.0
65 - 13 h 12 Nord-est de Barcelonnette 44.62 6.88 5 km 2.2
66 23/05/03 19 h 45 Est-nord-est de Barcelonnette 44.47 6.84 5 km 2.2
67 - 20 h 21 Est-nord-est de Barcelonnette 44.45 6.86 5 km 2.0
68 24/05/03 02 h 55 Est-nord-est de Barcelonnette 44.47 6.82 5 km 1.8
69 - 05 h 18 Est-nord-est de Barcelonnette 44.42 6.81 5 km 2.0
70 - 07 h 31 Est de Barcelonnette 44.41 6.84 5 km 1.9
71 29/05/03 22 h 35 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.49 6.73 5 km 1.8
72 01/06/03 01 h 51 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.49 6.72 2 km 1.9
73 02/06/03 18 h 10 Nord-est de Barcelonnette 44.50 6.84 10 km 2.1
74 06/06/03 03 h 57 Est-nord-est de Barcelonnette 44.44 6.76 2 km 1.9
75 07/06/03 10 h 22 Est-nord-est de Barcelonnette 44.44 6.81 5 km 2.0
76 10/06/03 00 h 31 Sud-est de Barcelonnette 44.18 6.89 2 km 1.7
77 13/06/03 03 h 48 Nord-est de Barcelonnette 44.48 6.83 5 km 1.9
78 15/06/03 17 h 05 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.48 6.69 5 km 2.0
79 16/06/03 18 h 54 Nord-est de Barcelonnette 44.48 6.83 5 km 2.0
80 17/06/03 07 h 56 Est-nord-est de Barcelonnette 44.52 6.93 10 km 2.1
81 21/06/03 15 h 59 Nord-est de Barcelonnette 44.49 6.81 5 km 2.0
82 - 21 h 03 Nord-est de Barcelonnette 44.47 6.80 5 km 1.9
83 - 22 h 10 Nord-est de Barcelonnette 44.52 6.87 5 km 2.1
84 22/06/03 15 h 38 Nord-nord-est de Barcelonnette 44.51 6.70 5 km 1.7
85 - 20 h 08 Est-nord-est de Barcelonnette 44.44 6.78 5 km 2.0
86 - 20 h 13 Est-nord-est de Barcelonnette 44.45 6.81 5 km 2.0
87 - 21 h 15 Nord-est de Barcelonnette 44.55 6.36 5 km 1.9
88 23/06/03 03 h 42 Nord-est de Barcelonnette 44.47 6.76 5 km 1.9
89 - 03 h 56 Est-nord-est de Barcelonnette 44.45 6.83 2 km 1.8
90 - 05 h 38 Est-nord-est de Barcelonnette 44.43 6.83 5 km 2.0
91 - 09 h 23 Est-nord-est de Barcelonnette 44.44 6.78 5 km 2.1
92 - 17 h 11 Est-nord-est de Barcelonnette 44.44 6.81 5 km 1.9
93 - 22 h 08 Est-nord-est de Barcelonnette 44.45 6.88 5 km 2.0
94 - 22 h 54 Est-nord-est de Barcelonnette 44.44 6.82 5 km 2.0
95 <