
Les données régionales publiées dans ce
tableau correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG
Strasbourg) à partir des données d'un réseau sismologique permanentes déployées dans
le département des Alpes de Haute Provence.
SEISMES DU SECTEUR DE BARCELONNETTE
Année 2003 - Année 2005 - Année 2006
Année 2004
| N° | Date | heure | Localisation | Lat. | Long. | Prof. | Magnitude |
| 01 | 07/01/04 | 09 h 39 | 4 km à l'est de Jausiers | 44°25'12 | 6°47'24 | 5 km | 2.0 |
| 02 | - | 09 h 44 | 4 km à l'est de Jausiers | 44°25'48 | 6°47'24 | 5 km | 2.0 |
| 03 | 10/01/04 | 15 h 38 | 5 km au nord-est de Jausiers | 44°26'24 | 6°48'00 | 5 km | 2.0 |
| 04 | - | 16 h 16 | 7 km au sud-est de Jausiers | 44°24'00 | 6°49'12 | 2 km | 2.1 |
| 05 | 16/01/04 | 01 h 31 | 15 km au nord-est de Saint-Paul (Ubaye) | 44°36'36 | 6°51'00 | 5 km | 2.5 |
| 06 | - | 02 h 22 | 4 km au nord-est de Prazzo (Italie) | 44°31'12 | 7°06'00 | 5 km | 2.0 |
| 07 | 21/01/04 | 01 h 42 | 8 km au nord-est de Jausiers | 44°26'24 | 6°50'24 | 5 km | 2.7 |
| 08 | 24/01/04 | 23 h 48 | 7 km au nord-est de Jausiers | 44°25'48 | 6°49'48 | 5 km | 1.9 |
| 09 | 25/01/04 | 00 h 05 | 4 km à l'est de Jausiers | 44°25'12 | 6°46'12 | 5 km | 2.0 |
| 10 | - | 21 h 55 | 16 km au nord de Dronero (Italie) | 44°37'12 | 7°20'24 | 5 km | 2.0 |
| 11 | 04/02/04 | 02 h 13 | 3 km au nord-ouest d'Acceglio (Italie) | 44°30'00 | 6°58'12 | 5 km | 1.9 |
| 12 | 06/02/04 | 02 h 24 | A proximité du village de Larche | 44°27'36 | 6°51'36 | 5 km | 2.0 |
| 13 | 08/02/04 | 17 h 44 | 3 km au sud-est de Sampeyre (Italie) | 44°33'00 | 7°13'12 | 5 km | 2.1 |
| 14 | 11/02/04 | 14 h 16 | 2 km à l'est de Meyronnes | 44°28'48 | 6°49'12 | 8 km | 2.1 |
| 15 | - | 21 h 27 | 8 km à l'ouest de Meyronnes | 44°28'48 | 6°42'00 | 2 km | 2.2 |
| 16 | 15/02/04 | 09 h 05 | 1 km au sud de Frassino (Italie) | 44°34'12 | 7°17'24 | 5 km | 1.8 |
| 17 | 18/02/04 | 18 h 05 | 2 km au sud-ouest de Meyronnes | 44°28'48 | 6°47'24 | 5 km | 2.1 |
| 18 | 19/02/04 | 07 h 41 | 4 km à l'est de Jausiers | 44°25'12 | 6°47'24 | 2 km | 2.1 |
| 19 | - | 08 h 52 | 2 km à l'ouest de Jausiers | 44°25'12 | 6°43'12 | 2 km | 2.1 |
| 20 | - | 10 h 32 | 2 km au nord de San-Damiano Macra (Italie) | 44°30'00 | 7°16'12 | 5 km | 2.1 |
| 21 | 22/02/04 | 12 h 42 | 5 km au nord-est de Bersezio (Italie) | 44°24'36 | 7°02'24 | 5 km | 2.1 |
| 22 | 27/02/04 | 22 h 41 | 2 km au nord-ouest de Larche | 44°28'12 | 6°50'24 | 5 km | 3.0 |
| 23 | 05/03/04 | 18 h 26 | 3.5 km au sud de Maljasset | 44°34'12 | 6°50'24 | 10 km | 2.3 |
| 24 | - | 18 h 27 | 3.5 km au sud de Maljasset | 44°34'48 | 6°50'24 | 10 km | 2.5 |
| 25 | 09/03/04 | 01 h 44 | 2 km au nord-est de Larche | 44°28'12 | 6°52'12 | 5 km | 2.1 |
| 26 | 11/03/04 | 20 h 15 | 4 km au nord-est de Meyronnes | 44°30'36 | 6°50'24 | 5 km | 2.0 |
| 27 | 14/03/04 | 22 h 48 | 6 km au nord-est de Meyronnes | 44°31'12 | 6°51'00 | 5 km | 2.2 |
| 28 | 15/03/04 | 01 h 44 | 2 km au nord de Larche | 44°28'12 | 6°51'36 | 5 km | 2.0 |
| 29 | 16/03/04 | 10 h 45 | 4 km au sud-ouest de Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°30'00 | 6°43'12 | 5 km | 2.1 |
| 30 | - | 18 h 33 | 4 km au sud-ouest de l'Argentera (Italie) | 44°22'06 | 6°55'48 | 5 km | 2.1 |
| 31 | 20/03/04 | 03 h 13 | 3.5 km au sud de Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°29'24 | 6°45'36 | 5 km | 1.9 |
| 32 | - | 22 h 12 | 6.5 km à l'est de Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°31'48 | 6°50'24 | 5 km | 2.2 |
| 33 | 27/03/04 | 00 h 50 | 3 km au nord de Larche | 44°28'48 | 6°52'12 | 5 km | 2.2 |
| 34 | 30/03/04 | 08 h 48 | 5 km à l'est de Jausiers | 44°25'48 | 6°48'00 | 5 km | 2.2 |
| 35 | 02/04/04 | 03 h 37 | 3.5 au sud-ouest de Larche | 44°26'24 | 6°48'36 | 5 km | 1.9 |
| 36 | 03/04/04 | 16 h 08 | 1 km au sud-ouest de Meyronnes | 44°28'48 | 6°47'24 | 5 km | 2.2 |
| 37 | 04/04/04 | 09 h 00 | 7.5 km au nord-est de Vinadio (Italie) | 44°20'24 | 7°15'36 | 5 km | 1.7 |
| 38 | 11/04/04 | 22 h 24 | 2.5 km au nord de Larche | 44°28'48 | 6°51'00 | 5 km | 1.9 |
| 39 | 14/04/04 | 09 h 28 | 1.8 km au sud-est de Meyronnes | 44°28'12 | 6°49'48 | 5 km | 2.2 |
| 40 | 15/04/04 | 16 h 08 | 2.5 km au nord-ouest de Meyronnes | 44°30'00 | 6°47'24 | 5 km | 2.1 |
| 41 | 16/04/04 | 21 h 36 | 2 km à l'ouest de Larche | 44°27'00 | 6°49'12 | 10 km | 2.2 |
| 42 | 26/04/04 | 02 h 31 | 4.5 km au sud-est de Jausiers | 44°24'00 | 6°47'24 | 10 km | 2.8 |
| 43 | 26/04/04 | 02 h 31 | 1.5 km au sud de Meyronnes | 44°27'00 | 6°47'24 | 5 km | 1.9 |
| 44 | 28/04/04 | 08 h 24 | 0.6 nord-ouest de la Condamine | 44°27'36 | 6°44'24 | 5 km | 2.1 |
| 45 | 28/04/04 | 16 h 32 | 11 km au nord-ouest d'Acceglio (Italie) | 44°32'24 | 6°54'00 | 1 km | 2.2 |
| 46 | 02/05/04 | 20 h 02 | 3.8 km au nord-nord-est Barcelonnette | 44°25'12 | 6°39'36 | 5 km | 2.0 |
| 47 | 22/05/04 | 18 h 39 | 6 km au sud-est de Stroppo (Italie) | 44°28'48 | 7°11'24 | 10 km | 2.2 |
| 48 | 24/05/04 | 21 h 44 | 6 km à l'est de Jausiers | 44°25'48 | 6°49'12 | 5 km | 2.0 |
| 49 | 06/06/04 | 17 h 16 | 7 km au nord-ouest de Beauvezer | 44°12'00 | 6°32'24 | 10 km | 2.1 |
| 50 | 07/06/04 | 01 h 53 | 8 km au nord-est d'Allos | 44°16'12 | 6°43'12 | 5 km | 1.9 |
| 51 | 12/06/04 | 02 h 06 | 7 km au nord-ouest de Beauvezer | 44°11'24 | 6°31'48 | 5 km | 2.2 |
| 52 | - | 01 h 04 | 8 km au nord-ouest de Beauvezer | 44°11'24 | 6°30'36 | 10 km | 2.6 |
| 53 | 19/06/04 | 08 h 54 | 1 km à l'ouest de Larche | 44°27'00 | 6°50'24 | 5 km | 1.9 |
| 54 | 20/07/04 | 03 h 19 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°26'24 | 6°48'00 | 5 km | 2.3 |
| 55 | - | 03 h 32 | 3 km à l'est de Jausiers | 44°25'12 | 6°46'48 | 5 km | 2.1 |
| 56 | - | 04 h 12 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°26'24 | 6°48'00 | 5 km | 2.7 |
| 57 | 21/07/04 | 12 h 20 | 4 km au nord-ouest de Barcelonnette | 44°25'12 | 6°37'48 | 10 km | 2.6 |
| 58 | 22/07/04 | 10 h 44 | 6.5 km au nord-est de Meyronnes | 44°31'48 | 6°51'36 | 5 km | 2.0 |
| 59 | 24/07/04 | 21 h 03 | 8.5 km au sud de Larche | 44°22'48 | 6°51'00 | 5 km | 2.7 |
| 60 | - | 12 h 56 | 2 km au nord-est de Meyronnes | 44°29'24 | 6°49'48 | 5 km | 2.2 |
| 61 | - | 16 h 36 | 4.5 km au sud-est de Jausiers | 44°24'36 | 6°47'24 | 5 km | 2.1 |
| 62 | - | 16 h 38 | 2 km à l'ouest de Larche | 44°27'36 | 6°49'48 | 5 km | 2.1 |
| 63 | - | 21 h 30 | 3.5 km au sud-ouest de Larche | 44°26'24 | 6°48'36 | 5 km | 2.0 |
| 64 | - | 22 h 04 | 1 km à l'ouest de Larche | 44°27'00 | 6°50'24 | 5 km | 2.0 |
| 65 | - | 22 h 07 | 4 km au nord-est de Jausiers | 44°26'24 | 6°46'48 | 5 km | 2.2 |
| 66 | 25/07/04 | 09 h 59 | 5 km au sud-ouest de Larche | 44°25'12 | 6°48'36 | 5 km | 2.5 |
| 67 | 28/07/04 | 17 h 03 | 7.5 km au nord-ouest de Colmars | 44°12'36 | 6°32'24 | 10 km | 2.1 |
| 68 | 30/07/04 | 08 h 31 | 4 km à l'est de Jausiers | 44°25'12 | 6°47'24 | 5 km | 2.1 |
| 69 | - | 08 h 41 | 1 km à l'ouest de Barcelonnette | 44°23'24 | 6°38'24 | 5 km | 1.9 |
| 70 | - | 08 h 47 | 3.5 km à l'ouest de Larche | 44°27'00 | 6°48'36 | 5 km | 1.9 |
| 71 | 04/08/04 | 12 h 29 | 3.5 au sud-est de la Condamine | 44°26'24 | 6°46'48 | 5 km | 2.3 |
| 72 | - | 12 h 33 | 6 km au nord-nord ouest de Barcelonnette | 44°26'24 | 6°37'48 | 5 km | 2.0 |
| 73 | - | 22 h 04 | 3 km au sud-ouest de Larche | 44°26'24 | 6°49'48 | 5 km | 2.1 |
| 74 | 05/08/04 | 10 h 09 | 3 km au nord-est de Larche | 44°28'48 | 6°52'48 | 5 km | 2.2 |
| 75 | 07/08/04 | 07 h 09 | 4.5 km au sud-est de Colmars | 44°09'00 | 6°39'36 | 5 km | 2.3 |
| 76 | 08/08/04 | 13 h 22 | 5 km au sud-est de Jausiers | 44°24'36 | 6°47'24 | 5 km | 2.1 |
| 77 | - | 14 h 01 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25'12 | 6°49'48 | 5 km | 2.0 |
| 78 | - | 16 h 50 | 2 km à l'est de Larche | 44°27'00 | 6°52'48 | 5 km | 2.0 |
| 79 | - | 22 h 38 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25'48 | 6°49'48 | 5 km | 2.0 |
| 80 | 09/08/04 | 00 h 21 | 6 km à l'est de Jausiers | 44°25'48 | 6°48'36 | 5 km | 2.0 |
| 81 | - | 11 h 33 | 6 km au sud-est de Jausiers | 44°24'36 | 6°48'36 | 5 km | 2.2 |
| 82 | - | 11 h 33 | 3.5 km à l'est de Jausiers | 44°25'12 | 6°46'48 | 5 km | 2.2 |
| 83 | - | 16 h 31 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25'12 | 6°49'12 | 5 km | 2.1 |
| 84 | 11/08/04 | 01 h 41 | 3 km au sud-est de Jausiers | 44°24'00 | 6°45'36 | 5 km | 2.0 |
| 85 | 12/08/04 | 04 h 58 | 3 km au sud-ouest de Larche | 44°26'24 | 6°49'48 | 5 km | 2.0 |
| 86 | 13/08/04 | 17 h 40 | 3 km à l'est de Larche | 44°27'36 | 6°53'24 | 5 km | 2.1 |
| 87 | - | 21 h 37 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25'48 | 6°49'12 | 5 km | 2.2 |
| 88 | 22/08/04 | 03 h 59 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25'12 | 6°49'48 | 5 km | 2.1 |
| 89 | 26/08/04 | 09 h 38 | 5 km au sud-ouest de Larche | 44°25'12 | 6°48'36 | 5 km | 2.3 |
| 90 | 30/08/04 | 02 h 23 | 4.5 km au sud-ouest de Larche | 44°25'12 | 6°49'12 | 5 km | 2.1 |
| 91 | 01/09/04 | 17 h 04 | 2.5 km sud-ouest de Meyronnes | 44°27'36 | 6°47'24 | 5 km | 2.7 |
| 92 | 06/09/04 | 22 h 01 | 2 km au sud-est de Meyronnes | 44°28'12 | 6°49'12 | 5 km | 2.5 |
| 93 | 23/09/04 | 15 h 19 | 2 km au sud-ouest de Jausiers | 44°24'36 | 6°42'36 | 5 km | 2.4 |
| 94 | 29/09/04 | 09 h 22 | 4 km à l'est d'Argentera (Italie) | 44°33'36 | 6°59'24 | 5 km | 2.0 |
| 95 | - | 09 h 49 | 13 km à l'ouest de Sampeyre (Italie) | 44°34'12 | 7°01'12 | 5 km | 2.5 |
| 96 | 30/09/04 | 10 h 06 | 9 km à l'est d'Argentera (Italie) | 44°24'36 | 7°03'36 | 5 km | 2.6 |
| 97 | 12/10/04 | 17 h 40 | 5 km à l'est de Maljasset | 44°35'24 | 6°54'36 | 5 km | 2.3 |
| 98 | 14/10/04 | 17 h 18 | 2 km à l'ouest de Meyronnes | 44°28'48 | 6°46'48 | 5 km | 2.1 |
| 99 | 25/10/04 | 01 h 40 | 12 km à l'ouest de Barcelonette | 44°23'24 | 6°30'00 | 5 km | 2.2 |
| 100 | 30/10/04 | 21 h 27 | 3 km au sud de Larche | 44°25'48 | 6°51'00 | 5 km | 2.6 |
| 101 | 04/11/04 | 09 h 33 | 2 km au nord-ouest d'Argentera (Italie) | 44°24'36 | 6°55'12 | 5 km | 2.0 |
| 102 | - | 12 h 28 | 4,5 km au sud-ouest de Larche | 44°25'48 | 6°48'36 | 5 km | 2.6 |
| 103 | 13/11/04 | 21 h 15 | 3 km au nord-ouest de Larche | 44°28'48 | 6°49'48 | 5 km | 2.3 |
| 104 | 19/11/04 | 05 h 37 | 3.5 km au nord-est de Meyronnes | 44°30'36 | 6°49'48 | 5 km | 2.2 |
| 105 | - | 11 h 36 | 1.5 km au sud-est de Meyronnes | 44°28'48 | 6°48'36 | 5 km | 2.4 |
| 106 | 20/11/04 | 11 h 08 | 2 km à l'est de Meyronnes | 44 °28'48 | 6°49'48 | 5 km | 2.2 |
| 107 | - | 18 h 21 | 2 km au nord est de Meyronnes | 44°29'24 | 6°49'12 | 5 km | 2.1 |
| 108 | - | 20 h 02 | 2 km au sud de Saint-Paul sur Ubaye | 44°30'00 | 6°45'36 | 5 km | 2.1 |
| 109 | 01/12/04 | 10 h 04 | 4 km au nord-est de Jausiers | 44°27'36 | 6°45'36 | 5 km | 2.1 |
| 110 | - | 12 h 31 | 6 km à l'ouest de Meyronnes | 44°29'24 | 6°43'48 | 2 km | 2.1 |
| 111 | 06/12/04 | 14 h 41 | 2 km à l'ouest de Meyronnes | 44°28'48 | 6°46'48 | 5 km | 2.4 |
| 112 | - | 23 h 49 | 2 km à l'ouest de Meyronnes | 44°28'48 | 6°46'48 | 5 km | 2.3 |
| 113 | 23/12/04 | 23 h 12 | 4 km au sud-est de Barcelonnette | 44°21'36 | 6°40'12 | 5 km | 2.0 |
CONTACT
