
Les données régionales publiées dans ce
tableau correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG
Strasbourg) à partir des données d'un réseau sismologique permanentes déployées dans
le département des Alpes de Haute Provence.
SEISMES DU SECTEUR DE BARCELONNETTE
Année 2003 Année 2004 - Année 2006
Année 2005
| N° | Date | heure | Localisation | Lat. | Long. | Prof. | Magnitude |
| 01 | 01/01/05 | 08 h 16 | 3 km au nord-ouest de Maljassé | 44°36'00 | 6°48'00 | 5 km | 2.0 |
| 02 | 05/01/05 | 13 h 54 | 4 km au sud-est de Super Sauze | 44°21'00 | 6°44'24 | 5 km | 2.0 |
| 03 | 23/01/05 | 11 h 19 | 3 km au sud de Meyronnes | 44°27'36 | 6°48'36 | 5 km | 2.5 |
| 04 | 23/01/05 | 13 h 20 | 1.5 km au nord-ouest de Vars | 44°37'12 | 6°40'12 | 5 km | 2.1 |
| 05 | 24/02/05 | 03 h 07 | 3 km au sud de Prazzo (Italie) | 44°27'36 | 7°04'12 | 3 km | 2.0 |
| 06 | 13/03/05 | 13 h 01 | 0.5 km au sud-ouest Acceglio (Italie) | 44°28'48 | 6°59'24 | 5 km | 2.8 |
| 07 | 13/03/05 | 18 h 17 | 5.5 km au nord de Jausiers | 44°28'12 | 6°43'48 | 5 km | 2.0 |
| 08 | 15/03/05 | 03 h 19 | 4.5 km au nord-est de Fouillouze | 44°32'24 | 6°51'36 | 5 km | 2.4 |
| 09 | 06/04/05 | 21 h 54 | 9 km au sud-ouest de Stroppo (Italie) | 44°25'12 | 7°06'36 | 5 km | 2.0 |
| 10 | 06/04/05 | 21 h 57 | 10,5 km au sud de Stroppo (Italie) | 44°24'36 | 7°08'24 | 5 km | 1.9 |
| 11 | 06/04/05 | 22 h 17 | 9 km au sud-ouest de Stroppo (Italie) | 44°25'12 | 7°06'00 | 5 km | 2.0 |
| 12 | 09/04/05 | 21 h 51 | 2.5 à l'ouest de Stroppo (Italie) | 44°30'36 | 7°06'00 | 5 km | 2.5 |
| 13 | 13/04/05 | 15 h 43 | 1.5 km au sud-ouest d' Acceglio (Italie) | 44°28'48 | 6°58'48 | 5 km | 2.4 |
| 14 | 18/04/05 | 11 h 49 | 7 km au nord-ouest d'Acceglio (Italie) | 44°31'12 | 6°55'12 | 5 km | 2.2 |
| 15 | - | 12 h 13 | 5.5 km au nord de Larche | 44°30'00 | 6°52'48 | 5 km | 1.9 |
| 16 | 21/04/05 | 17 h 03 | 2 km au nord-est de Fouillouze | 44°32'24 | 6°49'48 | 5 km | 2.0 |
| 17 | 23/04/05 | 09 h 29 | 1.5 km à l'ouest d'Acceglio (Italie) | 44°28'48 | 6°58'48 | 5 km | 2.2 |
| 18 | - | 19 h 53 | 6 km au nord-ouest de Le Lauzet Ubaye | 44°29'24 | 6°27'00 | 5 km | 2.6 |
| 19 | 28/04/05 | 01 h 18 | 2.5 km à l'ouest de Pra-Loup | 44°22'48 | 6°34'48 | 5 km | 1.8 |
| 20 | 03/05/05 | 00 h 50 | 4 km au nord-ouest d'Acceglio (Italie) | 44°30'36 | 6°57'36 | 5 km | 2.0 |
| 21 | 31/05/05 | 23 h 20 | 2.5 km au nord-est d'Acceglio (Italie) | 44°30'00 | 7°00'00 | 5km | 2.2 |
| 22 | 03/06/05 | 02 h 09 | 2.5 km au nord-est d'Acceglio (Italie) | 44°30'00 | 7°00'00 | 5 km | 2.2 |
| 23 | 08/06/05 | 01 h 24 | 2 km au nord-ouest de Jausiers | 44°26'24 | 6°43'12 | 5 km | 2.1 |
| 24 | 29/06/05 | 07 h 34 | 4 km à l'est d'Acceglio (Italie) | 44°28'12 | 7°02'24 | 5 km | 2.0 |
| 25 | 06/07/05 | 17 h 40 | 1 km au sud-ouest de Bayasse | 44°18'36 | 6°44'24 | 5 km | 2.8 |
| 26 | - | 18 h 10 | 3.5 km au sud-ouest de Bayasse | 44°18'00 | 6°42'00 | 5 km | 2.0 |
| 27 | 10/07/05 | 20 h 53 | 3 km au nord-ouest de Bayasse | 44°20'24 | 6°44'24 | 5 km | 2.1 |
| 28 | 18/07/05 | 19 h 53 | 6.5 km nord-ouest Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°32'24 | 6°40'12 | 2 km | 2.0 |
| 29 | 19/07/05 | 20 h 49 | 6 km nord-ouest Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°33'36 | 6°42'00 | 2 km | 2.1 |
| 30 | 22/07/05 | 02 h 50 | 2 km sud-ouest San Damiano Marca (Italie) | 44°28'48 | 7°15'00 | 5 km | 2.0 |
| 31 | 21/08/05 | 13 h 01 | 8 km au nord-est d'Acceglio (Italie) | 44°32'24 | 7°02'24 | 5 km | 2.1 |
| 32 | 10/09/05 | 12 h 33 | 3.5 km au sud-ouest de Chianale (Italie) | 44°38'24 | 6°57'36 | 5 km | 2.7 |
| 33 | - | 12 h 35 | 3.5 hm au sud-est de Maljassé | 44°34'12 | 6°51'00 | 5 km | 2.2 |
| 34 | - | 13 h 25 | 8.5 km au nord-ouest d'Acceglio (Italie) | 44°32'24 | 6°55'12 | 10 km | 3.2 |
| 35 | - | 13 h 32 | 4 km au nord-est de Maljassé | 44°36'00 | 6°53'24 | 5 km | 2.1 |
| 36 | - | 13 h 41 | 1.5 km au nord de Fouillouze | 44°32'24 | 6°48'00 | 5 km | 2.0 |
| 37 | - | 13 h 55 | 4 km au nord-est de Fouillouze | 44°33'00 | 6°50'24 | 5 km | 2.0 |
| 38 | - | 16 h 30 | 5.5 km au sud-ouest de Chianale (Italie) | 44°36'36 | 6°57'36 | 5 km | 2.3 |
| 39 | - | 18 h 19 | 6.5 km au nord-est de Maljassé | 44°36'00 | 6°55'48 | 5 km | 1.9 |
| 40 | 12/09/05 | 07 h 03 | 3.5 km au sud-ouest de Maljassé | 44°34'48 | 6°50'24 | 5 km | 2.1 |
| 41 | - | 21 h 10 | 2.5 km au nord-ouest de Maljassé | 44°36'00 | 6°48'36 | 5 km | 1.9 |
| 42 | 13/09/05 | 00 h 20 | 6.5 km au sud-est de Maljassé | 44°34'12 | 6°55'48 | 2 km | 1.9 |
| 43 | - | 20 h 55 | 4 km au sud de Chianale (Italie) | 44°36'36 | 7°00'00 | 2 km | 1.9 |
| 44 | 15/09/05 | 00h05 | 10 km au nord de Barcelonnette | 44°28'48 | 6°40'48 | 2 km | 2.0 |
| 45 | 16/09/05 | 05 h 32 | 3.5 km au sud de Larche | 44°25'12 | 6°51'00 | 2 km | 1.9 |
| 46 | 05/10/05 | 00 h 02 | 8 km au nord d'Acceglio (Italie) | 44°33'00 | 7°00'00 | 5 km | 2.2 |
| 47 | 06/10/05 | 22 h 17 | 2 km au nord-ouest d'Acceglio (Italie) | 44°29'24 | 6°58'12 | 4 km | 2.2 |
| 48 | 08/10/05 | 11 h 56 | 2 km au nord-est de Vars | 44°37'12 | 6°42'00 | 5 km | 2.1 |
| 49 | - | 20 h 41 | 6.5 km au nord de St-Paul | 44°34'48 | 6°45'36 | 5 km | 2.0 |
| 50 | - | 23 h 13 | 4 km à l'est de St-Paul | 44°36'00 | 6°54'36 | 5 km | 2.5 |
| 51 | - | 23 h 16 | 5.5 km à l'est de St-Paul | 44°36'00 | 6°55'12 | 5 km | 2.2 |
| 52 | - | 23 h 22 | 5.5 km à l'est de St-Paul | 44°36'36 | 6°55'48 | 5 km | 2.4 |
| 53 | 09/10/05 | 00 h 05 | 4.5 km à l'est de Vars | 44°36'36 | 6°54'36 | 5 km | 2.6 |
| 54 | - | 01 h 26 | 5.5 km à l'est de Vars | 44°36'36 | 6°55'12 | 5 km | 2.6 |
| 55 | - | 04 h 32 | 5 km au nord-est de Vars | 44°37'12 | 6°45'00 | 5 km | 2.0 |
| 56 | - | 09 h 23 | 4.5 km à l'est de Vars | 44°36'36 | 6°54'36 | 5 km | 2.9 |
| 57 | - | 09 h 26 | 7.5 km au sud-est de Vars | 44°33'00 | 6°54'00 | 5 km | 2.3 |
| 58 | - | 23 h 32 | 4.5 km au nord-ouest de St-Paul | 44°33'00 | 6°53'24 | 5 km | 2.0 |
| 59 | 10/10/05 | 04 h 26 | 6.5 km au nord-ouest de St-Paul | 44°34'48 | 6°54'00 | 5 km | 2.1 |
| 60 | - | 21 h 01 | 4 km au sud-est de Vars | 44°35'24 | 6°43'48 | 5 km | 2.1 |
| 61 | 11/10/05 | 00 h 58 | 11 km au nord-est de Vars | 44°38'24 | 6°49'12 | 10 km | 2.2 |
| 62 | - | 01 h 57 | 6 km au nord-est de Maljasset | 44°37'12 | 6°54'36 | 10 km | 2.1 |
| 63 | 11/10/05 | 21 h 31 | 3.5 km au nord de Maljasset | 44°37'12 | 6°51'36 | 5 km | 2.0 |
| 64 | 14/10/05 | 23 h 45 | 4.5 km au nord-est de Vars | 44°38'24 | 6°43'48 | 5 km | 2.4 |
| 65 | 15/10/05 | 07 h 10 | 5 km au sud-est de Vars | 44°35'24 | 6°44'24 | 5 km | 2.7 |
| 66 | - | 07 h 13 | 4 km à l'est de Vars | 44°36'36 | 6°44'24 | 5 km | 2.1 |
| 67 | 18/10/05 | 18 h 05 | 3.5 km au nord-ouest de Vars | 44°37'12 | 6°39'00 | 5 km | 2.0 |
| 68 | 20/10/05 | 18 h 10 | 1.5 km au sud-ouest de Vars | 44°36'36 | 6°40'48 | 5 km | 2.1 |
| 69 | 21/10/05 | 05 h 14 | ouest de Vars | 44°34'12 | 6°35'24 | 5 km | 2.4 |
| 70 | 28/10/05 | 14 h 24 | 2 km au sud de Maljasset | 44°34'48 | 6°50'24 | 5 km | 2.0 |
| 71 | 08/11/05 | 06 h 13 | 6 km au nord-est de Vars | 44°37'12 | 6°45'36 | 5 km | 2.0 |
| 72 | 11/11/05 | 04 h 41 | 5.5 km à l'est d'Argentera (Italie) | 44°24'00 | 7°00'36 | 5 km | 2.0 |
| 73 | 17/11/05 | 09 h 21 | 15 km au nord-est de Bersezio (Italie) | 44°28'12 | 7°07'12 | 5 km | 2.1 |
| 74 | 17/11/05 | 09 h 26 | 19 km au nord-est de Bersezio (Italie) | 44°30'00 | 7°08'24 | 5 km | 2.0 |
| 75 | 26/11/05 | 23 h 20 | 4 km à l'ouest d'Acceglio (Italie) | 44°28'48 | 6°56'24 | 5 km | 2.1 |
| 76 | 20/12/05 | 09 h 24 | 2.5 km au nord-ouest de Lauzet Ubaye | 44°27'00 | 6°25'12 | 2 km | 2.1 |
| 77 | 30/12/05 | 01 h 59 | 05 km au sud de Larche | 44°27'00 | 6°51'00 | 2 km | 2.0 |
| 78 | 30/12/05 | 03 h 17 | 6.5 km au nord-est de Meyronnes | 44°30'00 | 6°52'48 | 2 km | 2.0 |
| 79 | 31/12/05 | 20 h 57 | 2 km au nord de Frassino (Italie) | 44°35'24 | 7°16'48 | 5 km | 2.0 |
