Logo

ACTIVITE SISMIQUE DU SECTEUR DE BARCELONNETTE
ANNEE 2006

Les données régionales publiées dans ce tableau correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir des données d'un réseau sismologique permanentes déployées dans le département des Alpes de Haute Provence. 

Année 2003  Année 2004 - Année 2005



Date Heure T.U. Localisation Latitude Longitude Profondeur Magnitude
01 13/01/06 20 h 58 4 km au nord-est de Fouillouze 44°33'36 6°49'48 2 km 2.0
02 15/01/06 15 h 21 6 km à l'est d'Allos 44°15'00 6°42'36 5 km 2.0
03 17/01/06 20 h 26 4 km au nord-est de Fouillouze 44°32'24 6°51'00 2 km 2.0
04 20/01/06 20 h 53 3.5 km au sud-est de Larche 44°25'48 6°52'12 5 km 2.5
05 22/01/06 06 h 44 3.5 km au nord-est de Stroppo (Italie) 44°31'48 7°09'36 5 km 2.0
06 22/01/06 20 h 04 6.5 km à l'est de Jausiers 44°24'36 6°49'12 5 km 2.0
07 25/01/06 16 h 08 3 km au sud de Larche 44025'48 6°51'36 5 km 2.0
08 30/01/06 23 h 58 3 km au sud-est de Lauzet Ubaye 44°25'48 6°28'12 5 km 2.3
09 27/02/06 04 h 44 4 km au sud-est de Jausiers 44°23'24 6°46'48 5 km 2.0
10 14/03/06 23 h 51 6,5 km à l'est de Maljassé 44°35'24 6°55'48 2 km 2.0
11 20/03/06 05 h 00 6 km à l'est de Jausiers 44°25'12 6°49'12 2 km 2.1
12 01/04/06 21 h 33 5 km au nord de Maljassé 44°38'24 6°51'36 5 km 2.1
13 27/04/06 19 h 51 4.5 km au sud de Maljassé 44°33'00 6°51'00 10 km 2.8
14 - 23 h 24 7.5 km au sud de Maljassé 44°31'48 6°51'36 1 km 2.1
15 28/04/06 00 h 07 6 km au sud de Maljassé 44°32'24 6°51'36 1 km 2.1
16 - 05 h 24 5 km au nord-est de Meyronnes 44°30'36 6°51'00 1 km 2.5
17 04/05/06 07 h 48 4 km au sud-ouest de Seyne 44°19'48 6°20'24 5 km 2.4
18 31/05/06 10 h 16 2 km au sud de la Foux d'Allos 44°16'48 6°34'48 5 km 2.2
19 26/06/06 21 h 50 4 km au nord d'Allos 44°16'48 6°38'24 5 km 2.3
20 01/09/06 14 h 45 3.5 km au sud-est de Maljassé 44°34'12 6°52'12 5 km 2.0
21 14/09/06 04 h 04 10 km à l'ouest de Casteldelfino 44°34'48 6°57'00 2 km 2.0
22 23/09/06 01 h 41 5 km au sud-ouest de Maljasset 44°33'00 6°49'48 5 km 2.8
23 16/11/06 06 h 06 7 km à l'est de Larche 44°27'36 6°56'24 5 km 2.2


RETOUR PAGE D'ACCUEIL

Contrat Creative Commons
Cette création est mise à disposition sous un contrat Creative Commons.