
TABLEAU DES REPLIQUES
La secousse principale s'est produite à 18 h 44 (temps
universel) 19 h
44 (heure locale) et a été suivie par de
nombreuses répliques dont voici
les principales dans la liste ci-dessous.
Ce tableau n'est pas exhaustif, les données
proviennent de trois
sources différentes. Tout d'abord du Réseau
National de Surveillance
Sismique de Strasbourg (RéNaSS), ensuite celui du
Centre Sismologique
Euro-Méditerranéen (C.S.E.M.) et enfin
du Centre algérien de
Recherche en Astronomie Astrophysique et Géophysiques
(C.R.A.A.G.).
Seules les magnitudes élevées figurent sur ce
tableau.
| N° | Date | heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
| 1 | 21/05/03 | 18 h 44 | Nord-Est d'Alger | 36.90 | 3.71 | 10 km | 6.3 - 6.7 - 6.8 |
| 2 | - | 18 h 51 | Nord-Est d'Alger | 36.98 | 3.78 | 10 km | 5.7 |
| 3 | - | 19 h 02 | Nord-Est d'Alger | 36.92 | 3.85 | 10 km | 3.8 - 5.2 - 4.8 |
| 4 | - | 19 h 13 | Nord-Est d'Alger | 36.93 | 4.26 | 10 km | 4.5 |
| 5 | - | 19 h 18 | Nord-Est d'Alger | 36.93 | 3.70 | 10 km | 5.0 |
| 6 | - | 19 h 29 | Nord-Est d'Alger | 37.02 | 3.80 | 10 km | 5.0 |
| 7 | - | 19 h 37 | Nord-Est d'Alger | 36.92 | 3.65 | 10 km | 5.0 |
| 8 | - | 20 h 07 | Nord-Est d'Alger | 36.94 | 3.60 | 10 km | 4.4 |
| 9 | - | 20 h 30 | Nord-Est d'Alger | 37.12 | 3.52 | 10 km | 5.2 |
| 10 | - | 20 h 52 | Nord-Est d'Alger | 37.00 | 3.75 | 10 km | 5.2 |
| 11 | - | 21 h 02 | Nord-Est d'Alger | 36.84 | 3.78 | 10 km | 4.5 |
| 12 | - | 21 h 11 | Nord-Est d'Alger | 36.83 | 3.78 | 10 km | 5.0 |
| 13 | - | 22 h 04 | Nord-Est d'Alger | 37.10 | 3.80 | 10 km | 3.9 - 5.0 - 5.0 |
| 14 | - | 22 h 18 | Nord-Est d'Alger | 36.77 | 3.65 | 10 km | 4.2 |
| 15 | - | 23 h 08 | Nord-Est d'Alger | 36.86 | 3.71 | 10 km | 5.0 |
| 16 | - | 23 h 18 | Nord-Est d'Alger | 36.87 | 3.90 | 10 km | 4.0 - 4.4 |
| 17 | - | 23 h 23 | Nord-Est d'Alger | 36.97 | 3.53 | 10 km | 4.1 - 4.7 - 4.3 |
| 18 | - | 23 h 48 | Nord-Est d'Alger | 37.08 | 3.87 | 10 km | 4.6 |
| 19 | 22/05/03 | 00 h 10 | Nord-Est d'Alger | 36.67 | 4.06 | 10 km | 4.5 |
| 20 | - | 00 h 50 | Nord-Est d'Alger | 37.28 | 3.73 | 10 km | 4.5 |
| 21 | - | 01 h 39 | Nord-Est d'Alger | 36,73 | 3.66 | 10 km | 4.1 - 4.4 - 4.1 |
| 22 | - | 01 h 55 | Nord-Est d'Alger | 36.99 | 4.00 | 10 km | 4.6 |
| 23 | - | 02 h 59 | Nord-Est d'Alger | - | - | - | 4.2 |
| 24 | - | 03 h 14 | Nord-Est d'Alger | 36.91 | 3.68 | 10 km | 5.3 - 5.5 - 5.2 |
| 25 | - | 04 h 29 | Nord-Est d'Alger | 36.71 | 3.76 | 10 km | 4.2 |
| 26 | - | 05 h 28 | Nord-Est d'Alger | - | - | - | 4.0 |
| 27 | - | 06 h 27 | Nord-Est d'Alger | 36.86 | 4.26 | 10 km | 4.4 - 4.2 |
| 28 | - | 11 h 11 | Nord-Est d'Alger | 36.93 | 3.92 | 10 km | 4.0 - 4.8 - 4.1 |
| 29 | - | 12 h 51 | Nord-Est d'Alger | 36.77 | 3.66 | 10 km | 3.8 - 4.4 - 4.2 |
| 30 | - | 13 h 57 | Nord-Est d'Alger | 36.87 | 4.02 | 10 km | 4.5 - 4.9 - 4.6 |
| 31 | - | 14 h 25 | Nord-Est d'Alger | - | - | - | 5.1 |
| 32 | 23/05/03 | 00 h 08 | Nord-Est d'Alger | 36.53 | 3.88 | 10 km | 3.8 - 4.4 - 4.2 |
| 33 | - | 00 h 09 | Nord-Est d'Alger | 37.81 | 3.77 | 10 km | 5.4 |
| 34 | 24/05/03 | 03 h 10 | Nord-Est d'Alger | 36.31 | 4.20 | 10 km | 4.0 - 5.3 - 3.9 |
| 35 | - | 15 h 51 | Nord-Est d'Alger | 36.24 | 3.96 | 10 km | 4.1 - 5.3 - 5.5 |
| 36 | - | 19 h 21 | Nord-Est d'Alger | 37.89 | 4.01 | 10 km | 4.1 - 5.6 - 4.4 |
| 37 | 25/05/03 | 00 h 05 | Nord-Est d'Alger | 37.84 | 3.73 | 10 km | 3.8 - 5.5 - 3.8 |
| 38 | 26/05/03 | 16 h 01 | Nord-Est d'Alger | 37.97 | 4.07 | 10 km | 4.2 - 5.0 |
| 39 | - | 20 h 31 | Nord-Est d'Alger | 36.12 | 3.98 | 10 km | 4.1 - 5.7 |
| 40 | 27/05/03 | 17 h 11 | Nord-Est d'Alger | 37.05 | 3.94 | 10 km | 5.8 - 5.5 - 5.7 |
| 41 | - | 17 h 33 | Nord-Est d'Alger | 37.93 | 3.74 | 10 km | 5.4 |
| 42 | 28/05/03 | 06 h 58 | Nord-Est d'Alger | 37.78 | 3.91 | 10 km | 5.2 - 4.7 |
| 43 | - | 19 h 05 | Nord-Est d'Alger | 37.72 | 3.79 | 10 km | 4.1 - 5.0 |
| 44 | 29/05/03 | 01 h 55 | Nord-Est d'Alger | 37.78 | 3.74 | 10 km | 4.1 |
| 45 | - | 02 h 15 | Nord-Est d'Alger | 37.74 | 3.46 | 10 km | 5.8 - 5.0 - 4.4 |
| 46 | - | 02 h 18 | Nord-Est d'Alger | - | - | - | 3.7 |
| 47 | - | 02 h 21 | Nord-Est d'Alger | - | - | - | 4.2 |
| 48 | - | 03 h 01 | Nord-Est d'Alger | - | - | - | 4.1 |
| 49 | - | 21 h 43 | Nord-Est d'Alger | 37.75 | 3.87 | 10 km | 4.1 |
| 50 | 31/05/03 | 11 h 44 | Nord-Est d'Alger | - | - | - | 3.7 - 3.5 |
| 51 | 01/06/03 | 02 h 54 | Nord-Est d'Alger | 37.77 | 4.11 | 10 km | 4.6 |
| 52 | - | 06 h 07 | Nord-Est d'Alger | 37.89 | 3.98 | 10 km | 4.4 - 4.0 - 4.7 |
| 53 | 02/06/03 | 08 h 20 | Nord-Est d'Alger | 37.76 | 3.67 | 10 km | 4.2 |
| 54 | - | 22 h 31 | Nord-Est d'Alger | 37.68 | 3.50 | 10 km | 4.2 - 4.3 |
| 55 | 03/06/03 | 16 h 45 | Nord-Est d'Alger | - | - | 10 km | 3.2 |
| 56 | 03/06/03 | 23 h 17 | Nord d'Alger | 36.93 | 4.13 | 10 km | 4.5 |
| 57 | 04/06/03 | 08 h 10 | Nord-Est d'Alger | - | - | - | 4.0 - 3.5 |
| 58 | 05/06/03 | 12 h 26 | Nord d'Alger | - | - | - | 3.0 |
| 59 | - | 23 h 03 | Nord d'Alger | 37.88 | 3.79 | 10 km | 4.1 à 4.9 |
| 60 | 06/06/03 | 03 h 13 | Nord d'Alger | 37.86 | 3.91 | 10 km | 3.8 - 4.2 - 3.5 |
| 61 | 11/06/03 | 17 h 28 | Nord d'Alger | 37.80 | 3.94 | 10 km | 3.5 - 4.0 - 3.6 |
| 62 | 13/06/03 | 16 h 53 | Nord d'Alger | - | - | 10 km | 3.1 |
| 63 | 15/06/03 | 01 h 06 | Nord d'Alger | - | - | - | 2.6 |
| 64 | - | 11 h 02 | Nord d'Alger | - | - | - | 2.9 |
| 65 | 16/06/03 | 20 h 04 | Nord-Est d'Alger | - | - | - | 3.1 |
| 66 | 17/06/03 | 07 h 53 | Région d'Alger | 37.79 | 4.13 | 10 km | 3.6 - 5.2 - 4.7 |
| 67 | 18/06/03 | 16 h 59 | Région d'Alger | 37.01 | 4.20 | 10 km | 3.7 - 4.5 - 3.6 |
| 68 | - | 19 h 36 | Région d'Alger | 37.76 | 3.64 | 10 km | 5.0 - 3.8 |
| 69 | 2106/03 | 11 h 02 | Région d'Alger | - | - | - | 3.4 |
| 70 | 23/06/03 | 10 h 35 | Région d'Alger | - | - | - | 4.1 |
| 71 | 23/06/03 | 13 h 26 | Région d'Alger | - | - | - | 3.0 |
| 72 | 26/06/03 | 14 h 03 | Région d'Alger | - | - | - | 3.7 |
| 73 | - | 14 h 17 | Région d'Alger | - | - | - | 3.1 |
| 74 | 28/06/03 | 22 h 54 | Région d'Alger | - | - | - | 3.6 |
| 75 | 30/06/03 | 09 h 31 | Région d'Alger | - | - | - | 3.3 |
| 76 | - | 17 h 41 | Région d'Alger | - | - | - | 3.1 |
| 77 | 04/07/03 | 18 h 22 | Région d'Alger | - | - | - | 3.1 |
| 78 | 05/07/03 | 20 h 03 | Région d'Alger | - | - | - | 3.9 |
| 79 | 06/07/03 | 02 h 56 | Région d'Alger | - | - | - | 3.6 - 5.2 |
| 80 | - | 22 h 34 | Région d'Alger | - | - | - | 3.1 |
| 81 | 07/07/03 | 01 h 22 | Région d'Alger | - | - | - | 3.3 |
| 82 | - | 10 h 46 | Région d'Alger | - | - | - | 3.6 |
| 83 | 11/07/03 | 03 h 00 | Région d'Alger | 37.46 | 3.82 | 10 km | 4.1 - 3.4 - 3.2 |
| 84 | - | 05 h 46 | Région d'Alger | - | - | - | 3.7 - 5.0 |
| 85 | 14/07/03 | 22 h 52 | Région d'Alger | 37.76 | 3.60 | 10 km | 4.1 - 3.9 |
| 86 | 17/07/03 | 21 h 08 | Région d'Alger | 37.71 | 3.54 | 10 km | 5.6 - 4.1 |
| 87 | 21/07/03 | 11 h 36 | Région d'Alger | - | - | - | 3.7 |
| 88 | 26/07/03 | 8 h 00 | Région d'Alger | - | - | - | 3.7 |
| 89 | 03/08/03 | 09 h 56 | Région d'Alger | - | - | - | 3.7 |
| 90 | - | 16 h 57 | Région d'Alger | - | - | - | 3.1 |
| 91 | 07/08/03 | 08 h 23 | Région d'Alger | - | - | - | 3.8 |
| 92 | 11/08/03 | 20 h 03 | Région d'Alger | 37.70 | 3.33 | 10 km | 3.9 |
| 93 | 03/09/03 | 14 h 04 | Région d'Alger | 35.61 | 4.14 | 10 km | 4.8 - 4.4 |
| 94 | 08/09/03 | 8 h 44 | Région d'Alger | - | - | - | 3.7 |
| 95 | 16/09/03 | 5 h 16 | Région d'Alger | 37.10 | 3.60 | 10 km | 3.8 |
| 96 | 16/09/03 | 06 h 29 | Région d'Alger | - | - | - | 3.0 |
| 97 | 23/09/03 | 7 h 55 | Région d'Alger | - | - | 10 km | 4.4 - 4.1 |
| 98 | 12/10/03 | 07 h 08 | Région d'Alger | 37.90 | 3.77 | 10 km | 4.5 - 4.2 |
| 99 | 16/10/03 | 06 h 38 | Région d'Alger | 36.9 | 3.40 | 2 km | 3.9 - 4.0 |
| 100 | 11/11/03 | 17 h 47 | Région d'Alger | - | - | - | 4.0 - 3.1 |
| 101 | 10/01/04 | 18 h 38 | Région d'Alger | - | - | - | 4.7 - 5.7 - 4.4 |
| 102 | 11/01/04 | 16 h 05 | Région d'Alger | - | - | - | 3.7 |
| 103 | 12/01/04 | 10 h 38 | Région d'Alger | - | - | - | 3.4 |
| 104 | 28/01/04 | 09 h 01 | Région d'Alger | - | - | - | 3.4 |
| 105 | 01/02/04 | 02 h 51 | Région d'Alger | - | - | - | 3.4 |
| 106 | 01/02/04 | 17 h 13 | Région d'Alger | - | - | - | 3.6 |
| 107 | 02/02/04 | 15 h 30 | Région d'Alger | - | - | - | 4.1 |
| 108 | 17/02/04 | 03 h 33 | Région d'Alger | - | - | - | 3.4 |
| 109 | - | 06 h 47 | Région d'Alger | - | - | - | 3.2 |
| 110 | 23/02/04 | 16 h 13 | Région d'Alger | - | - | - | 3.6 |
| 111 | 12/03/04 | 02 h 34 | Région d'Alger | 37.1 | 3.5 | - | 4.1 - 4.0 |
| 112 | 01/12/04 | 17 h 42 | Région d'Alger | - | - | - | 4.5 - 5.7 |
| 113 | 05/12/04 | 08 h 31 | Région d'Alger | - | - | - | 5.3 - 4.7 |
| 114 | 15/12/04 | 00 h 38 | Région d'Alger | - | - | - | 3.6 |
| 115 | 21/12/04 | 09 h 17 | Région d'Alger | - | - | - | 3.9 |
Légende du tableau :
Valeur communiquée par le
CRAAG
5.5
Valeur communiquée par le ReNaSS de
Strasbourg 5.5
Valeur communiquée par le
réseau C.S.E.M. 5.5
(Centre Sismologique
Euro-Méditerranéen)
Doute sur
l'origine
5.5
