Séisme d'Al Hoceima au Maroc 

Mardi 24 février 2004

 

TABLEAU DES REPLIQUES

Nota :
Les valeurs de la magnitude notées en bleu proviennent de l'Institut Géographique National de Madrid (Espagne)
Les valeurs de la magnitude notées en noir proviennent du Centre Sismologique Euro-Méditerranéen (C.S.E.M.)
Attention seules les magnitudes supérieures ou égales à 4 figurent sur ce tableau. 

 

Date heure T.U. Localisation Latitude Longitude Profondeur Magnitude
1 24/02/04 02 h 27 Sud-ouest Al Hoceima 35°23 4°02 w 10 km Ml 6.3 - Mw 6.5 - 6.1
2 - 02 h 31 Nord-ouest Al Hoceima 35°27 3°93 w - 4.5
3 - 02 h 32 Sud-ouest Al Hoceima 35°17 3°95 w - 4.7
4 - 02 h 35 Sud-ouest Al Hoceima 35°13 4°11w - 4.5
5 - 02 h 36 Sud-est Al Hoceima 35°19 3°86 w - 4.5
6 - 02 h 37 17 Nord-ouest Al Hoceima 35°30 4°00 w - 4.4
7 - 02 h 37 56 Ouest Al Hoceima 35°27 4°09 w - 4.3
8 - 02 h 39 Sud Al Hoceima 35°17 3°92 w - 4.4
9 - 02 h 48 Sud Al Hoceima 35°08 3°94 w - 4.7
10 - 02 h 59 Ouest Al Hoceima 35°25 3°98 w - 4.9
11 - 03 h 06 Nord Al Hoceima 35°32 3°93 w - 4.2
12 - 03 h 17 Sud Al Hoceima 34°68 4°05 w - 4.7
13 - 03 h 27 Sud-ouest Al Hoceima 35°19 3°97 w - 4.4
14 - 03 h 37 Nord-est Al Hoceima 35°34 3°57 w - 4.0
15 - 03 h 43 Sud-ouest Al Hoceima 35°14 4°05 w - 4.3
16 - 03 h 53 Sud-ouest Al Hoceima 35°05 4°02 w - 4.0
17 - 04 h 06 Sud-ouest Al Hoceima 35°10 3°99 w - 4.4
18 - 04 h 13 Sud Al Hoceima 35°08 3°92 - 4.5
19 - 04 h 16 Ouest Al Hoceima 35°27 4°00 w - 4.1
20 - 04 h 32 Sud Al Hoceima 35°22 4°01 w - 4.4
21 - 04 h 55 Sud-ouest Al Hoceima 35°20 3°95 w - 4.2
22 - 06 h 16 Sud-ouest Al Hoceima 35°23 3°95 w - 4.1
23 - 06 h 20 Nord-est Al Hoceima 35°29 3°89 w - 4.3
24 - 06 h 34 Ouest Al Hoceima 35°22 4°07 w - 4.3
25 - 07 h 07 Ouest Al Hoceima 35°24 4°00 w - 4.0
26 - 07 h 38 Sud Al Hoceima 35°04 3°90 w - 4.4
27 - 9 h 01 Sud-ouest Al Hoceima 35°17 3°97 w - Ml 3.2 - 4.6
28 - 09 h 34 Sud-ouest Al Hoceima 35°23 3°94 w - 4.1
29 - 10 h 10 Sud Al Hoceima 35°15 3°90 w - 4.0
30 - 11 h 04 Sud-ouest Al Hoceima 35°17 4.08 w - Ml 3.7 - Mb 4.2 - 4.9
31 - 14 h 10 Sud-ouest Al Hoceima 35°12 3°98 w - 4.1
32 - 15 h 42 Sud-ouest Al Hoceima 35°20 3°99 w - 4.0
33 - 16 h 42 Sud-ouest Al Hoceima 35°05 4°07 w - 4.7
34 - 18 h 53 Sud Al Hoceima 35°07 3°90 w - Ml 3.3 - 4.7
35 - 20 h 37 Sud Al Hoceima 35°11 3°95 w - Ml 3.4 - 4.7
36 - 23 h 58 Sud-est Al Hoceima 35°17 3°83 w - 4.0
37 25/02/04 00 h 11 Sud-ouest Al Hoceima 35°15 4°16 w - 4.1
38 - 00 h 13 Sud-ouest Al Hoceima 35°17 3°97 - 4.0
39 - 04 h 11 Sud-ouest Al Hoceima 35°10 3°98 - 4.0
40 - 05 h 21 Sud Al Hoceima 35°12 3°93 w 10 km Ml 4.1 - Mb 5.0 - 5.1
41 - 07 h 24 Al Hoceima 35°22 3°97 w - 4.1
42 - 07 h 34 Al Hoceima 35°28 3°94 w - 4.1
43 - 10 h 05 Sud-ouest Al Hoceima 35°17 4°04 w - Ml 3.0 - 4.4
44 - 12 h 44 Sud-est Al Hoceima 35°05 3°86 w 10 km Ml 4.5 - Mb 5.0 - 5.2
45 - 16 h 33 Sud-ouest Al Hoceima 35°17 3°94 w - Ml 3.4 - 4.5
46 26/02/04 06 h 08 Ouest Al Hoceima 35°25 4°10 w - 4.2
47 - 09 h 29 Sud-ouest Al Hoceima 35°08 4°04 w - 4.2
48 - 12 h 07 Sud-ouest Al Hoceima 35°19 4°06 w 10 km Ml 5.5 à 4.6 - 5.4
49 - 21 h 14 Sud Al Hoceima 34°90 3°95 w - 4.0
50 27/02/04 00 h 59 Sud-ouest Al Hoceima 35°13 3°99 w - Ml 3.6 - 4.6
51 - 03 h 12 Sud Al Hoceima 35°13 3°95 w 10 km Ml 3.9 à 4.1- 5.1
52 - 16 h 50 Sud Al Hoceima 35°18 3°91 w - 4.8
53 - 16 h 53 Est Al Hoceima 35°24 3°86 w - 4.0
54 28/02/04 16 h 29 Sud-ouest Al Hoceima 35°02 4°01 w - Ml 3.7 - 5.0
55 29/02/04 02 h 56 Sud-ouest Al Hoceima 35°20 3°94 w - 4.1
56 - 10 h 14 Sud Al Hoceima 35°08 3°95 w - 4.0
57 01/03/04 02 h 18 Sud-ouest Al Hoceima 35°15 3°95 w - 4.0
58 - 04 h 59 Sud-ouest Al Hoceima 35°15 3°95 w - 4.0
59 02/03/04 14 h 56 Sud-ouest Al Hoceima 35°08 3°96 w - 4.2
60 - 20 h 36 Sud-est Al Hoceima 35°14 3°86 w - Ml 3.6 - 4.9
61 - 22 h 28 Sud-ouest Al Hoceima 35°03 3°97 w - Ml 3.1 - 4.2
62 03/03/04 01 h 45 Sud-ouest Al Hoceima 35°11 4°01 w - 4.5
63 04/03/04 11 h 44 Sud-ouest Al Hoceima 35°16 3°98 w - 4.2
64 - 14 h 16 Sud-est Al Hoceima 35°23 3°89 w - 4.0
65 06/03/04 09 h 11 Sud Al Hoceima 35°13 3°93 w - 4.0
65 07/03/04 06 h 37 Sud Al Hoceima 35°05 4°00 w -

             Ml 4.5 - 5.1

66 - 15 h 38 Sud-ouest Al Hoceima 34°94 3°99 w - 4.2
67 10/03/04 03 h 48 Sud-ouest Al Hoceima 35°01 3°98 w - 4.2
68 - 04 h 22 Sud-ouest Al Hoceima 34°90 4°08 w - 4.7 - 4.8
69 12/03/04 17 h 21 Sud-ouest Al Hoceima 34°92 4°05 w - 5.1
70 - 17 h 31 Sud Al Hoceima 35°14 3°94 w - 4.5
71 - 23 h 35 Sud-ouest Al Hoceima 35°16 4°15 w - 4.1
72 15/03/04 12 h 39 Sud-ouest Al Hoceima 35°06 4°19 w - 4.3
73 - 22 h 18 Sud-ouest Al Hoceima 34°90 4°06 w - 4.5
74 16/03/04 02 h 58 Sud-ouest Al Hoceima 34°91 4°05 w - 4.0
75 - 13 h 18 Sud-est Al Hoceima 34°70 3°57 w - 4.0
76 20/03/04 09 h 37 Sud-ouest Al Hoceima 34°99 4°16 w - 4.5 - 5.2
77 22/03/04 02 h 28 Sud-ouest Al Hoceima 34°91 4°00 w - 4.0
78 - 05 h 18 Sud-ouest Al Hoceima 35°04 9°98 w - 4.1
79 25/03/04 22 h 38 Sud-ouest Al Hoceima 35°03 4°02 w - 4.1
80 01/04/04 00 h 25 Sud-ouest Al Hoceima 35°09 4°09 w - 4.3
81 06/04/04 01 h 53 Sud-ouest Al Hoceima 35°05 4°10 w - 4.5
82 09/04/04 07 h 23 Sud-ouest Al Hoceima 34°86 4°03 w - 4.0
83 11/04/04 15 h 34 Sud Al Hoceima 34°90 3°94 w - 4.1
84 16/04/04 08 h 32 Sud ouest Al Hoceima 35°09 4°12 w - 4.3
85 24/04/04 02 h 22 Sud Al Hoceima 34°88 3°92 w - 4.1
86 09/05/04 18 h 11 Sud Al Hoceima 35°06 3°90 w - 4.0
87 21/05/04 12 h 58 Sud Al Hoceima 35°08 3°99 w - 4.0
88 23/05/04 00 h 29 Sud-ouest Al Hoceima 35°15 4°01 w - 4.4
89 15/06/04 12 h 00 Sud ouest Al Hoceima 35°15 3°9 w - 4.1
89