Info séismes 2001
Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d’un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans l’arrière pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes et maintenu par Géoazur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés et centièmes de degrés.
Mag : magnitude locale (ML) déterminée par le ReNaSS
Année 2001
148 séismes ont été enregistrées durant l’année 2001 réparties de la manière suivante :
32 séismes dans le département des Alpes-Maritimes,
53 séismes en Ligurie (Italie),
38 séismes au nord du Mercantour dans le Piémont occidental (Italie)
19 séismes dans l’Ubaye et ses environs (Alpes de Haute Provence)
Sur l’ensemble du territoire observé, 5 séismes ont atteint ou dépassé la magnitude 3.0, dont trois ont été enregistrés dans la région de Ligurie, un dans le Piemont occidental (Italie). Enfin, un séisme a atteint et dépassé la magnitude 4.0 ; 4.5 plus exactement, dont l’épicentre a été localisé au large de Nice, (voir article consacré à cet événement)
Alpes-Maritimes - Var
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14/01/01 | 11 h 59 | 3.5 km au nord de Saorge | 44°01’12 | 7°33’00 | 5 km | 2.2 |
02 | 15/01/01 | 10 h 21 | 1 km au nord-est de Contes | 43°49’12 | 7°19’48 | 12 km | 2.2 |
03 | 17/01/01 | 15 h 40 | 2.5 km au sud-ouest de Peillon | 43°46’12 | 7°21’36 | 2 km | 2.6 |
04 | 27/01/01 | 21 h 22 | 0.6 km au nord de Pierlas | 44°02’24 | 7°02’24 | 5 km | 2.6 |
05 | 28/01/01 | 11 h 04 | 2.5 km au nord-est de Gréolières | 43°48’00 | 6°58’48 | 5 km | 2.0 |
06 | 21/02/01 | 04 h 09 | 2.3 km au sud de Conségudes | 43°49’48 | 7°03’36 | 5 km | 2.2 |
07 | 22/02/01 | 10 h 57 | 2.8 km au nord-ouest de Villars | 43°57’36 | 7°04’48 | 5 km | 2.3 |
08 | 25/02/01 | 18 h 34 | 27 km au sud-sud-est de Nice | 43°30’00 | 7°28’48 | 7 km | 4.5 |
09 | 25/02/01 | 18 h 53 | 26.5 km au sud-sud-est de Nice | 43°30’36 | 7°28’48 | 6 km | 2.1 |
10 | 25/02/01 | 20 h 33 | 24.5 km au sud-sud-est de Nice | 43°31’12 | 7°27’36 | 9 km | 2.1 |
11 | 01/03/01 | 00 h 53 | 27.5 km au sud-est de Nice | 43°30’00 | 7°30’36 | 5 km | 2.1 |
12 | 01/03/01 | 17 h 58 | 27.5 km au sud-est de Nice | 43°30’00 | 7°30’36 | 5 km | 2.1 |
13 | 27/03/01 | 01 h 58 | 20.5 km au sud-sud-est de Nice | 43°31’12 | 7°20’24 | 5 km | 2.1 |
14 | 02/04/01 | 16 h 48 | 1 km au sud-est Tourrette Levens | 43°47’24 | 7°17’24 | 5 km | 2.1 |
15 | 11/04/01 | 19 h 19 | Sud-ouest d’Entraunes | 44°09’36 | 6°43’48 | 5 km | 2.1 |
16 | 21/04/01 | 22 h 10 | 07 km à l’ouest de Blausasc | 43°48’36 | 7°21’36 | 5 km | 2.0 |
17 | 30/05/01 | 17 h 37 | 6.5 km nord-nord-est Saint-Sauveur-sur-Tinée | 44°08’24 | 7°08’24 | 5 km | 2.5 |
18 | 13/06/01 | 23 h 58 | 0.7 km au sud-est Saint-Martin Vésubie | 44°04’12 | 7°16’12 | 5 km | 2.1 |
19 | 19/06/01 | 07 h 42 | 2 km au sud de Peille | 43°47’24 | 7°24’00 | 5 km | 2.1 |
20 | 19/07/01 | 21 h 55 | 2.5 au sud-ouest d’Aiglun | 43°50’24 | 6°54’36 | 5 km | 2.5 |
21 | 23/07/01 | 07 h 04 | 0.5 à l’est de Blausasc | 43°48’36 | 7°22’12 | 2 km | 2.0 |
22 | 24/07/01 | 07 h 33 | 2.5 km à l’est de Peille | 43°48’36 | 7°26’24 | 5 km | 2.1 |
23 | 27/07/01 | 10 h 43 | 4 km au sud-ouest de Lantosque | 43°57’36 | 7°16’48 | 5 km | 2.2 |
24 | 28/07/01 | 16 h 56 | 5 km au sud-est de la Brigue | 44°01’48 | 7°39’00 | 2 km | 2.2 |
25 | 13/08/01 | 04 h 04 | 7.5 km au Nord-nord-est de Tende | 44°09’00 | 7°36’36 | 5 km | 2.2 |
26 | 12/09/01 | 22 h 58 | 3 km au nord-est du Moulinet | 43°57’36 | 7°27’00 | 5 km | 2.0 |
27 | 15/09/01 | 05 h 19 | 7 km au nord-est de la Bollène | 44°01’48 | 7°24’36 | 5 km | 2.3 |
28 | 16/09/01 | 13 h 14 | 2 km au nord-est de Moulinet | 43°57’00 | 7°26’24 | 5 km | 2.2 |
29 | 17/09/01 | 15 h 22 | Nord-est d’Estenc | 44°14’24 | 6°45’36 | 5 km | 2.3 |
30 | 28/09/01 | 16 h 16 | 6.5 km à l’est de la Brigue | 44°03’36 | 7°42’12 | 2 km | 2.1 |
31 | 10/10/01 | 05 h 04 | 4 km au nord-est de Peille | 43°50’24 | 7°25’48 | 5 km | 2.2 |
32 | 12/12/01 | 17 h 52 | Nord-est d’Entraunes | 44°12’36 | 6°50’24 | 5 km | 2.0 |
Ligurie
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 17/01/01 | 09 h 32 | 8 km au nord-ouest d’Imperia | 43°57’36 | 7°59’24 | 5 km | 2.1 |
02 | 17/01/01 | 14 h 55 | 4 km à l’est de Pigna | 43°56’24 | 7°43’12 | 4 km | 2.2 |
03 | 22/01/01 | 18 h 23 | 4 km au sud-est d’Airole | 43°50’24 | 7°34’12 | 5 km | 2.0 |
04 | 26/01/01 | 17 h 41 | 6.5 km au sud de San-Remo | 43°45’36 | 7°47’24 | 2 km | 2.2 |
05 | 26/01/01 | 17 h 44 | 5.5 km au sud-est de San-Remo | 43°46’48 | 7°49’12 | 4 km | 2.6 |
06 | 27/01/01 | 13 h 53 | 3.5 km au sud-est d’Airole | 43°51’00 | 7°35’24 | 2 km | 2.6 |
07 | 09/02/01 | 00 h 48 | Mer Ligure | 42.89 | 7.63 | 10 km | 2.8 |
08 | 11/02/01 | 09 h 25 | Golfe de Genes | 44.09 | 8.59 | 5 km | 2.1 |
09 | 26/02/01 | 20 h 37 | Savone | 44.10 | 8.00 | 5 km | 2.2 |
10 | 28/02/01 | 07 h 58 | 5.5 km au sud d’Airole | 43°49’48 | 7°33’00 | 10 km | 2.3 |
11 | 09/03/01 | 17 h 01 | 5 km au nord-est de Triora | 44°01’12 | 7°49’12 | 5 km | 2.0 |
12 | 13/03/01 | 23 h 17 | Golfe de Gènes | 44.10 | 8.68 | 10 km | 2.9 |
13 | 14/03/01 | 07 h 09 | 34 km au sud d’Impéria | 43°34’12 | 8°03’36 | 8 km | 3.8 |
14 | 14/03/01 | 21 h 40 | 34 km au sud d’Imperia | 43°34’12 | 8°01’12 | 5 km | 2.1 |
15 | 14/03/01 | 03 h 00 | 32 km au sud d’Imperia | 43°36’00 | 8°03’36 | 10 km | 2.2 |
16 | 17/03/01 | 10 h 13 | 10.5 km au sud d’Ospedaletti | 43°42’36 | 7°44’24 | 5 km | 2.0 |
17 | 01/04/01 | 11 h 59 | 44 km au sud d’Imperia | 43°29’24 | 8°01’48 | 5 km | 2.1 |
18 | 04/04/01 | 20 h 28 | 35 km au sud d’Imperia | 43°34’48 | 8°05’24 | 5 km | 2.4 |
19 | 21/04/01 | 17 h 32 | Mer Ligure | 43.15 | 8.67 | 5 km | 2.7 |
20 | 27/04/01 | 14 h 27 | Mer Ligure | 43.38 | 8.58 | 5 km | 2.1 |
21 | 27/04/01 | 20 h 11 | Mer Ligure | 43.36 | 8.63 | 5 km | 2.2 |
22 | 28/04/01 | 08 h 38 | Mer Ligure | 43.67 | 8.75 | 10 km | 3.0 |
23 | 18/05/01 | 15 h 42 | Région de Savone | 44.13 | 8.42 | 5 km | 2.2 |
24 | 01/06/01 | 19 h 41 | Nord de Gênes | 44.90 | 8.90 | 5 km | 2.2 |
25 | 02/06/01 | 10 h 44 | 8 km au nord-ouest d’Imperia | 43°55’48 | 7°55’12 | 2 km | 2.8 |
26 | 02/06/01 | 12 h 54 | 15 km au nord-ouest d’Imperia | 44°01’48 | 7°58’48 | 5 km | 2.1 |
27 | 03/06/01 | 00 h 03 | Golfe de Gênes | 44.08 | 8.64 | 5 km | 3.8 |
28 | 03/06/01 | 00 h 32 | Golfe de Gênes | 44.07 | 8.68 | 5 km | 2.2 |
29 | 09/06/01 | 08 h 02 | 11 km au sud d’Imperia | 43°47’24 | 8°03’00 | 10 km | 2.2 |
30 | 15/06/01 | 16 h 12 | Région de Savone | 44.22 | 8.42 | 10 km | 2.2 |
31 | 18/07/01 | 10 h 34 | 6.5 km au sud de San-Remo | 43°45’36 | 7°46’48 | 5 km | 2.4 |
32 | 24/07/01 | 16 h 16 | Mer Ligure | 43.40 | 8.15 | 5 km | 2.3 |
33 | 24/07/01 | 17 h 25 | Mer Ligure | 43.35 | 8.65 | 5 km | 2.3 |
34 | 27/07/01 | 21 h 49 | 29 km au sud-est de San-Remo | 43°36’36 | 7°59’24 | 23 km | 2.3 |
35 | 05/08/01 | 10 h 16 | 2 km au sud-ouest de Pieve di Teco | 44°01’12 | 7°52’48 | 5 km | 2.1 |
36 | 09/08/01 | 21 h 47 | 15 km au sud-est de San-Remo | 43°41’24 | 7°51’00 | 5 km | 2.1 |
37 | 20/08/01 | 10 h 10 | Golfe de Gênes | 44.20 | 8.50 | 10 km | 2.7 |
38 | 13/09/01 | 21 h 55 | 23.5 km au sud-est de San-Remo | 43°36’36 | 7°50’24 | 5 km | 2.1 |
39 | 13/09/01 | 22 h 14 | 23 km au sud de San-Remo | 43°36’36 | 7°46’12 | 5 km | 2.2 |
40 | 26/09/01 | 16 h 02 | Région de Savone | 44.10 | 8.00 | 10 km | 2.1 |
41 | 04/10/01 | 04 h 28 | 18 km au sud d’Imperia | 43°43’12 | 8°01’12 | 5 km | 2.0 |
42 | 04/10/01 | 08 h 30 | Golfe de Gênes | 44.02 | 8.58 | 5 km | 2.3 |
43 | 05/10/01 | 19 h 02 | 0.6 km au nord-est de Baiardo | 43°54’36 | 7°43’48 | 10 km | 2.1 |
44 | 23/10/01 | 13 h 24 | 4 km au nord-ouest d’Imperia | 43°54’00 | 7°58’12 | 5 km | 2.8 |
45 | 30/10/01 | 11 h 41 | Région de Savone | 44.02 | 8.02 | 5 km | 2.4 |
46 | 04/11/01 | 22 h 37 | Nord de Gênes | 44.68 | 8.57 | 5 km | 2.3 |
47 | 12/11/01 | 16 h 29 | Golfe de Gênes | 44.06 | 8.53 | 5 km | 2.4 |
48 | 13/11/01 | 09 h 11 | Golfe de Gênes | 44.01 | 8.61 | 5 km | 2.4 |
49 | 14/11/01 | 09 h 18 | Golfe de Gênes | 44.07 | 8.57 | 10 km | 2.6 |
50 | 18/11/01 | 02 h 07 | 2.5 km au nord de Ceriana | 43°54’00 | 7°46’12 | 5 km | 2.1 |
51 | 28/11/01 | 11 h 09 | Région de Savone | 44.20 | 8.41 | 5 km | 2.2 |
52 | 22/12/01 | 15 h 01 | 2.5 km au nord de Bordighera | 43°48’36 | 7°40’12 | 5 km | 2.0 |
53 | 28/12/01 | 08 h 59 | Nord de Gênes | 44.66 | 8.51 | 5 km | 2.5 |
Piémont
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01/01/01 | 08 h 58 | Nord-est de Venasca | 44°34’48 | 7°26’24 | 2 km | 2.2 |
02 | 18/02/01 | 17 h 38 | Sud d’Acceglio | 44°26’24 | 6°58’48 | 5 km | 2.0 |
03 | 27/02/01 | 21 h 21 | Nord de Vinadio | 44°26’24 | 7°07’48 | 5 km | 2.1 |
04 | 06/03/01 | 13 h 43 | Sud-est de Prazzo | 44°28’12 | 7°04’48 | 10 km | 2.1 |
05 | 23/03/01 | 00 h 33 | Nord de San Damiano Macra | 44°31’12 | 7°15’00 | 5 km | 2.1 |
06 | 25/03/01 | 05 h 17 | Ouest de Casteldelfino | 44°34’48 | 6°55’48 | 5 km | 2.1 |
07 | 30/03/01 | 00 h 22 | 6.5 km à l’ouest de Dronero | 44°28’12 | 7°16’12 | 5 km | 2.1 |
08 | 30/03/01 | 18 h 16 | 8.5 km au nord d’Upega | 44°12’36 | 7°43’48 | 5 km | 2.2 |
09 | 17/04/01 | 19 h 50 | 4.5 km à l’ouest de Demonte | 44°19’12 | 7°14’24 | 5 km | 2.4 |
10 | 20/04/01 | 09 h 50 | 6 km au sud de Valdieri | 44°15’36 | 7°24’00 | 5 km | 2.2 |
11 | 03/05/01 | 23 h 44 | 0.5 km au sud-est de Valdieri | 44°16’48 | 7°24’00 | 5 km | 2.5 |
12 | 07/05/01 | 10 h 51 | 5.5 km au sud-est de Boves | 44°17’24 | 7°35’24 | 5 km | 2.2 |
13 | 13/05/01 | 08 h 35 | Sud-est d’Acceglio | 44°27’00 | 7°01’12 | 5 km | 2.0 |
14 | 09/06/01 | 11 h 47 | Nord-ouest San Damiano Macra | 44°32’24 | 7°14’24 | 5 km | 2.0 |
15 | 15/06/01 | 13 h 47 | 8.5 km à l’ouest de Dronero | 44°27’00 | 7°15’00 | 10 km | 2.3 |
16 | 20/06/01 | 14 h 40 | 9.5 km au nord-ouest de Cuneo | 44°28’48 | 7°30’00 | 5 km | 2.6 |
17 | 01/07/01 | 19 h 37 | Sud-est de Casteldelfino | 44°33’36 | 6°58’48 | 5 km | 3.4 |
18 | 03/07/01 | 20 h 46 | Nord d’Acceglio | 44°32’24 | 6°58’12 | 5 km | 2.5 |
19 | 10/07/01 | 15 h 38 | Nord d’Acceglio | 44°34’12 | 7°01’12 | 5 km | 2.2 |
20 | 10/07/01 | 15 h 58 | Nord d’Acceglio | 44°31’48 | 6°58’48 | 5 km | 2.0 |
21 | 11/07/01 | 06 h 49 | Nord-est de Bersezio | 44°24’00 | 7°03’00 | 5 km | 2.5 |
22 | 14/07/01 | 10 h 47 | 6.5 km au sud-ouest de Dronero | 44°25’48 | 7°18’00 | 5 km | 2.1 |
23 | 20/07/01 | 21 h 32 | 5 km au sud-ouest de Valdieri | 44°15’00 | 7°21’00 | 5 km | 2.0 |
24 | 29/07/01 | 21 h 47 | Sud-est de Sampeyre | 44°33’00 | 7°13’12 | 10 km | 2.5 |
25 | 01/08/01 | 03 h 19 | 9.5 km au sud-ouest de Dronero | 44°24’36 | 7°16’48 | 5 km | 2.3 |
26 | 01/08/01 | 09 h 02 | Sud-ouest de Casteldelfino | 44°33’00 | 6°57’00 | 5 km | 2.1 |
27 | 31/08/01 | 22 h 14 | Nord-est de Frassino | 44°35’24 | 7°19’12 | 5 km | 2.2 |
28 | 08/09/01 | 06 h 59 | Sud de Frassino | 44°31’48 | 7°17’24 | 10 km | 2.2 |
29 | 09/09/01 | 15 h 16 | Nord-ouest d’Acceglio | 44°32’24 | 6°56’24 | 5 km | 2.2 |
30 | 17/09/01 | 19 h 58 | Nord d’Acceglio | 44°30’36 | 6°59’24 | 5 km | 2.2 |
31 | 17/09/01 | 20 h 10 | Ouest d’Acceglio | 44°28’12 | 6°57’00 | 5 km | 2.6 |
32 | 18/09/01 | 02 h 29 | Nord-est de Chiappera | 44°31’12 | 6°57’00 | 5 km | 2.3 |
33 | 27/09/01 | 21 h 04 | 1.5 km au nord-ouest de Demonte | 44°19’48 | 7°17’24 | 5 km | 2.5 |
34 | 27/09/01 | 21 h 24 | 1 km au nord-est de Demonte | 44°19’12 | 7°18’00 | 5 km | 2.0 |
35 | 30/09/01 | 04 h 04 | Nord de San Damiano Macra | 44°31’48 | 7°17’24 | 5 km | 2.0 |
36 | 03/10/01 | 06 h 06 | 4 km au sud-ouest de Valdieri | 44°15’36 | 7°21’00 | 5 km | 2.4 |
37 | 07/10/01 | 15 h 36 | 4.8 km au sud-ouest de Dronero | 44°27’36 | 7°18’00 | 10 km | 2.0 |
38 | 10/11/01 | 01 h 58 | 1.2 km au nord-est de Demonte | 44°19’48 | 7°18’36 | 5 km | 2.9 |
39 | 24/11/01 | 05 h 10 | 2.8 km au sud-est de Demonte | 44°18’00 | 7°19’48 | 5 km | 2.2 |
40 | 25/11/01 | 08 h 17 | 9 km au sud-est de Boves | 44°17’24 | 7°39’00 | 2 km | 2.2 |
41 | 27/11/01 | 05 h 42 | 7.5 km au sud-ouest de Dronero | 44°24’00 | 7°20’24 | 2 km | 2.0 |
42 | 11/12/01 | 07 h 47 | Ouest de Chiappera | 44°29’24 | 6°53’24 | 5 km | 2.0 |
43 | 12/12/01 | 16 h 38 | 3 km au nord de Demonte | 44°20’24 | 7°18’00 | 5 km | 2.3 |
44 | 14/12/01 | 07 h 53 | 3.5 km à l’est de Valdieri | 44°16’48 | 7°26’24 | 5 km | 2.3 |
Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07/04/01 | 21 h 36 | Sud-est de Barcelonnette | 44°19’48 | 6°42’00 | 5 km | 2.2 |
02 | 12/04/01 | 05 h 22 | Nord-ouest St. Paul-sur-Ubaye | 44°31’48 | 6°42’00 | 5 km | 2.2 |
03 | 14/05/01 | 09 h 38 | Nord-ouest de Barcelonnette | 44°27’00 | 6°31’48 | 5 km | 2.4 |
04 | 19/05/01 | 21 h 16 | Nord-ouest de Barcelonnette | 44°28’12 | 6°30’36 | 5 km | 2.0 |
05 | 19/06/01 | 01 h 48 | Sud-est de Colmars | 44°09’36 | 6°40’48 | 5 km | 2.0 |
06 | 29/06/01 | 17 h 55 | Nord de St. Paul-sur-Ubaye | 44°34’12 | 6°44’24 | 5 km | 2.0 |
07 | 28/07/01 | 18 h 10 | Sud de Maljasset | 44°33’00 | 6°51’00 | 5 km | 2.3 |
08 | 28/07/01 | 18 h 11 | Sud de Maljasset | 44°33’00 | 6°50’24 | 5 km | 2.4 |
09 | 28/07/01 | 18 h 28 | Sud de Maljasset | 44°31’12 | 6°51’00 | 5 km | 2.3 |
10 | 01/09/01 | 06 h 01 | Ouest de St. Paul-sur-Ubaye | 44°30’36 | 6°42’00 | 5 km | 2.1 |
11 | 09/09/01 | 09 h 18 | Nord de Barcelonnette | 44°25’12 | 6°39’00 | 5 km | 2.1 |
12 | 20/09/01 | 21 h 12 | Sud-est de Jausiers | 44°21’36 | 6°49’20 | 5 km | 2.0 |
13 | 09/10/01 | 10 h 17 | Sud-est de Sisteron | 44°09’36 | 6°01’48 | 5 km | 2.2 |
14 | 10/10/01 | 14 h 58 | Sud de Maljasset | 44°33’00 | 6°50’24 | 5 km | 2.1 |
15 | 22/10/01 | 19 h 34 | Sud-est de Barcelonnette | 44°17’24 | 6°45’36 | 10 km | 2.2 |
16 | 23/10/01 | 17 h 27 | Nord-est d’Allos | 44°16’12 | 6°40’12 | 5 km | 2.0 |
17 | 29/10/01 | 05 h 58 | Nord d’Allos | 44°17’24 | 6°36’36 | 5 km | 2.1 |
18 | 01/11/01 | 02 h 39 | Sud-est de Barcelonnette | 44°20’24 | 6°44’24 | 10 km | 2.2 |
19 | 16/11/01 | 19 h 23 | Sud-ouest de Barcelonnette | 44°21’36 | 6°46’48 | 5 km | 2.0 |
Commentaires