Info séismes 2008
Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d’un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans l’arrière pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes et maintenu par Géoazur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés et centièmes de degrés.
Mag : magnitude locale (ML) déterminée par le ReNaSS.
ANNEE 2008
197 séismes de magnitude égale ou supérieure à 2.0 ont été enregistrés durant l’année 2008, répartis de la manière suivante :
31 séismes dans le département des Alpes-Maritime ;
38 séismes en Ligurie (Italie) ;
80 séismes dans le Piemont occidental (Italie) ;
48 séismes dans l’Ubaye (Alpes de Haute Provence) ;
4 séismes dans le département du Var.
Sur l’ensemble du territoire observé, 3 séismes ont atteint ou dépassé la magnitude 3.0, dont un séisme a atteint la magnitude 4.2 dans la région du Piemont.
Voir carte interactive
Alpes-Maritimes - Var
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07/01/08 | 10 h 01 | 2 km à l’ouest d’Utelle | 43°55’12 | 7°13’12 | 10 k | 2.1 |
02 | 31/01/08 | 00 h 51 | 4.5 km à l’est de Fontan | 44°00’36 | 7°36’36 | 5 km | 2.5 |
03 | 18/02/08 | 17 h 52 | 8.5 km à l’ouest de Tende | 44°07’48 | 7°29’24 | 5 km | 2.0 |
04 | 04/03/08 | 16 h 06 | 15 km au sud de Port Cros | 42°52’48 | 6°24’00 | 2 km | 2.7 |
05 | 18/03/08 | 05 h 15 | 1.8 km au sud-ouest de Levens | 43°52’12 | 7°13’12 | 5 km | 2.0 |
06 | 01/04/08 | 19 h 43 | 1 km au nord de Bouchanières | 44°07’48 | 6°52’12 | 10 km | 2.1 |
07 | 08/04/08 | 02 h 45 | 500 m à l’ouest de Villars/Var | 43°56’24 | 7°05’24 | 5 km | 2.2 |
08 | 08/04/08 | 06 h 44 | 2,5 km au sud-ouest de Villars/Var | 43°55’48 | 7°04’48 | 5 km | 2.0 |
09 | 11/04/08 | 18 h 26 | 0,6 km au sud de Belvédère | 44°00’36 | 7°19’12 | 10 km | 2.5 |
10 | 15/04/08 | 10 h 50 | 8,6 km au nord-est de St. Dalmas le Selvage | 44°21’00 | 6°54’00 | 10 km | 2.0 |
11 | 04/05/08 | 15 h 32 | 5 km au sud-est d’Isola 2000 | 44°09’36 | 7°12’00 | 5 km | 2.0 |
12 | 25/06/08 | 10 h 10 | 2,5 km au nord-ouest de Breil-sur-Roya | 43°57’00 | 7°29’24 | 10 km | 2.0 |
13 | 16/07/08 | 05 h 00 | 4 km au nord-est de la Bollène Vésubie | 44°00’00 | 7°22’48 | 10 km | 2.5 |
14 | 20/07/08 | 06 h 56 | 3 km au sud-est de la Bastide (Var) | 43°42’36 | 6°38’24 | 10 km | 2.0 |
15 | 23/07/08 | 12 h 41 | 5,5 km au nord d’Isola | 44°13’48 | 7°04’48 | 5 km | 2.4 |
16 | 25/07/08 | 11 h 49 | 13 km au sud-est de Menton | 43°42’00 | 7°37’48 | 5 km | 2.3 |
17 | 28/07/08 | 10 h 50 | 3,7 km au nord-ouest de Porquerolles | 43°00’36 | 6°09’36 | 5 km | 2.3 |
18 | 28/07/08 | 12 h 56 | 6,5 km au sud-est de Menton | 43°45’00 | 7°34’48 | 5 km | 2.1 |
19 | 10/08/08 | 11 h 49 | 8 km à l’est d’Isola | 44°10’12 | 7°09’00 | 10 km | 2.5 |
20 | 10/08/08 | 19 h 08 | 7,3 km au sud-est de St. Etienne | 44°13’48 | 7°00’36 | 5 km | 2.0 |
21 | 23/08/08 | 15 h 26 | 4 km au sud-est de la Brigue | 44°01’48 | 7°38’24 | 2 km | 2.4 |
22 | 23/09/08 | 06 h 14 | 0,5 km au sud-ouest de Lantosque | 43°58’12 | 7°18’36 | 5 km | 2.5 |
23 | 05/10/08 | 20 h 51 | 20 km au sud-est de St. Tropez | 43°11’24 | 6°51’36 | 5 km | 2.2 |
24 | 03/12/08 | 21h12 | 0,9 km au sud de Peillon | 43°46’12 | 7°22’48 | 5 km | 2.0 |
25 | 03/12/08 | 01 h 53 | 2,2 km à l’est de St. Dalmas Valdeblore | 44°04’12 | 7°13’48 | 5 km | 2.3 |
26 | 05/12/08 | 00 h 20 | 1,8 km au sud-est de Roquebrune | 43°45’00 | 7°28’12 | 2 km | 2.0 |
27 | 05/12/08 | 03 h 40 | 3,1 km à l’est de Saorge | 43°58’48 | 7°35’24 | 5 km | 2.0 |
28 | 05/12/08 | 08 h 24 | 6,3 km au sud-est de Monaco | 43°41’24 | 7°28’12 | 2 km | 2.1 |
29 | 15/12/08 | 22 h 31 | 0,7 km au sud-est de Peille | 43°48’00 | 7°24’36 | 5 km | 2.2 |
30 | 23/12/08 | 12 h 40 | 1 km au nord-ouest de Tournefort | 43°57’00 | 7°08’24 | 5 km | 2.3 |
31 | 27/12/08 | 04 h 42 | 2,9 km au nord-ouest de Gilette | 43°51’36 | 7°07’48 | 5 km | 2.2 |
Ligurie
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 14/01/08 | 05 h 20 | 53.5 km au sud-est de San Remo | 43°22’48 | 8°03’00 | 5 km | 2.4 |
02 | 17/01/08 | 11 h 52 | 2.5 km à l’est de Badalucco | 43°55’12 | 7°52’48 | 5 km | 2.6 |
03 | 20/02/08 | 04 h 05 | 3.5 km à l’ouest de Badalucco | 43°55’12 | 7°48’00 | 5 km | 3.0 |
04 | 29/02/08 | 04 h 23 | 5 km au nord de Badalucco | 43°57’36 | 7°50’24 | 5 km | 2.0 |
05 | 01/03/08 | 04 h 54 | 16 km au nord-est de Savona | 44°27’00 | 8°30’00 | 10 km | 3.0 |
06 | 03/03/08 | 17 h 08 | 26,5 km au sud-est d’Andora | 43°48’00 | 8°24’36 | 5 km | 2.0 |
07 | 27/03/08 | 06 h 41 | 1 km au nord-ouest de Nava | 44°06’00 | 7°51’36 | 5 km | 2.8 |
08 | 20/04/08 | 09 h 15 | 6,5 km au nord-ouest de Savona | 44°21’36 | 8°26’24 | 5 km | 2.0 |
09 | 11/05/08 | 01 h 33 | 3 km au sud-est de Campo Ligure | 44°31’12 | 8°43’48 | 2 km | 2.2 |
10 | 12/05/08 | 11 h 55 | 7 km au nord-ouest de Campo Ligure | 44°35’24 | 8°39’36 | 5 km | 2.7 |
11 | 07/06/08 | 07 h 33 | 14,5 km au nord de Triora | 44°07’48 | 7°48’36 | 5 km | 2.3 |
12 | 11/06/08 | 15 h 17 | 13 km au sud-est de Diano Marina | 43°51’00 | 8°13’12 | 10 km | 3.3 |
13 | 11/06/08 | 18 h 29 | 13,5 km au sud-est de Diano Marina | 43°49’12 | 8°12’36 | 5 km | 2.1 |
14 | 11/06/08 | 19 h 11 | 28 km au sud-est d’Imperia | 43°40’12 | 8°14’24 | 5 km | 2.2 |
15 | 12/06/08 | 05 h 59 | 9,5 km au sud-est de Diano Marina | 43°54’00 | 8°12’00 | 10 km | 2.7 |
16 | 15/06/08 | 05 h 54 | 600 m au Nord-ouest de Pedemonte | 44°30’36 | 8°55’48 | 5 km | 2.4 |
17 | 15/06/08 | 16 h 37 | 57 km à l’est d’Albenga | 43°54’00 | 8°54’00 | 5 km | 2.3 |
18 | 20/06/08 | 05 h 01 | 1,7 km au sud-ouest de Bussana | 43°48’36 | 7°49’48 | 5 km | 2.2 |
19 | 20/06/08 | 19 h 00 | 20 km au sud-est d’Imperia | 43°43’12 | 8°07’12 | 10 km | 2.3 |
20 | 20/06/08 | 19 h 50 | 23,5 km au sud-est d’Imperia | 43°41’24 | 8°08’24 | 10 km | 2.3 |
21 | 06/07/08 | 03 h 07 | 4 km au nord de Frassino | 44°16’12 | 8°07’48 | 10 km | 2.6 |
22 | 06/07/08 | 03 h 12 | 4 km au nord de Frassino | 44°16’12 | 8°07’48 | 10 km | 2.5 |
23 | 06/07/08 | 04 h 19 | 42 km au sud-est d’Imperia (mer) | 43°33’36 | 8°18’00 | 5 km | 2.1 |
24 | 06/07/08 | 05 h 10 | 12 km au nord de Bardineto | 44°18’00 | 8°07’48 | 10 km | 2.3 |
25 | 06/07/08 | 07 h 39 | 3 km au sud-est de Bardineto | 44°10’48 | 8°10’12 | 10 km | 2.0 |
26 | 06/07/08 | 08 h 04 | 6 km au nord de Frassino | 44°17’24 | 8°09’36 | 10 km | 2.6 |
27 | 06/07/08 | 08 h 08 | 7,5 km au nord de Frassino | 44°18’00 | 8°09’36 | 10 km | 2.8 |
28 | 06/07/08 | 08 h 29 | 6,8 km au nord-ouest de Frassino | 44°17’24 | 8°05’24 | 5 km | 2.0 |
29 | 06/07/08 | 08 h 34 | 3 km au nord-est d’Albenga (mer) | 44°04’12 | 8°14’24 | 5 km | 2.0 |
30 | 06/07/08 | 09 h 26 | 7 km au nord de Frassino | 44°18’00 | 8°08’24 | 10 km | 2.8 |
31 | 06/07/08 | 10 h 15 | 4 km au nord-ouest de Zuccarelo | 44°07’48 | 8°04’12 | 5 km | 2.1 |
32 | 14/07/08 | 13 h 46 | 70 km au sud-sud-est d’Imperia | 43°42’00 | 8°52’12 | 5 km | 2.6 |
33 | 08/10/08 | 23 h 27 | 53 km au sud-est d’Imperia | 43°38’24 | 8°36’00 | 5 km | 2.3 |
34 | 21/10/08 | 02 h 19 | 3 km au sud-est d’Arenzano | 44°23’24 | 8°43’12 | 5 km | 2.0 |
35 | 21/10/08 | 04 h 54 | 27,7 km au sud de Genova | 44°10’12 | 8°51’00 | 5 km | 2.1 |
36 | 16/12/08 | 17 h 12 | 15,4 km au sud de San Remo | 43°40’48 | 7°48’00 | 5 km | 2.4 |
37 | 16/12/08 | 17 h 15 | 13,1 km au sud de San Remo | 43°42’00 | 7°47’24 | 5 km | 2.1 |
38 | 17/12/08 | 17 h 12 | 15 km au sud-est de Bordighera | 43°40’48 | 7°48’00 | 5 km | 2.4 |
Piémont
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 09/01/08 | 08 h 12 | 10 km au nord-ouest de Demonte | 44°24’00 | 7°15’36 | 10 km | 2.2 |
02 | 11/01/08 | 00 h 10 | 3.5 km sud-ouest de Pradleves | 44°23’24 | 7°16’12 | 5 km | 2.6 |
03 | 11/01/08 | 00 h 14 | 3 km au sud de Pradleves | 44°23’24 | 7°16’48 | 5 km | 2.1 |
04 | 18/01/08 | 22 h 45 | 5.5 km à l’ouest d’Entracque | 44°13’48 | 7°19’48 | 10 km | 2.0 |
05 | 19/02/08 | 20 h 38 | 13 km au nord-ouest de Dronero | 44°33’00 | 7°15’00 | 5 km | 2.0 |
06 | 17/03/08 | 06 h 24 | 2 km au sud-est de Prazzo | 44°28’12 | 7°04’12 | 5 km | 2.1 |
07 | 17/03/08 | 13 h 46 | 2.5 km au nord-ouest de Pradleves | 44°26’24 | 7°16’48 | 5 km | 2.1 |
08 | 19/03/08 | 22 h 58 | 3.5 km au nord-ouest de Pianetto | 44°19’48 | 7°20’24 | 5 km | 2.2 |
09 | 20/03/08 | 12 h 16 | 1,7 km au nord-est de Saliceto | 44°25’12 | 8°11’24 | 5 km | 2.2 |
10 | 22/03/08 | 08 h 53 | 10 km au nord-est de Stroppo | 44°31’12 | 7°14’24 | 5 km | 2.3 |
11 | 13/04/08 | 19 h 34 | 10,5 km à l’ouest de Dronero | 44°28’12 | 7°13’48 | 10 km | 2.0 |
12 | 18/04/08 | 07 h 38 | 2 km au nord-ouest de Demonte | 44°19’48 | 7°16’48 | 5 km | 2.8 |
13 | 20/04/08 | 01 h 35 | 3,7 km au nord-ouest de Dronero | 44°28’48 | 7°19’12 | 5 km | 2.3 |
14 | 23/04/08 | 22 h 28 | 4,2 km au nord-ouest de Pradleves | 44°25’48 | 7°13’48 | 10 km | 2.1 |
15 | 06/05/08 | 01 h 45 | 8 km au nord de Demonte | 44°22’12 | 7°15’12 | 5 km | 2.6 |
16 | 06/05/08 | 02 h 50 | 8 km au nord de Demonte | 44°23’24 | 7°17’24 | 5 km | 2.1 |
17 | 16/05/08 | 18 h 06 | 5,5 km au sud-ouest de Dronero | 44°27’36 | 7°17’24 | 5 km | 2.1 |
18 | 19/05/08 | 01 h 53 | 6.5 km au sud de Demonte | 44°15’36 | 7°19’12 | 5 km | 2.9 |
19 | 19/05/08 | 06 h 09 | 5,7 km au nord-ouest de Pradleves | 44°27’36 | 7°14’24 | 5 km | 2.2 |
20 | 02/06/08 | 06 h 40 | 4 km au sud de Borgo S-Dalmasso | 44°17’24 | 7°29’24 | 5 km | 2.4 |
21 | 18/06/08 | 13 h 21 | 7 km au nord-ouest de Dronero | 44°29’24 | 7°16’48 | 5 km | 2.3 |
22 | 27/06/08 | 22 h 47 | 850 m au nord-ouest de Demonte | 44°19’12 | 7°17’24 | 10 km | 2.2 |
23 | 29/06/08 | 01 h 23 | 11,5 km au sud-ouest d’Entracque | 44°08’24 | 7°21’36 | 5 km | 2.1 |
24 | 06/07/08 | 09 h 38 | 4.5 km au nord-est de Garessio | 44°13’48 | 8°03’36 | 5 km | 2.0 |
25 | 06/07/08 | 10 h 04 | 1.5 km au sud de Garessio | 44°11’24 | 8°01’12 | 5 km | 2.0 |
26 | 07/07/08 | 18 h 45 | 5 km au nord de Demonte | 44°21’36 | 7°18’00 | 10 km | 2.0 |
27 | 08/07/08 | 03 h 11 | 5 km au nord-ouest de Dronero | 44°29’24 | 7°18’36 | 10 km | 2.0 |
28 | 09/07/08 | 01 h 07 | 6 km au nord-ouest de Busca | 44°31’48 | 7°24’00 | 2 km | 2.0 |
29 | 09/07/08 | 12 h 50 | 4.5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°14’24 | 10 km | 2.4 |
30 | 13/07/08 | 22 h 23 | 4 km au sud-est de Pradleves | 44°24’00 | 7°19’12 | 2 km | 2.0 |
31 | 01/08/08 | 21 h 52 | 4,5 km à l’est de Sampeyre | 44°34’48 | 7°14’24 | 5 km | 2.1 |
32 | 14/08/08 | 03 h 32 | 7 km à l’ouest de Pradleves | 44°25’48 | 7°11’24 | 10 km | 2.8 |
33 | 17/08/08 | 07 h 15 | 1,4 km à l’ouest d’Adrecchio | 44°29’24 | 7°12’00 | 5 km | 2.3 |
34 | 20/08/08 | 13 h 40 | 3.2 km au sud-ouest de Pradleves | 44°24’00 | 7°15’00 | 5 km | 2.2 |
35 | 29/08/08 | 15 h 24 | 2,2 km au sud-est de Frassino | 44°33’36 | 7°18’00 | 10 km | 2.3 |
36 | 31/08/08 | 11 h 34 | 0.9 km au nord-ouest de Demonte | 44°19’12 | 7°17’24 | 10 km | 2.3 |
37 | 16/09/08 | 11 h 44 | 4 km au nord-ouest de Stroppo | 44°32’24 | 7°06’36 | 5 km | 2.1 |
38 | 18/09/08 | 02 h 59 | 2 km au sud-ouest de Sampeyre | 44°34’12 | 7°09’36 | 5 km | 2.1 |
39 | 23/09/08 | 10 h 27 | 2,8 km au nord-est de Pradleves | 44°26’24 | 7°18’00 | 5 km | 2.0 |
40 | 24/09/08 | 06 h 06 | 4,2 km au nord de Demonte | 44°21’00 | 7°19’12 | 5 km | 2.4 |
41 | 11/10/08 | 18 h 32 | 1,3 km au sud-ouest de Pradleves | 44°24’36 | 7°16’12 | 10 km | 2.1 |
42 | 19/10/08 | 10 h 52 | 12,5 km au nord-ouest de Dronero | 44°31’48 | 7°13’48 | 5 km | 2.1 |
43 | 22/10/08 | 18 h 15 | 2,8 km au nord-ouest de Brossasco | 44°34’48 | 7°19’48 | 5 km | 2.1 |
44 | 24/10/08 | 03 h 06 | 5,7 km au nord-est de Demonte | 44°20’24 | 7°21’36 | 5 km | 4,2 |
45 | 24/10/08 | 03 h 12 | 5,2 km au nord-ouest de Demonte | 44°21’36 | 7°16’48 | 5 km | 2,4 |
46 | 24/10/08 | 03 h 19 | 3,8 km au nord de Demonte | 44°21’00 | 7°17’24 | 5 km | 2,0 |
47 | 24/10/08 | 03 h 20 | 5,5 km au sud-est de Demonte | 44°16’12 | 7°19’48 | 5 km | 2,3 |
48 | 24/10/08 | 03 h 47 | 3,5 km au nord-ouest de Demonte | 44°19’48 | 7°15’36 | 5 km | 2,9 |
49 | 24/10/08 | 04 h 22 | 4,5 km au nord-ouest de Demonte | 44°21’00 | 7°16’12 | 5 km | 2,7 |
50 | 24/10/08 | 06 h 57 | 4 km au nord-ouest de Demonte | 44°20’24 | 7°15’36 | 10 km | 2.2 |
51 | 24/10/08 | 07 h 06 | 4 km au nord-ouest de Demonte | 44°20’24 | 7°15’36 | 10 km | 2.3 |
52 | 24/10/08 | 07 h 37 | 4 km au nord-nord-ouest de Demonte | 44°21’00 | 7°17’24 | 10 km | 2.3 |
53 | 25/10/08 | 15 h 08 | 5,8 km au nord-nord-ouest de Demonte | 44°21’36 | 7°15’36 | 5 km | 2.2 |
54 | 27/10/08 | 11 h 51 | 0,9 km au sud-ouest de Demonte | 44°18’36 | 7°17’24 | 5 km | 2.2 |
55 | 27/10/08 | 11 h 54 | 5,5 km au nord-ouest de Demonte | 44°21’00 | 7°15’00 | 5 km | 2.0 |
56 | 31/10/08 | 19 h 37 | 8,6 km au sud-est d’Acceglio | 44°25’48 | 7°04’48 | 5 km | 2.1 |
57 | 03/11/08 | 18 h 07 | 6 km à l’ouest de Sampeyre | 44°34’48 | 7°06’36 | 5 km | 2.4 |
58 | 19/11/08 | 06 h 30 | 10,5 km au sud de Stroppo | 44°24’36 | 7°07’48 | 5 km | 2.0 |
59 | 26/11/08 | 09 h 46 | 4,2 km au nord de Reboissino | 44°31’48 | 7°15’00 | 5 km | 2,4 |
60 | 28/11/08 | 23 h 10 | 8 km à l’est de Fouillouse | 44°32’24 | 6°54’00 | 5 km | 2.2 |
61 | 29/11/08 | 05 h 41 | 9,6 km au nord-ouest de Acceglio | 44°30’36 | 6°52’48 | 5 km | 2.1 |
62 | 30/11/08 | 16 h 16 | 8,7 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°32’24 | 6°55’48 | 2 km | 2.3 |
63 | 02/12/08 | 18 h 25 | 6,8 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°52’48 | 5 km | 2.0 |
64 | 06/12/08 | 23 h 34 | 6,5 km au nord-est de Fouillouse | 44°32’24 | 6°52’48 | 5 km | 2.3 |
65 | 07/12/08 | 11 h 41 | 8,8 km à l’ouest de Casteldelfino | 44°34’48 | 6°57’36 | 5 km | 2.6 |
66 | 07/12/08 | 11 h 42 | 10,2 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°31’12 | 6°52’48 | 5 km | 2.2 |
67 | 07/12/08 | 11 h 53 | 10,3 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°32’24 | 6°54’00 | 5 km | 2.4 |
68 | 07/12/08 | 21 h 38 | 9,7 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°33’00 | 6°55’48 | 5 km | 2.1 |
69 | 07/12/08 | 22 h 36 | 13,5 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°35’24 | 6°56’24 | 5 km | 2.7 |
70 | 07/12/08 | 22 h 46 | 9,7 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°29’24 | 6°52’12 | 5 km | 2.0 |
71 | 08/12/08 | 00 h 43 | 9,5 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°31’12 | 6°53’24 | 5 km | 2.0 |
72 | 08/12/08 | 05 h 49 | 10,6 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°33’00 | 6°54’36 | 5 km | 2.6 |
73 | 08/12/08 | 18 h 041 | 2,2 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°33’00 | 6°52’48 | 5 km | 2.1 |
74 | 08/12/08 | 18 h 47 | 12,2 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°33’00 | 6°52’48 | 5 km | 2.1 |
75 | 13/12/08 | 09 h 33 | 12,2 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°33’00 | 6°52’48 | 5 km | 2.0 |
76 | 14/12/08 | 03 h 40 | 12,2 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°33’00 | 6°52’48 | 5 km | 2.0 |
77 | 14/12/08 | 06 h 59 | 12,2 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°33’00 | 6°52’48 | 5 km | 2.1 |
78 | 14/12/08 | 16 h 41 | 0,7 km à l’est de Casteldelfino | 44°35’24 | 7°04’48 | 5 km | 2.2 |
79 | 15/12/08 | 04 h 54 | 11 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°33’00 | 6°54’00 | 5 km | 2.2 |
80 | 22/12/08 | 03 h 32 | 11,4 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°31’48 | 6°52’12 | 5 km | 2.3 |
Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 12/01/08 | 22 h 55 | 8 km Nord-Ouest Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°34’12 | 6°41’24 | 2 km | 2.1 |
02 | 17/01/08 | 22 h 40 | 4.5 km à l’est de Jausier | 44°24’36 | 6°47’24 | 2 km | 2.0 |
03 | 18/03/08 | 11 h 03 | 14 km au nord-est de Meyronnes | 44°35’24 | 6°52’12 | 5 km | 2.0 |
04 | 16/06/08 | 02 h 46 | 5 km au nord-ouest d’Allos | 44°15’36 | 6°34’12 | 2 km | 2.1 |
05 | 09/08/08 | 19 h 16 | 7,5 km au nord-est de Vars | 44°36’00 | 6°46’12 | 10 km | 2.1 |
06 | 16/08/08 | 05 h 56 | 5,5 km au sud-est de Jausiers | 44°24’00 | 6°48’00 | 2 km | 2.0 |
07 | 19/09/08 | 12 h 28 | 7,7 km au nord-ouest de St-Paul-s-Ubaye | 44°32’24 | 6°39’36 | 10 km | 2.2 |
08 | 27/09/08 | 19 h 59 | 7,5 km au sud-est de Jausiers | 44°21’36 | 6°46’48 | 5 km | 2.0 |
09 | 01/10/08 | 22 h 26 | 3 km au sud-est d’Allos | 44°13’12 | 6°39’00 | 2 km | 2.0 |
10 | 03/10/08 | 03 h 40 | 4,8 km au sud d’Embrun | 44°31’12 | 6°30’00 | 5 km | 2.2 |
11 | 04/10/08 | 10 h 19 | 6,5 km à l’est de Meyronnes | 44°28’48 | 6°52’48 | 2 km | 2.1 |
12 | 10/10/08 | 13 h 55 | 7,7 km au nord-est de Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°34’12 | 6°48’36 | 5 km | 2.5 |
13 | 10/10/08 | 13 h 56 | 6,8 km au nord-est de Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°34’12 | 6°47’24 | 2 km | 2.0 |
14 | 10/10/08 | 18 h 17 | 8 km au nord-ouest de St. Paul-sur-Ubaye | 44°33’36 | 6°49’48 | 5 km | 2.3 |
15 | 16/10/08 | 22 h 20 | 6 km au nord-ouest de Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°33’36 | 6°42’36 | 5 km | 2,1 |
16 | 21/10/08 | 10 h 01 | 9,5 km au sud-est d’Embrun | 44°30’00 | 6°34’48 | 5 km | 2.1 |
17 | 29/11/08 | 18 h 43 | 3,5 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°49’48 | 5 km | 2.9 |
18 | 06/12/08 | 23 h 50 | 2,3 km au nord-est de Larche | 44°28’12 | 6°51’36 | 5 km | 2.2 |
19 | 06/12/08 | 23 h 55 | 3 km au nord-est de Jausiers | 44°26’24 | 6°45’00 | 5 km | 2.0 |
20 | 06/12/08 | 23 h 58 | 1,7 km au nord-est de Gleizoles | 44°29’24 | 6°46’12 | 5 km | 2.0 |
21 | 07/12/08 | 00 h 16 | 4 km à l’est de Meyronnes | 44°28’48 | 6°51’00 | 5 km | 2.0 |
22 | 07/12/08 | 03 h 11 | 5,8 km au nord-est de Fouillouse | 44°32’24 | 6°52’12 | 5 km | 2.0 |
23 | 07/12/08 | 14 h 53 | 2,2 km au nord-ouest de Larche | 44°28’12 | 6°50’24 | 5 km | 2.0 |
24 | 07/12/08 | 19 h 10 | 4,8 km au sud-est de Jausiers | 44°23’24 | 6°46’48 | 5 km | 2.0 |
25 | 11/12/08 | 00 h 22 | 8 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’36 | 6°53’24 | 5 km | 2.6 |
26 | 11/12/08 | 09 h 28 | 6,7 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’36 | 6°52’12 | 5 km | 2.3 |
27 | 11/12/08 | 09 h 35 | 5,8 km au nord-est de Meyronnes | 44°29’24 | 6°52’12 | 5 km | 2.3 |
28 | 11/12/08 | 09 h 37 | 2,4 km au sud-est de Meyronnes | 44°27’36 | 6°49’12 | 5 km | 2.1 |
29 | 11/12/08 | 17 h 09 | 5 km au nord-est de Fouillouse | 44°32’24 | 6°51’36 | 5 km | 2.1 |
30 | 11/12/08 | 17 h 12 | 4,9 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’36 | 6°50’24 | 5 km | 2.0 |
31 | 11/12/08 | 22 h 05 | 5,8 km au nord-est de Meyronnes | 44°29’24 | 6°52’12 | 5 km | 2.0 |
32 | 12/12/08 | 02 h 57 | 6 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°52’12 | 5 km | 2.2 |
33 | 12/12/08 | 10 h 05 | 5,5 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’36 | 6°51’00 | 5 km | 2.1 |
34 | 12/12/08 | 20 h 40 | 6,1 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°52’12 | 5 km | 2.0 |
35 | 12/12/08 | 22 h 35 | 5,4 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°51’36 | 5 km | 2.0 |
36 | 13/12/08 | 05 h 46 | 8,8 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’36 | 6°54’00 | 5 km | 2.5 |
37 | 13/12/08 | 06 h 52 | 5,4 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°51’36 | 5 km | 2.0 |
38 | 13/12/08 | 07 h 03 | 6,1 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°52’12 | 5 km | 2.1 |
39 | 13/12/08 | 07 h 05 | 6,1 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°52’12 | 5 km | 2.0 |
40 | 13/12/08 | 21 h 21 | 5,4 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°51’36 | 5 km | 2.1 |
41 | 13/12/08 | 21 h 22 | 13 km au nord-ouest de Jausiers | 44°30’36 | 6°37’48 | 5 km | 2.1 |
42 | 13/12/08 | 21 h 26 | 4,8 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°51’00 | 5 km | 2.0 |
43 | 14/12/08 | 02 h 23 | 2,2 km au sud-est Condamine Châtelard | 44°27’00 | 6°46’12 | 5 km | 2.9 |
44 | 15/12/08 | 01 h 33 | 3,8 km au nord-ouest de la Condamine | 44°28’12 | 6°42’00 | 5 km | 2.2 |
45 | 15/12/08 | 13 h 16 | 5,4 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°51’36 | 5 km | 2.2 |
46 | 20/12/08 | 15 h 48 | 6 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’00 | 6°52’12 | 5 km | 2.0 |
47 | 20/12/08 | 18 h 04 | 3,7 km à l’ouest de Larche | 44°27’00 | 6°48’00 | 5 km | 2.0 |
48 | 29/12/08 | 01 h 30 | 5,7 km au sud de Larche | 44°24’00 | 6°50’24 | 2 km | 2.1 |
Commentaires