Info séismes 2022

mardi 3 janvier 2023
par  André Laurenti

Les séismes en région P.A.C.A. et Corse sont enregistrés par le laboratoire Géoazur (CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur, Université de Nice - Sophia Antipolis), avec pour les Alpes Maritimes le soutien du Conseil Départemental 06.

Les données de Géoasur, analysées en temps réel sont celles provenant des stations sismologiques installées par Géoazur, mais aussi celles transmises depuis Grenoble et les pays limitrophes (Italie, Suisse et Monaco) dans le cadre d’accords de collaboration inter-frontalière.

Sur ces tableaux établis par secteur, figurent les événements récents de magnitude supérieure ou égale à 2.0 ayant été détectés par le réseau sismologique de Géoazur et la carte interactive Sismoazur, ou par défaut ceux du
Réseau National de Surveillance Sismique (ReNaSS), ou encore du Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.).

 Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
 Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés, minutes et secondes de degrés.
 Mag : magnitude (MLv) déterminée par Géoazur ou le ReNaSS et par défaut magnitude locale (Ml) déterminé par le réseau Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.)

Alpes-Maritimes - Var - Corse

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 11/01/22 13h06 3,5 km au nord-est d’Isola 44°12’36 07°05’00 3 km 2.0 MLv
02 23/01/22 19h46 90 km au sud-est de Nice 43°16’12 08°14’24 0 km 2.0 MLv
03 21/02/22 04h14 1,5 km à l’est de Bras 43°28’12 05°58’12 4 km 2.1 MLv
04 25/02/22 22h09 0,5 km à l’ouest de St. Martin Vésubie 44°04’12 07°15’00 4 km 2.1 MLv
05 26/02/22 09h07 0,25 km à l’est de St. Martin Vésubie 44°04’12 07°15’36 4 km 2.1 MLv
06 27/02/22 12h51 1,3 km à l’ouest de St. Martin Vésubie 44°04’12 07°14’24 3 km 2.2 MLv
07 27/02/22 13h25 0,350 km à l’est de St. Martin Vésubie 44°04’12 07°15’36 4 km 2.2 MLv
08 27/02/22 14h37 0,25 km à l’est de St. Martin Vésubie 44°04’12 07°15’00 4 km 2.8 MLv
09 27/02/22 16h47 0,500 km à l’ouest de St. Martin Vésubie 44°04’12 07°15’00 4 km 2.4 MLv
10 05/08/22 03h04 8 km au nord de Saint-Dalmas Valdeblore 44°08’24 07°11’24 3 km 2.3 MLv
11 02/09/22 06h26 6 km à l’ouest de Fontan 44°00’36 07°28’48 4 km 2.0 MLv
12 21/09/22 14h26 5 km au nord de Beuil 44°08’24 06°59’24 4 km 2.1 MLv
13 29/09/22 17h25 3 km au N-O de Brue Auriac 43°33’00 05°55’12 3 km 2.2 MLv
14 10/12/22 10h10 5 km au N-O de Saint-Auban 43°52’48 06°40’48 5 km 2.1 MLv
15 13/12/22 18h56 1 km au nord de la Martre 43°46’48 06°36’00 4 km 2.1 MLv

Ligurie

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 23/01/22 19h46 90 km au S-E de Nice 43°16’12 08°14’24 0 km 2.0 MLv
02 05/03/22 01h42 35 km au S-S-E de Sanremo 43°30’00 07°52’12 12 km 2.0 MLv
03 08/03/22 14h32 6 km au nord-est d’Alpicella 44°27’00 08°34’20 4 km 2.4 MLv
04 16/03/22 11h51 30 km au sud-est de Sanremo 43°33’36 07°54’36 0 km 3.2 MLv
05 16/03/22 11h52 20 km au sud-est de Bordighera 43°37’12 07°48’00 11 km 2.4 MLv
06 30/06/22 07h36 28 km au sud-est de Bordighera 43°37’12 07°57’00 0 km 2.1 MLv
07 31/07/22 13h49 12 km au sud-sud-est de Bordighera 43°40’12 07°42’36 12 km 2.0 MLv
08 10/08/22 22h18 32 km au sud de Gênes 44°06’36 08°53’24 1 km 2.0 MLv
09 05/09/22 11h51 46 km au S-S-E d’Albenga 43°54’00 08°44’24 1 km 2.0 MLv
10 08/09/22 19h25 5,5 km au nord-ouest de Vintimille 43°48’00 07°32’24 1 km 2.1 MLv
11 26/09/22 11h49 30 km au sud-est d’Albenga 43°57’00 08°34’12 6 km 2.8 MLv
12 26/09/22 21h20 22 km au sud-est d’Albenga 44°00’36 08°30’00 5 km 2.0 MLv
13 08/11/22 15h23 76 km au sud-est d’Alassio 43°38’24 08°58’48 3 km 3.6 MLv
14 08/11/22 15h38 75 km au sud-est d’Albenga 43°37’12 08°56’24 1 km 2.2 MLv
15 10/11/22 21h41 76 km au sud-est d’Albenga 43°36’36 08°57’00 13 km 2.6 MLv
16 18/11/22 16h10 20 km au sud-est de Bordighera 43°39’36 07°51’36 12 km 2.1 MLv
17 25/11/22 21h54 32 km à l’est d’Albenga 43°58’12 08°36’36 8 km 2.2 MLv
18 14/12/22 03h39 76 km au sud-est de Diano Marina 43°36’00 08°55’48 4 km 2.3 MLv
19 18/12/22 02h08 32 km au sud de Gênes 44°06’36 08°54’00 0 km 2.1 MLv
20 22/12/22 01h38 23 km au sud-est de Varazze 44°13’48 08°48’00 2 km 2.1 MLv
21 30/12/22 00h55 64 km au sud-est de Bordighera 43°21’00 08°13’12 22 km 2.2 MLv

Piemont

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 07/01/22 05h54 2 km au nord-est de Busca 44°31’48 07°29’24 3 km 2.0 MLv
02 08/01/22 03h24 4 km au nord de Demonte 44°21’00 07°17’24 4 km 2.3 MLv
03 09/01/22 00h19 3 km au N-O de Frassino 44°34’48 07°14’24 3 km 2.0 MLv
04 09/01/22 00h35 3 km au N-O de Frassino 44°35’24 07°15’00 2 km 2.1 MLv
05 17/01/22 15h34 1,5 km au N-O de Demonte 44°19’12 07°16’48 3 km 2.1 MLv
06 31/01/22 07h25 3 km à l’ouest de Limone 44°12’00 07°32’24 3 km 2.0 MLv
07 14/03/22 03h00 1,2 km au nord-ouest de Macra 44°30’36 07°10’12 3 km 2.0 MLv
08 27/04/22 12h39 2 km au nord-est de Pontechianale 44°37’48 07°02’24 4 km 3.0 MLv
09 27/04/22 12h57 2 km au nord-est de Pontechianale 44°37’48 07°02’24 3 km 2.7 MLv
10 02/05/22 04h52 2 km au nord-est de Pontechianale 44°37’48 07°02’24 4 km 3.3 MLv
11 02/05/22 05h33 2 km au nord-est de Pontechianale 44°37’48 07°02’24 4 km 2.3 MLv
12 02/05/22 06h11 2 km au nord de Pontechianale 44°38’24 07°01’48 4 km 2.4 MLv
13 02/05/22 09h08 2 km au nord-est de Pontechianale 44°38’24 07°02’24 4 km 2.2 MLv
14 02/05/22 13h37 2 km au nord-est de Pontechianale 44°38’24 07°01’48 5 km 4.0 MLv
15 02/05/22 13h37 2 km au nord de Pontechianale 44°38’24 07°01’48 5 km 3.9 MLv
16 02/05/22 13h51 2,5 km au nord-est de Pontechianale 44°38’24 07°03’00 3 km 3.4 MLv
17 02/05/22 14h20 2 km au nord-est de Pontechianale 44°38’24 07°02’24 6 km 2.1 MLv
18 02/05/22 14h40 2 km au nord-est de Pontechianale 44°38’24 07°02’22 4 km 2.0 MLv
19 02/05/22 21h04 2 km au nord-est de Pontechianale 44°38’24 07°02’22 3 km 2.2 MLv
20 03/05/22 02h58 2 km au nord-est de Pontechianale 44°38’24 07°03’00 3 km 2.4 MLv
21 04/05/22 12h46 2 km au nord-est de Pontechianale 44°38’24 07°02’24 3 km 2.0 MLv
22 08/05/22 05h55 2 km au nord-est de Pontechianale 44°38’24 07°02’24 4 km 2.5 MLv
23 13/05/22 07h34 4 km au nord-ouest de Busca 44°31’48 07°25’48 4 km 2.0 MLv
24 17/05/22 13h58 1,5 km au sud-est de Demonte 44°18’36 07°18’36 4 km 2.0 MLv
25 10/06/22 00h41 4 km au nord-ouest de Demonte 44°21’00 07°16’12 4 km 2.4 MLv
26 30/06/22 14h56 6 km au nord de Demonte 44°22’12 07°17’24 3 km 2.0 MLv
27 06/07/22 06h43 2,5 km au N-O de Frassino 44°35’24 07°15’36 1 km 2.0 MLv
28 11/08/22 03h13 3,5 km au N de San Damiano Macra 44°31’12 07°15’36 3 km 2.4 MLv
29 27/08/22 10h07 12 km au sud d’Entracque 44°07’48 07°24’36 4 km 2.0 MLv
30 11/10/22 05h40 4 km au N-E de San Damiano Macra 44°30’36 07°18’00 3 km 2.5 MLv
31 16/10/22 13h27 3 km au nord de Frassino 44°36’00 07°16’12 2 km 2.0 MLv
32 24/10/22 16h56 2,5 km au nord de Pradleves 44°26’24 07°17’24 3 km 2.3 MLv
33 17/11/22 08h14 6 km à l’ouest d’Acceglio 44°28’48 06°54’36 4 km 2.0 MLv
34 25/11/22 23h29 1,5 km au nord-est de Ponzone 44°36’00 08°28’12 3 km 2.1 MLv
35 01/12/22 16h40 1,5 km au nord-est de Busca 44°31’48 07°28’48 3 km 2.2 MLv

Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 08/02/22 02h20 3,5 km au nord-ouest de la Palud-sur-Verdon 43°48’36 06°19’12 6 km 2.2 MLv
02 08/02/22 02h32 4 km au nord-ouest de la Palud-sur-Verdon 43°48’36 06°18’36 6 km 2.0 MLv
03 08/02/22 04h13 5 km au nord-ouest de la Palud-sur-Verdon 43°49’12 06°18’36 7 km 2.3 MLv
04 17/03/22 08h47 500 m à l’est de Volonne 44°06’36 06°01’12 4 km 2.2 MLv
05 17/03/22 11h20 800 m à l’est de Thorame Haute 44°05’24 06°30’36 5 km 2.3 MLv
06 18/03/22 21h24 3,5 km au nord de Volx 43°54’36 05°51’00 5 km 2.5 MLv
07 05/04/22 16h26 4 km au sud-ouest de Meolans 44°22’12 06°28’48 6 km 2.0 MLv
08 05/07/22 22h23 4,5 km au nord de Volx 43°55’12 05°51’00 6 km 2.4 MLv
09 25/10/22 13h49 7 km à l’est de St-Paul-sur-Ubaye 44°30’00 06°50’24 2 km 2.2 MLv
10 28/10/22 17h08 7 km au N-E de St-Paul-sur-Ubaye 44°34’12 06°47’40 4 km 2.2 MLv
11 28/10/22 18h08 8 km au N-E de St-Paul-sur-Ubaye 44°34’48 06°47’40 4 km 2.0 MLv
12 05/12/22 12h43 3 km au Sud-Ouest de Barles 44°14’24 06°14’24 5 km 2.4 MLv
13 09/12/22 00h04 4 km au Sud-Ouest de Barles 44°15’00 06°13’12 4 km 2.7 MLv
14 21/12/22 05h32 5,5 km au nord-est de Maljasset 44°37’12 06°54’00 4 km 2.0 MLv

Sur cette carte vous pouvez découvrir tous les séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0 qui se sont produits sur le territoire d’observation d’azurseisme (47 000 km2) depuis le 1er janvier 2022.
Encadrement : limite de la zone d’observation d’azurseisme
bleu : dernier événement enregistré
vert : séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0
jaune : séismes de magnitude supérieure ou égale à 3.0
rouge : séismes de magnitude supérieure ou égale à 4.0
Lie de vin : séismes de magnitude supérieure ou égale à 5.0

Cliquez sur les étoiles pour découvrir les caractéristiques des séismes.
Visualiser la carte plein écran


Commentaires