Info séismes 2021
Les séismes en région P.A.C.A. et Corse sont enregistrés par le laboratoire Géoazur (CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur, Université de Nice - Sophia Antipolis), avec pour les Alpes Maritimes le soutien du Conseil Départemental 06.
Les données de Géoasur, analysées en temps réel sont celles provenant des stations sismologiques installées par Géoazur, mais aussi celles transmises depuis Grenoble et les pays limitrophes (Italie, Suisse et Monaco) dans le cadre d’accords de collaboration inter-frontalière.
Sur ces tableaux établis par secteur, figurent les événements récents de magnitude supérieure ou égale à 2.0 ayant été détectés par le réseau sismologique de Géoazur, ou par défaut ceux du
Réseau National de Surveillance Sismique (ReNaSS), ou encore du Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.).
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés, minutes et secondes de degrés.
Mag : magnitude (MLv) déterminée par Géoazur ou le ReNaSS et par défaut magnitude locale (Ml) déterminé par le réseau Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.)
Alpes-Maritimes - Var - Corse
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02/01/21 | 07h53 | 36 km au sud-est de Cavalaire | 43°02’24 | 06°56’24 | 0 km | 2.7 MLv |
02 | 15/02/21 | 18h45 | 3,7 km au nord-ouest de Beuil | 44°07’12 | 06°57’36 | 4 km | 1.9 MLv |
03 | 23/02/21 | 04h48 | 4 km à l’est-nord-est d’Entraunes | 44°12’00 | 06°48’00 | 2 km | 2.1 MLv |
04 | 17/04/21 | 22h28 | 3,5 km à l’ouest de Lantosque | 43°58’12 | 07°16’12 | 3 km | 2.0 MLv |
05 | 08/06/21 | 21h00 | 4,5 km à l’ouest de Roquebillière | 44°01’12 | 07°15’00 | 4 km | 2.9 MLv |
06 | 13/07/21 | 23h36 | 5,5 km au nord-ouest de Gréolières | 43°49’48 | 06°53’24 | 5 km | 2.1 MLv |
07 | 31/07/21 | 06h45 | 31,5 km au sud-est de Cavalaire | 42°57’36 | 06°47’24 | 0 km | 2.4 MLv |
08 | 14/08/21 | 13h36 | 5,5 km au nord-est d’Entraunes | 44°12’36 | 06°48’36 | 4 km | 2.1 MLv |
09 | 08/09/21 | 02h02 | 2,3 km au nord-ouest de Beuil | 44°06’36 | 06°58’12 | 4 km | 2.5 MLv |
10 | 08/10/21 | 10h01 | 2 km à l’ouest de St-Maximin | 43°27’00 | 05°49’48 | 0 km | 2.1 MLv |
11 | 02/12/21 | 07h56 | 3,5 km à l’est-sud-est d’Aups | 43°37’12 | 06°15’36 | 12 km | 2.0 MLv |
Ligurie
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 16/01/21 | 21h09 | 2 km au N-N-E de Melogno | 44°15’00 | 08°12’36 | 3 km | 2.1 MLv |
02 | 24/01/21 | 21h04 | 67 km au S-E de Sanremo | 43°16’12 | 08°07’48 | 0 km | 2.7 MLv |
03 | 30/01/21 | 06h12 | 19 km au S-E d’Alassio | 43°57’00 | 08°24’00 | 3 km | 2.3 MLv |
04 | 13/02/21 | 21h14 | 40 km au S-E de Noli | 44°05’24 | 08°54’00 | 0 km | 2.6 MLv |
05 | 17/02/21 | 20h18 | 1,5 km à l’est de Nasino | 44°06’36 | 08°03’00 | 3 km | 2.7 MLv |
06 | 18/02/21 | 17h22 | 2,5 km au nord-est de Nasino | 44°07’48 | 08°03’00 | 3 km | 2.2 MLv |
07 | 26/02/21 | 05h32 | 21 km au S-E d’Alassio | 43°58’00 | 08°25’48 | 4 km | 2.2 MLv |
08 | 13/03/21 | 21h39 | 20 km au S-E de Sanremo | 43°40’48 | 07°56’24 | 16 km | 2.2 MLv |
09 | 25/03/21 | 17h17 | 15 km au S-E de Varigotti | 44°07’12 | 08°34’12 | 4 km | 2.1 MLv |
10 | 14/06/21 | 05h33 | 90 km au S-E de Sanremo | 43°02’24 | 08°08’24 | 0 km | 2.1 MLv |
11 | 01/07/21 | 01h45 | 25 km à l’Est d’Albenga | 44°02’24 | 08°32’24 | 4 km | 2.0 MLv |
12 | 14/07/21 | 21h48 | 19 km au sud de Bordighera | 43°36’36 | 07°42’00 | 10 km | 2.0 MLv |
13 | 28/08/21 | 18h30 | 500 m au sud-est de Savignone | 44°33’36 | 08°59’42 | 6,1 km | 2.0 ML |
14 | 29/08/21 | 01h05 | 500 m au sud-ouest de Savignone | 44°33’36 | 08°59’20 | 6 km | 2.0 ML |
15 | 30/08/21 | 06h55 | 700 m au nord de Savignone | 44°34’12 | 08°59’38 | 6,1 km | 2.0 ML |
16 | 27/09/21 | 05h41 | 69 km au sud-est de Sanremo | 43°18’36 | 08°16’48 | 11 km | 2.2 MLv |
17 | 03/10/21 | 17h11 | 22 km au sud-est de Diano Marina | 43°47’24 | 08°18’36 | 6 km | 3.2 MLv |
18 | 06/10/21 | 18h34 | 2,5 km au nord-ouest de Trefontane | 44°30’36 | 09°00’00 | 4 km | 2.4 MLv |
19 | 07/10/21 | 05h06 | 25 km au sud-est de Diano Marina | 43°46’12 | 08°20’24 | 1 km | 2.1 MLv |
20 | 20/10/21 | 05h07 | 3,5 km au nord de Sassello | 44°30’36 | 08°30’00 | 3 km | 2.0 MLv |
21 | 20/10/21 | 08h32 | 24,5 km au S-E de Varigotti | 44°04’12 | 08°39’36 | 3 km | 2.1 MLv |
22 | 12/11/21 | 11h05 | 4 km au nord-est de Sassello | 44°30’00 | 08°31’48 | 3 km | 2.4 MLv |
23 | 09/12/21 | 23h40 | 10 km au S-E de Varigotti | 44°07’48 | 08°30’00 | 4 km | 2.1 MLv |
24 | 11/12/21 | 20h50 | 2 km au N-O de Leverone | 44°05’24 | 07°58’48 | 4 km | 2.1 MLv |
25 | 30/12/21 | 13h13 | 66 km au S-S-E de Gênes | 43°49’12 | 09°04’12 | 0 km | 2.3 MLv |
Piemont
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 04/01/21 | 12h29 | 3 km à l’ouest de Busca | 44°31’12 | 07°26’24 | 8 km | 2.1 MLv |
02 | 05/01/21 | 18h48 | 5,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’12 | 07°13’48 | 1 km | 2.7 MLv |
03 | 13/01/21 | 09h43 | 5 km au nord-ouest de Savigliano | 44°39’36 | 07°36’00 | 15 km | 2.1 MLv |
04 | 14/01/21 | 18h24 | 5 km au nord-est de Bersezio | 44°25’12 | 07°00’00 | 3 km | 2.3 MLv |
05 | 14/01/21 | 19h05 | 4,5 km au nord-est de Bersezio | 44°25’12 | 06°59’24 | 3 km | 2.2 MLv |
06 | 14/01/21 | 19h22 | 4 km au nord-est de Bersezio | 44°25’00 | 06°59’00 | 3 km | 2.1 MLv |
07 | 09/02/21 | 23h21 | 2,5 km à l’ouest de Pradleves | 44°25’12 | 07°15’00 | 3 km | 2.3 MLv |
08 | 09/02/21 | 23h23 | 1 km au sud-est de Cartignano | 44°28’12 | 07°17’24 | 2 km | 2.4 MLv |
09 | 14/02/21 | 03h13 | 10 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°31’48 | 06°52’48 | 3 km | 2.1 MLv |
10 | 12/03/21 | 04h36 | 10 km au nord-est de Cuneo | 44°26’24 | 07°39’00 | 2 km | 2.0 MLv |
11 | 18/03/21 | 15h41 | 2 km au nord-est de Pradleves | 44°25’48 | 07°18’00 | 3 km | 2.0 MLv |
12 | 11/04/21 | 02h57 | 2,5 km au nord de Cartignano | 44°30’00 | 07°17’24 | 3 km | 2.0 MLv |
13 | 12/04/21 | 22h14 | 8,5 km au nord-ouest de Pradleves | 44°27’00 | 07°10’48 | 5 km | 2.3 MLv |
14 | 06/05/21 | 21h27 | 3,5 km au nord de Pradleves | 44°27’00 | 07°17’24 | 3 km | 2.2 MLv |
15 | 07/05/21 | 15h05 | 3,8 km au N-O de San Damiano Macra | 44°31’12 | 07°13’48 | 2 km | 2.7 MLv |
16 | 13/05/21 | 21h52 | 1 km à l’est de Macra | 44°30’00 | 07°11’24 | 3 km | 2.1 MLv |
17 | 12/06/21 | 15h41 | 0,5 km au nord-est de Cartignano | 44°28’48 | 07°17’24 | 3 km | 2.2 MLv |
18 | 13/06/21 | 09h34 | 5,5 km au nord-ouest de Sambuco | 44°23’24 | 07°03’36 | 3 km | 2.1 MLv |
19 | 22/06/21 | 09h40 | 5 km au nord-ouest de Frassino | 44°35’24 | 07°13’12 | 3 km | 2.1 MLv |
20 | 14/07/21 | 14h10 | 3 km au sud-ouest de Brossasco | 44°33’00 | 07°20’24 | 3 km | 3.0 MLv |
21 | 27/07/21 | 20h18 | 2 km au nord de Pesca | 44°34’12 | 08°26’24 | 9 km | 2.3 MLv |
22 | 13/09/21 | 14h23 | 1,5 km au sud-est de Valgrana | 44°24’00 | 07°23’24 | 2 km | 2.4 MLv |
23 | 10/11/21 | 05h33 | 4,5 km au sud-ouest de Pradleves | 44°23’24 | 07°14’24 | 4 km | 2.4 MLv |
24 | 10/11/21 | 22h20 | 3,5 km au nord-ouest de Macra | 44°31’48 | 07°09’36 | 4 km | 2.0 MLv |
25 | 29/11/21 | 18h04 | 3,5 km à l’est de Demonte | 44°19’12 | 07°20’24 | 3 km | 2.1 MLv |
26 | 02/12/21 | 09h23 | 15 km à l’ouest-nord-ouest de Bra | 44°43’12 | 07°39’36 | 20 km | 2.1 MLv |
27 | 27/12/21 | 02h18 | 4 km au sud-ouest de Pradleves | 44°24’00 | 07°14’24 | 4 km | 2.0 MLv |
28 | 29/12/21 | 19h02 | 6 km au nord de Demonte | 44°22’12 | 07°18’36 | 3 km | 2.6 MLv |
Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 03/01/21 | 01h25 | 4 km au nord-est de Colmars | 44°12’36 | 06°35’24 | 4 km | 2.2 MLv |
02 | 10/01/21 | 05h07 | 5 km à l’O-N-O de Lauzet Ubaye | 44°26’24 | 06°22’12 | 2 km | 2.3 MLv |
03 | 10/01/21 | 12h27 | 3,5 km à l’O-N-O de Lauzet Ubaye | 44°26’24 | 06°23’24 | 2 km | 2.3 MLv |
04 | 18/01/21 | 18h08 | 5 km au N-N-E de Vernet | 44°19’12 | 06°24’00 | 4 km | 2.0 MLv |
05 | 22/01/21 | 03h46 | 4,5 km au N-E de Vernet | 44°18’12 | 06°25’48 | 3 km | 2.3 MLv |
06 | 09/02/21 | 18h57 | 6,5 km au N-O de Thoard | 44°10’12 | 06°04’12 | 3 km | 2.5 MLv |
07 | 09/02/21 | 19h02 | 7 km au N-O de Thoard | 44°10’48 | 06°04’12 | 3 km | 2.4 MLv |
08 | 09/02/21 | 19h05 | 7,5 km au N-O de Thoard | 44°10’48 | 06°03’36 | 2 km | 2.5 MLv |
09 | 09/02/21 | 21h50 | 5 km au N-O de Thoard | 44°10’12 | 06°05’24 | 2 km | 2.3 MLv |
10 | 11/03/21 | 17h58 | 3,5 km au S-E de Guillestre | 44°37’48 | 06°40’12 | 3 km | 2.0 MLv |
11 | 31/03/21 | 22h37 | 3,5 km au N-O de la Condamine Châtelard | 44°28’48 | 06°42’36 | 5 km | 2.2 MLv |
12 | 05/04/21 | 00h43 | 1,5 km au S-O de Castellane | 43°50’24 | 06°30’00 | 9 km | 2.1 MLv |
13 | 07/04/21 | 02h29 | 5 km à l’ouest de St-Paul-sur-Ubaye | 44°31’12 | 06°41’24 | 3 km | 3.0 MLv |
14 | 07/04/21 | 02h40 | 5 km à l’ouest de St-Paul-sur-Ubaye | 44°31’12 | 06°41’24 | 3 km | 2.2 MLv |
15 | 10/05/21 | 22h38 | 1 km à l’ouest de l’Enchastrayes | 44°22’12 | 06°40’48 | 4 km | 2.1 MLv |
16 | 13/05/21 | 22h32 | 7 km à l’E-S-E de St-Paul-sur-Ubaye | 44°30’00 | 06°50’24 | 3 km | 2.0 MLv |
17 | 20/08/21 | 03h51 | 14 km au nord-est d’Allos | 44°19’12 | 06°46’12 | 4 km | 2.1 MLv |
18 | 08/10/21 | 05h56 | 6 km à l’est St-Paul-sur-Ubaye | 44°31’12 | 06°49’48 | 4 km | 2.5 MLv |
19 | 14/10/21 | 02h52 | 3,5 km au sud-ouest des Orres | 44°30’00 | 06°30’36 | 6 km | 2.2 MLv |
20 | 03/11/21 | 02h08 | 5,5 km au nord-est de St-Paul-sur-Ubaye | 44°32’24 | 06°48’36 | 3 km | 2.1 MLv |
21 | 24/11/21 | 22h06 | 2,0 km au sud-ouest d’Ubraye | 43°53’24 | 06°41’24 | 5 km | 2.0 MLv |
Sur cette carte vous pouvez découvrir tous les séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0 qui se sont produits sur le territoire d’observation d’azurseisme (47 000 km2) depuis le 1er janvier 2021.
Encadrement : limite de la zone d’observation d’azurseisme
bleu : dernier événement enregistré
vert : séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0
jaune : séismes de magnitude supérieure ou égale à 3.0
rouge : séismes de magnitude supérieure ou égale à 4.0
Lie de vin : séismes de magnitude supérieure ou égale à 5.0
Cliquez sur les étoiles pour découvrir les caractéristiques des séismes.
Visualiser la carte plein écran
Commentaires