Info séismes 2003
Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d’un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans l’arrière pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes et maintenu par Géoazur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés et centièmes de degrés.
Mag : magnitude locale (ML) déterminée par le ReNaSS
ANNEE 2003
346 séismes de magnitude égale ou supérieure à 2.0 ont été enregistrés durant l’année 2003, répartis de la manière suivante :
41 séismes dans le département des Alpes-Maritime ;
31 séismes en Ligurie (Italie) ;
101 séismes dans le Piemont occidental (Italie) ;
171 séismes dans l’Ubaye (Alpes de Haute Provence) ;
2 séismes dans le département du Var.
Sur l’ensemble du territoire observé, 8 séismes ont atteint ou dépassé la magnitude 3 dont un a dépassé la magnitude 4.0.
NOTA :
Les secousses du 09, 22 août et 1er septembre ont été ressenties par des habitants du Val Gesso proche de Valdieri sur le versant italien du Mercantour. Lors de l’événement du 22 août, deux déflagrations successives ont été entendues.
Alpes-Maritimes - Var
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 23/01/03 | 05 h 25 | Sud-est de Guillaumes | 44°03’’36 | 6°53’24 | 5 km | 2.0 |
02 | 29/01/03 | 18 h 43 | Ouest de Guillaumes | 44°05’’24 | 6°46’48 | 2 km | 2.1 |
03 | 29/01/03 | 21 h 09 | Nord-ouest de Guillaumes | 44°06’’00 | 6°49’12 | 10 km | 2.2 |
04 | 29/01/03 | 22 h 51 | 6 km nord-est de Saorge | 44°00’’36 | 7°37’48 | 5 km | 2.0 |
05 | 31/01/03 | 20 h 54 | Nord-ouest de Guillaumes | 44°06’’00 | 6°49’12 | 10 km | 2.8 |
06 | 07/02/03 | 09 h 42 | 3 km au nord-ouest Monaco | 43°46’12 | 7°25’12 | 10 km | 2.1 |
07 | 14/02/03 | 17 h 08 | Nord de Péone | 44°08’24 | 6°55’48 | 5 km | 2.2 |
08 | 22/03/03 | 07 h 02 | 3 km au nord de Gréolières | 43°49’48 | 6°57’00 | 10 km | 2.9 |
09 | 03/04/03 | 03 h 21 | 7 km à l’est de Saorge | 43°58’12 | 7°38’24 | 5 km | 2.1 |
10 | 30/04/03 | 21 h 22 | Nord de Bouseyas | 44°21’’00 | 6°53’24 | 2 km | 2.0 |
11 | 06/05/03 | 20 h 15 | Est de Bouseyas | 44°19’’12 | 6°53’24 | 5 km | 2.2 |
12 | 13/06/03 | 10 h 02 | 1.5 km au sud-ouest de la Colle s/Loup | 43°40’48 | 7°06’00 | 10 km | 2.2 |
13 | 17/06/03 | 08 h 00 | Sud-ouest Toulon | 43.01 | 5.73 | 10 km | 2.3 |
14 | 18/06/03 | 17 h 07 | 2.5 km à l’ouest de Saint-Vallier | 43°42’00 | 6°49’00 | 3 km | 2.0 |
15 | 06/07/03 | 03 h 03 | Sud-sud-ouest de Toulon | 42.83 | 5.83 | 5 km | 2.4 |
16 | 20/07/03 | 22 h 48 | 2 km au nord-est de Puget-Théniers | 43°58’12 | 6°55’12 | 5 km | 2.2 |
17 | 21/07/03 | 17 h 12 | Est de Daluis | 44°01’48 | 6°51’36 | 5 km | 2.0 |
18 | 21/07/03 | 23 h 14 | 6 km au nord-est de Belvédère | 44°03’00 | 7°23’24 | 5 km | 2.2 |
19 | 22/07/03 | 10 h 45 | Nord de Léouvé | 44°00’36 | 6°52’12 | 5 km | 2.1 |
20 | 24/07/03 | 07 h 31 | 3.5 km au nord-est du Moulinet | 43°48’00 | 7°27’36 | 5 km | 2.2 |
21 | 30/07/03 | 22 h 10 | 2.5 km au sud-ouest d’Isola 2000 | 44°10’48 | 7°08’24 | 5 km | 2.3 |
22 | 01/08/03 | 13 h 19 | 3 km à l’ouest de Fontan | 44°00’00 | 7°31’12 | 5 km | 2.1 |
23 | 01/08/03 | 17 h 31 | 1.5 km est de Saorge | 43°59’24 | 7°34’48 | 5 km | 2.1 |
24 | 05/08/03 | 21 h 26 | 1.5 km au nord de la Bolline | 44°05’24 | 7°10’12 | 5 km | 2.6 |
25 | 09/08/03 | 02 h 18 | 2.5 km au sud de la Roche | 44°03’00 | 7°10’48 | 5 km | 2.8 |
26 | 10/08/03 | 13 h 42 | Est d’Entraunes | 44°10’48 | 6°51’00 | 10 km | 2.8 |
27 | 12/08/03 | 23 h 29 | 4.5 km au sud-est de Saorge | 43°58’12 | 7°36’00 | 5 km | 2.2 |
28 | 26/08/03 | 15 h 24 | 1.5 au nord de la Bolline | 44°05’24 | 7°10’48 | 5 km | 2.2 |
29 | 28/08/03 | 03 h 10 | Nord de Saint-Etienne de Tinée | 44°18’00 | 6°55’48 | 5 km | 2.0 |
30 | 23/09/03 | 10 h 47 | 4 km à l’est de Toudon | 43°54’36 | 7°10’12 | 4 km | 2.2 |
31 | 03/10/03 | 12 h 51 | 3.5 km au sud-ouest de Saorge | 44°00’36 | 7°31’12 | 10 km | 2.2 |
32 | 07/10/03 | 07 h 32 | 2.5 km au sud-est de l’Escarène | 43°49’12 | 7°22’48 | 10 km | 2.1 |
33 | 13/10/03 | 02 h 26 | 1 km au nord-ouest de Mari | 44°02’24 | 7°07’48 | 10 km | 2.5 |
34 | 14/10/03 | 07 h 32 | Entre Gorbio et Ste Agnès | 43°48’00 | 7°27’00 | 10 km | 2.1 |
35 | 03/11/03 | 17 h 14 | 2 km Nord-est de la Bollène Vésubie | 44°00’36 | 7°21’00 | 10 km | 2.3 |
36 | 05/11/03 | 08 h 21 | 600 m à l’ouest de Blausasc | 43°48’36 | 7°21’36 | 5 km | 2.2 |
37 | 14/11/03 | 11 h 16 | Sud-sud-Est de Nice (20 km au large) | 43°31’48 | 7°21’00 | 17 km | 2.0 |
38 | 22/11/03 | 13 h 53 | 5 km nord-est de ST. Sauveur-s/Tinée | 44°05’24" | 7°09’00" | 5 km | 2.1 |
39 | 12/12/03 | 07 h 57 | 1 km au nord de Peille | 43°49’12" | 7°24’36" | 10 km | 2.1 |
40 | 16/12/03 | 04 h 47 | 3 km au sud de Venanson | 44°01’48" | 7°15’00" | 5 km | 2.1 |
41 | 16/12/03 | 08 h 33 | 1 km au nord-ouest de Blausasc | 43°48’36" | 7°21’36" | 10 km | 2.1 |
42 | 19/12/03 | 00 h 37 | 12 km au N-E de St-Etienne de Tinée | 44°22’48" | 6°58’12" | 10 km | 3.2 |
43 | 29/12/03 | 21 h 03 | 10 km à l’est de Breil s/Roya | 43°55’48" | 7°38’24" | 5 km | 2.2 |
Ligurie
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 25/01/03 | 22 h 19 | Région de Savone | 44.16 | 7.99 | 8 km | 2.2 |
02 | 28/01/03 | 16 h 40 | Région de Savone | 44.35 | 8.30 | 5 km | 2.3 |
03 | 30/01/03 | 17 h 09 | 6 km à l’est de Triora | 44°00’36 | 7°51’00 | 5 km | 2.0 |
04 | 06/03/03 | 16 h 47 | 15 km au sud-est de Bordighera | 43°39’00 | 7°44’24 | 10 km | 2.1 |
05 | 15/03/03 | 11 h 24 | 24 km au sud d’Imperia | 43°40’12 | 8°05’24 | 5 km | 2.3 |
06 | 03/04/03 | 05 h 14 | 1 km au sud de Buggio | 43°57’36 | 7°41’24 | 2 km | 2.0 |
07 | 03/04/03 | 05 h 27 | 3 km à l’ouest de Buggio | 43°58’12 | 7°39’00 | 5 km | 2.3 |
08 | 11/04/03 | 09 h26 | Nord de Gênes | 44.64 | 9.04 | 10 km | 4.9 |
09 | 11/04/03 | 10 h 28 | Nord de Gênes | 44.80 | 8.83 | 10 km | 2.6 |
10 | 12/04/03 | 00 h 13 | Nord de Gênes | 44.80 | 8.98 | 10 km | 3.4 |
11 | 13/04/03 | 23 h 55 | Nord de Gênes | 44.85 | 8.80 | 5 km | 2.6 |
12 | 14/04/03 | 13 h 16 | 16 km au sud-est de San-Remo | 43°40’48 | 7°49’12 | 5 km | 2.4 |
13 | 21/04/03 | 10 h 58 | 15 km au nord-ouest d’Imperia | 44°00’00 | 7°55’48 | 5 km | 2.1 |
14 | 21/04/03 | 11 h 03 | 9.5 km au nord-est de Badalucco | 43°57’36 | 7°52’48 | 5 km | 2.0 |
15 | 21/04/03 | 12 h 55 | 1 km au nord-est de Badalucco | 43°55’12 | 7°51’00 | 5 km | 2.2 |
16 | 21/04/03 | 13 h 31 | 8 km au nord-est de Badalucco | 43°58’48 | 7°53’24 | 5 km | 2.2 |
17 | 21/04/03 | 21 h 27 | 1 km au nord-est de Badalucco | 43°55’12 | 7°51’00 | 5 km | 2.2 |
18 | 22/04/03 | 19 h 51 | 33 km au sud-est de Savona | 44°03’36 | 8°43’12 | 5 km | 2.3 |
19 | 19/05/03 | 13 h 22 | 1 km au nord-ouest de Camporosso | 43°49’12 | 7°37’12 | 10 km | 2.0 |
20 | 26/05/03 | 23 h 41 | 12 km au sud de San-Remo | 43°42’36 | 7°47’24 | 5 km | 2.1 |
21 | 27/05/03 | 12 h 56 | 3 km au nord-ouest de Pigna | 43°57’00 | 7°38’24 | 5 km | 2.0 |
22 | 02/06/03 | 09 h 46 | 23 km au sud-est de Savona | 44°06’36 | 8°34’48 | 5 km | 2.3 |
23 | 04/06/03 | 12 h 59 | 700 m à l’ouest de Camporosso | 43°49’12 | 7°37’48 | 10 km | 2.1 |
24 | 16/06/03 | 16 h 08 | Région de Savone | 44.09 | 8.43 | 5 km | 2.1 |
25 | 01/08/03 | 20 h 19 | Région Savone | 44.29 | 8.15 | 5 km | 2.1 |
26 | 02/08/03 | 00 h 37 | Région Savone | 44.33 | 8.15 | 5 km | 2.5 |
27 | 28/08/03 | 16 h 12 | 10.5 km au nord-est de Badalucco | 44°00’36 | 7°53’24 | 2 km | 2.0 |
28 | 21/09/03 | 00 h 04 | 1.5 km au nord-ouest de Badalucco | 43°55’48 | 7°50’24 | 10 km | 2.0 |
29 | 21/09/03 | 00 h 04 | 1.5 km au nord-ouest de Badalucco | 43°55’48 | 7°50’24 | 10 km | 2.0 |
30 | 10/10/03 | 08 h 07 | 16 km au sud-est de San-Remo | 43°42’00 | 7°54’00 | 17 km | 2.3 |
31 | 13/10/03 | 09 h 25 | 9.5 km au sud-est de Savona | 44°14’24 | 8°33’36 | 10 km | 2.0 |
Piémont
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02/01/03 | 04 h 25 | Nord de Stroppo | 44°31’12 | 7°07’12 | 5 km | 2.0 |
02 | 05/01/03 | 11 h 07 | 1km au nord d’Entracque | 44°15’00 | 7°24’00 | 5 km | 2.1 |
03 | 12/01/03 | 12 h 46 | nord de Frassino | 44°37’48 | 7°19’48 | 10 km | 2.1 |
04 | 20/01/03 | 11 h 25 | Nord-nord-ouest de Chiappera | 44°33’00 | 6°52’48 | 5 km | 2.1 |
05 | 23/01/03 | 00 h 20 | Sud de Macra | 44°28’48 | 7°10’12 | 5 km | 2.1 |
06 | 14/02/03 | 12 h 29 | Sud-ouest Casteldelfino | 44°33’’36 | 7°01’48 | 2 km | 2.0 |
07 | 22/02/03 | 21 h 19 | Est de Macra | 44°30’’00 | 7°13’12 | 5 km | 2.1 |
08 | 02/03/03 | 04 h 48 | Ouest de Chiappera | 44°29’’24 | 6°55’12 | 5 km | 2.1 |
09 | 08/03/03 | 03 h 27 | 6 km au sud-ouest de Dronero | 44°27’00 | 7°17’24 | 10 km | 2.0 |
10 | 18/03/03 | 19 h 26 | 4 km au nord-est de Demonte | 44°21’00 | 7°19’12 | 5 km | 2.1 |
11 | 22/03/03 | 11 h 46 | Sud-est de Sampeyre | 44°33’’36 | 7°13’12 | 10 km | 2.3 |
12 | 02/04/03 | 04 h 05 | 1.5 km au nord-est de Demonte | 44°19’48 | 7°18’36 | 5 km | 2.6 |
13 | 02/04/03 | 04 h 20 | 5 km au nord-est de Demonte | 44°21’00 | 7°20’24 | 5 km | 2.4 |
14 | 02/04/03 | 05 h 47 | 5 km au nord-est de Demonte | 44°21’00 | 7°20’24 | 5 km | 2.2 |
15 | 02/04/03 | 06 h 31 | 5 km au nord-est de Demonte | 44°21’00 | 7°19’48 | 5 km | 2.3 |
16 | 02/04/03 | 09 h 09 | 4 km au nord de Demonte | 44°21’00 | 7°18’36 | 5 km | 2.7 |
17 | 02/04/03 | 09 h 40 | 5.5 km au nord de Terme di Valdieri | 44°15’36 | 7°15’00 | 5 km | 2.0 |
18 | 04/04/03 | 03 h 19 | 2.5 km à l’est de Demonte | 44°19’12 | 7°19’48 | 2 km | 2.1 |
19 | 04/04/03 | 19 h 44 | Est de Prazzo | 44°28’’48 | 7°04’48 | 5 km | 2.1 |
20 | 12/04/03 | 15 h 10 | 3.5 km au sud de Boves | 44°18’00 | 7°34’12 | 5 km | 2.3 |
21 | 16/04/03 | 02 h 57 | Nord-ouest de Chiappera | 44°31’’48 | 6°53’24 | 5 km | 2.2 |
22 | 02/05/03 | 16 h 14 | 14 km au nord-ouest de Cuneo | 44°25’48 | 7°22’12 | 5 km | 2.0 |
23 | 03/05/03 | 09 h 28 | 4 km au nord-est de Valdieri | 44°18’00 | 7°25’48 | 5 km | 2.1 |
24 | 03/05/03 | 12 h 44 | 3.5 km au nord-est de Demonte | 44°20’24 | 7°19’48 | 10 km | 2.9 |
25 | 03/05/03 | 14 h 49 | 2.5 km au sud-est de Demonte | 44°18’36 | 7°19’48 | 10 km | 2.4 |
26 | 05/05/03 | 08 h 17 | 1.5 km au sud de Limone | 44°11’24 | 7°34’12 | 5 km | 2.0 |
27 | 11/05/03 | 23 h 08 | 10 km à l’ouest de Cuneo | 44°23’24 | 7°25’12 | 10 km | 2.7 |
28 | 16/05/03 | 09 h 53 | 8 km au nord de Limone | 44°16’48 | 7°36’36 | 10 km | 2.0 |
29 | 25/05/03 | 02 h 30 | 5 km au nord-est de Demonte | 44°21’36 | 7°19’12 | 5 km | 2.5 |
30 | 25/05/03 | 02 h 44 | 2.5 km au nord-est de Demonte | 44°20’24 | 7°18’36 | 5 km | 2.3 |
31 | 03/06/03 | 10 h 58 | 3.5 km au sud-est de Demonte | 44°18’00 | 7°20’24 | 10 km | 2.0 |
32 | 06/06/03 | 16 h 58 | 3.5 km au sud-est d’Entracque | 44°13’12 | 7°25’12 | 10 km | 2.1 |
33 | 11/06/03 | 21 h 50 | 3.5 sud-ouest Borgo S Dalmazzo | 44°18’00 | 7°28’48 | 5 km | 2.3 |
34 | 12/06/03 | 23 h 00 | 2.5 km au nord de Demonte | 44°20’24 | 7°18’00 | 5 km | 2.4 |
35 | 17/06/03 | 07 h 56 | Nord de Chiappera | 44°31’’12 | 6°55’48 | 10 km | 2.1 |
36 | 21/06/03 | 15 h 59 | Nord de Chiappera | 44°29’’24 | 6°55’48 | 5 km | 2.0 |
37 | 21/06/03 | 22 h 10 | Nord-ouest de Chiappera | 44°31’’12 | 6°52’12 | 5 km | 2.1 |
38 | 20/06/03 | 14 h 19 | 6 km au nord-ouest de Cuneo | 44°25’12 | 7°28’48 | 5 km | 2.1 |
39 | 21/06/03 | 17 h 52 | 4 km à l’ouest de Cuneo | 44.41 | 7.50 | 5 km | 2.1 |
40 | 01/07/03 | 13 h 04 | Nord-ouest de Chiappera | 44°30’36 | 6°54’00 | 5 km | 2.3 |
41 | 04/07/03 | 14 h 00 | Sud-ouest de Casteldelfino | 44°33’36 | 7°01’12 | 5 km | 2.1 |
42 | 04/07/03 | 20 h 18 | Ouest de Casteldelfino | 44°36’00 | 6°56’24 | 5 km | 2.2 |
43 | 16/07/03 | 12 h 43 | 9 km au nord de Vinadio | 44°23’24 | 7°09’00 | 10 km | 2.2 |
44 | 16/07/03 | 19 h 35 | Nord-ouest de Dronero | 44°30’36 | 7°19’12 | 10 km | 2.3 |
45 | 17/07/03 | 17 h 28 | Nord-ouest de Chiappera | 44°30’00 | 6°52’12 | 5 km | 2.0 |
46 | 19/07/03 | 07 h 07 | Nord-ouest de Chiaperra | 44°30’00 | 6°52’12 | 5 km | 2.3 |
47 | 20/07/03 | 14 h 40 | Nord-est de Dronero | 44°31’12 | 7°24’00 | 10 km | 2.8 |
48 | 01/08/03 | 13 h 35 | Est de Chiappera | 44°29’24 | 6°56’24 | 5 km | 2.2 |
49 | 09/08/03 | 13 h 27 | Nord-est de Chiappera | 44°30’36 | 6°57’36 | 5 km | 2.0 |
50 | 12/08/03 | 13 h 36 | Nord de Chiappera | 44°31’12 | 6°54’00 | 2 km | 2.0 |
51 | 13/08/03 | 03 h 34 | 7 km au nord-ouest de Demonte | 44°22’48 | 7°16’12 | 5 km | 2.3 |
52 | 13/08/03 | 13 h 24 | 10 km au nord de Demonte | 44°24’36 | 7°17’24 | 5 km | 2.0 |
53 | 16/08/03 | 00 h 34 | Sud-est de Sampeyre | 44°33’00 | 7°12’36 | 5 km | 2.0 |
54 | 17/08/03 | 19 h 12 | Nord-ouest de Dronero | 44°30’36 | 7°18’36 | 5 km | 2.6 |
55 | 22/08/03 | 18 h 22 | 1 km à l’est de Valdieri | 44°16’48 | 7°24’36 | 5 km | 2.6 |
56 | 01/09/03 | 19 h 28 | 3 km au sud-est d’Entracque | 44°13’12 | 7°25’48 | 5 km | 3.5 |
57 | 01/09/03 | 21 h 15 | 7.5 km au sud-est d’Entracque | 44°12’36 | 7°27’00 | 5 km | 2.1 |
58 | 01/09/03 | 22 h 12 | 5 km au nord-ouest de Vernante | 44°15’36 | 7°28’48 | 5 km | 2.5 |
59 | 13/09/03 | 02 h 02 | Ouest de Casteldelfino | 44°34’48 | 6°58’48 | 2 km | 2.0 |
60 | 14/09/03 | 22 h 34 | 7 km au sud-est d’Entracque | 44°13’48 | 7°29’24 | 5 km | 2.9 |
61 | 14/09/03 | 07 h 19 | 9 km au nord-est de Limone | 44°16’48 | 7°37’48 | 5 km | 2.0 |
62 | 28/09/03 | 04 h 06 | Nord-est San Damiano Macra | 44°30’00 | 7°17’24 | 10 km | 2.0 |
63 | 09/10/03 | 07 h 01 | 1.5 à l’ouest de Demonte | 44°19’12 | 7°16’48 | 5 km | 2.4 |
64 | 10/10/03 | 09 h 49 | 7 km au nord-ouest de Vernante | 44°17’24 | 7°28’12 | 10 km | 2.4 |
65 | 16/10/03 | 14 h 29 | Sud-ouest de Casteldelfino | 44°34’12 | 7°01’12 | 2 km | 2.1 |
66 | 16/10/03 | 14 h 31 | Ouest de Casteldelfino | 44°34’12 | 6°59’24 | 2 km | 2.1 |
67 | 16/10/03 | 14 h 37 | Est de Casteldelfino | 44°37’12 | 7°04’12 | 10 km | 2.7 |
68 | 16/10/03 | 15 h 21 | Sud-ouest de Casteldelfino | 44°33’00 | 6°58’12 | 5 km | 2.2 |
69 | 16/10/03 | 15 h 44 | Ouest de Casteldelfino | 44°36’00 | 6°58’48 | 5 km | 2.2 |
70 | 16/10/03 | 15 h 46 | Est de Pontechianale | 44°37’48 | 7°06’00 | 10 km | 2.5 |
71 | 16/10/03 | 16 h 23 | Sud-ouest de Casteldelfino | 44°34’48 | 7°03’00 | 10 km | 3.1 |
72 | 16/10/03 | 16 h 55 | Nord-est de Chiappera | 44°30’00 | 6°56’24 | 5 km | 2.1 |
73 | 17/10/03 | 15 h 50 | Nord-Est de Casteldelfino | 44°38’24 | 7°06’36 | 5 km | 2.3 |
74 | 17/10/03 | 15 h 51 | Nord de Sampeyre | 44°36’36 | 7°12’00 | 5 km | 2.2 |
75 | 18/10/03 | 03 h 14 | Est de Bersezio | 44°23’24 | 7°01’48 | 5 km | 2.2 |
76 | 19/10/03 | 21 h 48 | Ouest de Casteldelfino | 44°36’00 | 6°59’24 | 5 km | 2.0 |
77 | 23/10/03 | 22 h 26 | Nord de Chiappera | 44°30’00 | 6°52’48 | 5 km | 2.1 |
78 | 28/10/03 | 19 h 10 | 10 km au nord de Demonte | 44°24’00 | 7°16’12 | 5 km | 2.1 |
79 | 02/11/03 | 03 h 51 | Sud d’Acceglio | 44°27’36 | 6°59’24 | 5 km | 2.4 |
80 | 02/11/03 | 08 h 37 | 10 km au nord de Dronero | 44°24’36 | 7°17’24 | 5 km | 2.8 |
81 | 06/11/03 | 10 h 48 | 7.5 km au nord de Limone | 44°16’12 | 7°34’48 | 5 km | 2.5 |
82 | 11/11/03 | 14 h 01 | 10 km au nord de Demonte | 44°24’36 | 7°18’00 | 5 km | 2.6 |
83 | 12/11/03 | 21 h 11 | Nord de Chiappera | 44°33’36 | 6°55’12 | 5 km | 2.0 |
84 | 12/11/03 | 22 h 49 | Nord-ouest de Casteldelfino | 44°36’36 | 7°00’00 | 5 km | 2.1 |
85 | 12/11/03 | 23 h 03 | Nord-ouest de Casteldelfino | 44°36’00 | 7°00’36 | 5 km | 2.7 |
86 | 14/11/03 | 00 h 47 | Ouest de Pontechianale | 44°36’36 | 6°58’48 | 5 km | 2.6 |
87 | 17/11/03 | 00 h 21 | 4 km au Nord du Boréon (Italie) | 44°09’00 | 7°17’24 | 5 km | 2.1 |
88 | 18/11/03 | 04 h 17 | 14 km au nord-est de Mondovi | 44°28’48" | 7°57’00" | 10 km | 2.0 |
89 | 04/12/03 | 03 h 10 | 10 km nord-est de Vinadio | 44°21’00" | 7°17’24" | 5 km | 2.7 |
90 | 09/12/03 | 14 h 31 | Nord de Frassino | 44°37’48 | 7°17’24 | 5 km | 2.7 |
91 | 14/12/03 | 10 h 13 | Nord de Pontechianale | 44°38’24 | 7°01’48 | 5 km | 2.5 |
92 | 18/12/03 | 19 h 28 | 22 km au N-E de Vinadio | 44°29’24" | 7°18’00" | 5 km | 2.1 |
93 | 19/12/03 | 00 h 54 | Nord d’Acceglio | 44°32’24 | 7°01’48 | 5 km | 2.4 |
94 | 19/12/03 | 00 h 56 | Nord d’Acceglio | 44°31’48 | 7°01’12 | 5 km | 2.4 |
95 | 19/12/03 | 00 h 59 | Sud de Chiappera | 44°27’00 | 6°55’12 | 5 km | 2.1 |
96 | 20/12/03 | 03 h 29 | 16 km env. au N-E de Vinadio | 44°27’00" | 7°12’00" | 10 km | 3.3 |
97 | 21/12/03 | 01 h 35 | 18 km env. au N-E de Vinadio | 44°28’12" | 7°12’00" | 10 km | 3.1 |
98 | 21/12/03 | 10 h 47 | 8 km env. au N-O de Vinadio | 44°22’48" | 7°07’12" | 14 km | 2.1 |
99 | 24/12/03 | 09 h 24 | 2 km au sud-est d’Acceglio | 44°28’48 | 7°00’00 | 5 km | 2.8 |
100 | 25/12/03 | 14 h 42 | 3 km au sud-ouest d’Acceglio | 44°27’36 | 6°58’12 | 5 km | 2.1 |
101 | 30/1203 | 23 h 10 | 24 km au N.E de Vinadio | 44°29’24 | 7°21’00 | 5 km | 2.1 |
Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 20/01/03 | 07 h 59 | Nord-est de Meyronnes | 44°28’48 | 6°48’36 | 10 km | 2.7 |
02 | 20/01/03 | 11 h 22 | Sud-est de Meyronnes | 44°28’12 | 6°48’36 | 10 km | 2.7 |
03 | 20/01/03 | 15 h 36 | Nord-est Condamine Châtelard | 44°27’36 | 6°45’36 | 5 km | 2.1 |
04 | 22/01/03 | 05 h 38 | Nord-ouest de Jausiers | 44°27’36 | 6°40’12 | 5 km | 2.2 |
05 | 06/02/03 | 09 h 23 | Nord-est de Meyronnes | 44°28’’48 | 6°50’24 | 5 km | 2.6 |
06 | 06/02/03 | 17 h 27 | Est Condamine Châtelard | 44°27’’36 | 6°46’48 | 5 km | 2.4 |
07 | 02/03/03 | 12 h 21 | Nord-ouest Condamine Châtelard | 44°28’’12 | 6°41’24 | 5 km | 2.0 |
08 | 07/03/03 | 16 h 57 | Sud Barcelonnette | 44°21’’36 | 6°37’48 | 5 km | 2.0 |
09 | 09/03/03 | 14 h 27 | Ouest de Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°30’’36 | 6°42’36 | 10 km | 2.2 |
10 | 11/03/03 | 09 h 53 | Nord-ouest de Larche | 44°27’’36 | 6°49’36 | 10 km | 2.6 |
11 | 11/03/03 | 10 h 01 | Sud de Meyronnes | 44°27’’36 | 6°48’00 | 10 km | 2.5 |
12 | 12/03/03 | 23 h 47 | Ouest de Barcelonnette | 44°22’’48 | 6°37’12 | 10 km | 2.2 |
13 | 13/03/03 | 02 h 18 | Nord-est de Saint-Paul sur Ubaye | 44°33’’36 | 6°53’23 | 5 km | 2.0 |
14 | 13/03/03 | 17 h 26 | Nord de Fouillouze | 44°32’’24 | 6°49’12 | 2 km | 2.0 |
15 | 14/03/03 | 08 h 23 | Sud-est de Meyronnes | 44°28’’12 | 6°48’36 | 10 km | 2.7 |
16 | 15/03/03 | 12 h 59 | Nord-est Condamine Châtelard | 44°27’’00 | 6°46’12 | 5 km | 2.2 |
17 | 20/03/03 | 04 h 21 | Nord-est de St. Paul-sur-Ubaye | 44°31’’12 | 6°46’12 | 10 km | 2.0 |
18 | 20/03/03 | 13 h 17 | Est de Gleizolles | 44°27’’36 | 6°46’48 | 5 km | 2.1 |
19 | 24/03/03 | 13 h 09 | Nord-est de St. Paul-sur-Ubaye | 44°31’’12 | 6°46’12 | 5 km | 2.0 |
20 | 29/03/03 | 02 h 50 | Nord-est de la Condamine Châtelard | 44°27’’36 | 6°45’36 | 5 km | 2.4 |
21 | 05/04/03 | 17 h 53 | Sud-est de Barcelonnette | 44°21’’36 | 6°40’48 | 5 km | 2.1 |
22 | 06/04/03 | 12 h 23 | Sud de Meyronnes | 44°27’’00 | 6°47’24 | 5 km | 2.6 |
23 | 06/04/03 | 20 h 02 | Nord de Gleizolles | 44°29’’24 | 6°45’36 | 5 km | 2.1 |
24 | 13/04/03 | 08 h 05 | Nord-est de la Condamine Châtelard | 44°27’’36 | 6°45’36 | 5 km | 2.1 |
25 | 14/04/03 | 07 h 55 | Sud-est de Jausiers | 44°22’’48 | 6°46’12 | 5 km | 2.2 |
26 | 16/04/03 | 02 h 54 | Sud de Fouillouze | 44°30’’36 | 6°48’00 | 5 km | 2.7 |
27 | 16/04/03 | 09 h 43 | Nord-est de Barcelonnette | 44°24’’00 | 6°41’24 | 5 km | 2.1 |
28 | 16/04/03 | 18 h 03 | Nord-ouest de la Condamine Châtelard | 44°28’’48 | 6°41’24 | 5 km | 2.1 |
29 | 17/04/03 | 04 h 13 | Nord St. Paul-sur-Ubaye | 44°31’’12 | 6°45’00 | 5 km | 2.0 |
30 | 22/04/03 | 22 h 28 | Nord de Maljasset | 44°37’’12 | 6°50’24 | 5 km | 2.1 |
31 | 12/05/03 | 21 h 10 | Nord de Larche | 44°28’’48 | 6°52’12 | 5 km | 2.2 |
32 | 19/05/03 | 00 h 31 | Nord de Larche | 44°28’’48 | 6°51’00 | 10 km | 2.2 |
33 | 20/05/03 | 01 h 11 | Sud-ouest de Meyronnes | 44°27’’36 | 6°46’48 | 5 km | 2.0 |
34 | 20/05/03 | 13 h 12 | Nord-est de Maljasset | 44°37’’12 | 6°52’48 | 5 km | 2.2 |
35 | 23/05/03 | 19 h 45 | Nord de Larche | 44°28’’12 | 6°50’24 | 5 km | 2.2 |
