Info séismes 2013

vendredi 3 janvier 2014
par  André Laurenti

Les séismes en région P.A.C.A. et Corse sont enregistrés par le laboratoire Géoazur (CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur, Université de Nice - Sophia Antipolis), avec pour les Alpes Maritimes le soutien du Conseil Général 06.

Les données de Géoasur, analysées en temps réel sont celles provenant des stations sismologiques installées par Géoazur, mais aussi celles transmises depuis Grenoble et les pays limitrophes (Italie, Suisse et Monaco) dans le cadre d’accords de collaboration inter-frontalière.

Sur ces tableaux établis par secteur, figurent les événements récents de magnitude supérieure ou égale à 2.0 ayant été détectés par le réseau sismologique de Géoazur, et par défaut ceux du Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.), ou bien le Centre Sismique Euro-Méditerranéen (C.S.E.M.)

 Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
 Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés, minutes et secondes de degrés.
 Mag : magnitude (MLv) déterminée par Géoazur et par défaut magnitude locale (Ml) déterminé par le réseau Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.)

Voir carte interactive

Alpes-Maritimes - Var - Corse

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 29/01/13 11h43 4 km au nord-ouest d’Utelle 43°56’06 7°12’21 2,5 km 1.9 (MLv)
02 02/02/13 15h51 3,5 km au nord-est de Tende 44°06’14 7°37’40 3 km 2.2 (MLv)
03 03/02/13 21h07 1,5 km au sud-est de Puget-Théniers 43°56’52 6°54’14 4 km 2.1 (MLv)
04 22/02/13 12h17 5,7 km au Nord-Ouest de Sospel 43°54’39 7°23’38 5 km 2.1 (MLv)
05 13/03/13 22h34 4 km au Nord-est de Saorge 44°00’36 7°35’20 3,3 km 2.4 (MLv)
06 05/04/13 07h25 83 km ouest de Cargese 42°13’48 7°43’55 10 km 4,2 (MLv)
07 06/04/13 21h10 142 km ouest de Cargese 42°23’02 7°08’09 10 km 3,6 (MLv)
08 13/04/13 23h30 13,4 km au sud-est de Nice 43°38’13 7°24’57 2,1 km 2.3 (MLv)
09 04/05/13 18h48 6,3 km au nord-est du Moulinet 43°59’24 7°27’14 2,1 km 2.3 (MLv)
10 13/06/13 22h26 5,2 km au nord-est du Moulinet 43°58’58 7°26’38 3 km 2.1 (MLv)
11 10/07/13 13h17 5,4 km au N-O de St Dalmas le Selvage 44°18’32 6°48’28 5 km 2.1 (MLv)
12 01/08/13 17h36 99 km au N-O de Cargese 42°24’36 7°36’39 0 km 2.4 (MLv)
13 31/10/13 22h09 5 km au N-N-O de Breil-sur-Roya 43°58’51 7°29’52 4,7 km 3.7 (MLv)
14 09/11/13 10h17 1,2 km au S-O de Saorge 43°59’02 7°32’20 10,2 km 2.7 (Ml)
15 21/11/13 18h56 2 km au nord d’Andon 43°47’31 6°47’34 6,2 km 2.5 (MLv)
16 26/11/13 23h40 7 km à l’ouest de St. Etienne de Tinée 44°15’32 6°50’16 5 km 2.3 (MLv)
17 07/12/13 04h45 4,5 km au nord de Puget-Théniers 43°59’42 6°53’06 3,5 km 1.9 (MLv)
18 19/12/13 01h41 4 km à l’ouest de Saorge 43°59’34 7°30’10 4,3 km 1.9 (MLv)

Ligurie

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 28/01/13 16h09 7,5 km au S-E de Spotorno 44°12’32 8°29’38 5 km 2,5 (MLv)
02 28/01/13 20h26 18 km au S-E de Spotorno 44°10’44 8°36’07 10 km 3,3 (MLv)
03 29/01/13 03h19 7,5 km au N d’Ovada 44°42’03 8°40’37 10 km 2,8 (MLv)
04 29/01/13 04h13 15,5 km au S-E de Spotorno 44°11’45 8°34’55 2 km 2,4 (MLv)
05 29/01/13 20h49 12,5 km à l’est de Spotorno 44°12’36 8°33’07 6 km 3,9 (MLv)
06 29/01/13 20h51 13,5 km au S-E de Spotorno 44°10’22 8°34’22 5 km 2,6 (MLv)
07 29/01/13 21h17 7,5 km à l’est de Spotorno 44°12’50 8°32’16 10 km 3,6 (MLv)
08 29/01/13 23h09 9 km à l’est de Spotorno 44°13’22 8°32’42 5 km 2,4 (MLv)
09 05/02/13 19h55 19,5 km au sud-est de Spotorno 44°09’36 8°36’28 5 km 2,5 (MLv)
10 06/02/13 16h38 9,5 km au sud-est de Spotorno 44°11’42 8°31’04 5 km 2,6 (MLv)
11 07/02/13 16h57 5,5 km à l’est de Spotorno 44°13’37 8°28’33 5 km 2,5 (MLv)
12 13/03/13 11h54 1,1 km au sud-est de Bordighera 43°46’15 7°40’48 9,4 km 2,1 (MLv)
13 12/05/13 10h17 15,5 km au sud-est de Spotorno 44°11’52 8°35’02 2,7 km 2,7 (MLv)
14 26/08/13 13h02 1 km à l’ouest de Dego 44°26’56 8°18’10 5 km 2,4 (MLv)
15 28/10/13 04h33 2 km au nord-ouest de Garbarino 44°36’36 9°14’09 2 km 2,0 (Ml)
16 30/10/13 15h38 2,5 km au nord-ouest d’Alpe 44°36’57 9°12’36 4,7 km 3,0 (Ml)
17 14/11/13 11h34 1,5 km au sud-ouest de Pedemonte 44°30’07 8°55’22 7,7 km 3,2 (MLv)
18 15/11/13 22h21 35 km au sud-est d’Alassio 43°52’30 8°30’14 6,1 km 2,6 (MLv)

Piemont

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 23/01/13 15h33 5 km au sud-ouest de Pradleves 44°23’45 7°13’51 15 km 2.1 (Ml)
02 06/02/13 16h23 1 km au nord-ouest de Bersezio 44°22’55 6°57’32 3 km 2.6 (MLv)
03 06/02/13 16h26 2,5 km au nord de Bersezio 44°24’03 6°58’51 3 km 2.0 (MLv)
04 08/02/13 01h15 6,5 km au N-O de S. Damiano Macra 44°32’34 7°13’22 3 km 2.7 (MLv)
05 21/02/13 20h55 15 km au nord de Sampeyre 44°42’43 7°14’31 5 km 2.4 (MLv)
06 26/02/13 12h32 6,7 km à l’ouest de Bra 44°41’38 7°46’08 18 km 2.1 (MLv)
07 11/03/13 07h55 1,5 km au sud-est de Prazzo 44°28’37 7°04’15 5,5 km 2.3 (Ml)
08 30/03/13 20h43 2 km au sud de Saluzzo 44°37’33 7°29’16 10 km 3.0 (MLv)
09 02/04/13 08h03 7 km au N-N-E de Frassino 44°37’22 7°19’44 10 km 2.5 (MLv)
10 07/04/13 03h13 1,5 km au nord d’Entracque 44°15’10 7°24’00 6,2 km 3.9 (MLv)
11 08/04/13 07h38 2,3 km au nord-est de Sampeyre 44°35’16 7°12’46 2,6 km 2.0 (MLv)
12 14/04/13 20h20 3,8 km à l’est de Sampeyre 44°34’48 7°14’06 2,7 km 2.4 (MLv)
13 15/04/13 14h49 2,8 km nord de San Damiano Macra 44°30’43 7°17’09 10 km 2.1 (MLv)
14 13/06/13 22h13 3 km sud-ouest de Garessio 44°11’38 7°58’48 3 km 2.4 (MLv)
15 19/07/13 22h10 5,5 km nord-ouest de Dronero 44°30’25 7°18’54 10 km 2.1 (MLv)
16 02/08/13 02h00 4,5 km nord de Bersezio 44°25’12 6°58’44 5 km 2.4 (MLv)
17 23/08/13 20h04 8 km à l’est de Busca 44°31’26 7°34’22 5,9 km 2.6 (MLv)
18 15/10/13 02h47 3,5 km au nord-est de Pradleves 44°26’02 7°19’04 3,2 km 4.1 (MLv)
19 25/10/13 22h13 3,5 km au sud-est de Pradleves 44°23’52 7°18’39 10 km 2.3 (MLv)
20 26/10/13 18h57 1 km au nord-ouest de Valgrana 44°24’57 7°22’26 10 km 2.2 (MLv)
21 04/11/13 14h10 3 km au nord-ouest de Valgrana 44°25’12 7°20’34 2,1 km 2.0 (MLv)
22 10/11/13 04h54 3 km au nord-ouest de Pradleves 44°26’31 7°15’39 12,8 km 2.3 (Ml)
23 11/11/13 20h06 3 km au nord-ouest de Demonte 44°19’44 7°15’57 7,6 km 2.2 (Ml)
24 13/11/13 02h52 10,5 km au nord-ouest de Dronero 44°32’56 7°17’27 2,4 km 2.7 (MLv)
25 13/11/13 03h20 10 km au nord-ouest de Dronero 44°32’56 7°18’14 2,4 km 1.9 (MLv)
26 19/11/13 14h11 1,5 km au sud-ouest de Roccavione 44°18’25 7°28’15 3,4 km 2.1 (MLv)
27 03/12/13 14h38 2 km au sud de San Damiano Macra 44°28’19 7°14’52 5 km 2.8 (MLv)
28 04/12/13 22h57 2 km au sud-ouest de Rossana 44°31’51 7°24’32 2,2 km 2.0 (MLv)
29 05/12/13 20h35 10 km au Nord-Ouest de Paesana 44°45’54 7°12’28 10,2 km 2.1 (MLv)
30 17/12/13 11h30 8 km au Nord-Est de Demonte 44°22’08 7°22’08 11,4 km 2.1 (Ml)
31 19/12/13 07h57 2,5 km au Nord-ouest de Demonte 44°19’55 7°16’30 6,5 km 2.0 (MLv)
32 20/12/13 09h44 10 km au Nord-Est de Fossano 44°36’28 7°49’40 20,8 km 2.4 (MLv)
33 23/12/13 04h04 1,5 km au sud de Bersezio 44°22’08 6°58’26 5 km 2.1 (MLv)
34 25/12/13 22h02 5,5 km au sud-est de Pradleves 44°23’20 7°20’02 5,9 km 2.5 (MLv)

Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 15/01/13 14h20 13 km au N-E de Fouillouse 44°37’40 6°53’52 5 km 2.5 (Ml)
02 26/01/13 08h34 10,5 km au Nord d’Annot 44°03’43 6°40’19 3,5 km 2.1 (MLv)
03 10/02/13 23h14 5,5 km à l’O Saint-Paul-sur-Ubaye 44°30’54 6°40’55 4 km 2.5 (MLv)
04 11/02/13 14h07 6,5 km au N-O Condamine Châtelard 44°29’20 6°40’26 6 km 2.1 (MLv)
05 12/02/13 00h01 5,5 km à l’O Saint-Paul-sur-Ubaye 44°30’14 6°40’48 3 km 2.0 (MLv)
06 24/02/13 01h33 6,5 km N-O de Barcelonnette 44°24’46 6°34’30 4 km 2.1 (MLv)
07 14/03/13 18h48 5,2 km à l’ouest Condamine Châtelard 44°27’07 6°40’48 2,9 km 2.1 (MLv)
08 17/03/13 11h16 3 km à l’ouest Condamine Châtelard 44°27’28 6°42’21 5 km 2.4 (MLv)
09 17/04/13 13h37 1,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°28’08 6°43’55 10 km 2.3 (MLv)
10 03/05/13 02h02 4,7 km au sud-est de Ceillac 44°38’42 6°49’40 2,4 km 2.3 (MLv)
11 15/05/13 02h02 8 km à l’ouest de Barcelonnette 44°23’20 6°32’49 3,6 km 2.0 (MLv)
12 19/05/13 01h23 13 km à l’est de Thorame Haute 44°05’49 6°43’04 1,5 km 2.0 (MLv)
13 01/06/13 04h16 9 km au N-E de Thoard 44°12’21 6°13’48 5 km 2.6 (MLv)
14 01/06/13 15h57 10 km à l’est d’Authon 44°14’13 6°15’28 10 km 2.1 (MLv)
15 01/06/13 16h31 8,7 km au N-E d’Authon 44°16’30 6°13’33 5,7 km 3.5 (MLv)
16 01/06/13 16h46 13 km au N-E de Thoard 44°13’44 6°16’58 5 km 2.7 (MLv)
17 01/06/13 19h12 12 km au N-E de Thoard 44°12’57 6°16’57 5 km 2.4 (MLv)
18 01/06/13 19h41 12 km au N-E de Thoard 44°13’48 6°15’10 5 km 2.1 (MLv)
19 01/06/13 22h21 15 km au N-E de Thoard 44°16’40 6°13’19 2,7 km 2.8 (MLv)
20 02/06/13 00h54 9,8 km au N-E d’Authon 44°16’55 6°14’06 2,2 km 1.9 (MLv)
21 15/06/13 19h18 2 km au N-E de Jausiers 44°26’06 6°45’03 5 km 2.3 (MLv)
22 16/09/13 13h30 3,5 km au N-O de Saint-Paul-sur-Ubaye 44°31’12 6°42’36 8 km 2.3 (MLv)
23 20/09/13 23h08 10 km au N de Saint-Paul-sur-Ubaye 44°36’14 6°47’06 5 km 2.1 (MLv)
24 25/09/13 16h25 3,5 km au N de la Condamine Châtelard 44°29’24 6°45’00 2 km 2.5 (Ml)
25 01/10/13 06h13 7,5 km au N-E de Vars 44°37’33 6°44’20 3,5 km 2.1 (Ml)
26 19/11/13 07h25 6 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°30’14 6°42’21 4,2 km 2.1 (MLv)
27 04/12/13 11h20 10,5 km à l’est de Jausiers 44°24’21 6°51’57 3,9 km 2.0 (MLv)
28 07/12/13 07h46 7 km à l’O de la Condamine Châtelard 44°27’07 6°39’28 2,5 km 2.0 (MLv)
29 11/12/13 10h04 4,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°29’27 6°42’36 4,3 km 2.0 (MLv)
30 21/12/13 02h44 2 km au sud St-Paul-sur-Ubaye 44°29’49 6°45’18 5 km 2.1 (MLv)
31 21/12/13 02h45 8,5 km à l’Est St-Paul-sur-Ubaye 44°31’08 6°51’25 10 km 2.0 (MLv)
32 21/12/13 16h09 2 km au nord de Jausiers 44°26’06 6°43’51 5 km 3.5 (MLv)
33 21/12/13 16h20 4,5 km à l’Est Condamine Châtelard 44°27’14 6°48’00 5 km 2.6 (MLv)

Les épicentres sont répartis de la manière suivante :

SecteurNb. de séisme >2.0Nb. de séisme >3.0Nb de seisme >4.0
Alpes-Maritimes 11 1 0
Var 0 0 0
Ligurie occidentale 13 5 0
Piemont occidental 30 3 1
Alpes de Haute Provence 30 2 0
Répartition des séismes régionaux
84 séismes de magnitude > 2.0
10 séismes de magnitude > 3.0
1 séisme de magnitude > 4.0
(Tableau : André Laurenti)

Ainsi l’année 2013 a connu 84 séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0 - 10 séismes de magnitude supérieure ou égale à 3.0 et 1 séisme de magnitude supérieure ou égale à 4.0 soit un total de 95 séismes.


Commentaires