Info séismes 2010
Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d’un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans l’arrière pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes et maintenu par Géoazur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés et centièmes de degrés.
Mag : magnitude locale (ML) déterminée par le ReNaSS
ANNEE 2010
214 séismes de magnitude égale ou supérieure à 2.0 ont été enregistrés durant l’année 2010, répartis de la manière suivante :
14 séismes dans le département des Alpes-Maritime ;
09 séismes en Ligurie (Italie) ;
165 séismes dans le Piemont occidental (Italie) ;
22 séismes dans l’Ubaye (Alpes de Haute Provence) ;
4 séismes dans le département du Var.
Sur l’ensemble du territoire observé, 6 séismes ont atteint ou dépassé la magnitude 3.0 dont un a dépassé la magnitude 4.0 dans le département du Var.
Par ailleurs, l’activité sismique du Piemont occidental a été dopé par une crise sismique d’octobre à novembre.
Voir la carte interactive
Alpes-Maritimes - Var
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 22/01/10 | 12 h 31 | 18 km au sud de Cannes | 43°23’24 | 7°01’12 | 5 | 2.1 |
02 | 16/02/10 | 13 h 02 | 10,3 km au nord de Valdeblore | 44°08’24 | 7° 13’ 48 | 5 | 2.5 |
03 | 04/04/10 | 01 h 57 | 2 km au sud-est de la Bastide (Var) | 43°43’48 | 6°39’00 | 5 | 2.0 |
04 | 19/04/10 | 11 h 33 | 38 km au sud-sud-est de Menton | 43°28’48 | 7°45’00 | 5 | 2.5 |
05 | 29/04/10 | 08 h 10 | 49 km au sud-sud-est de Hyères | 42°45’36 | 6°28’48 | 5 | 2.3 |
06 | 01/05/10 | 17 h 09 | 1,3 km au nord-nord-ouest de Roure | 44°06’00 | 7°04’48 | 5 | 2.4 |
07 | 05/06/10 | 17 h 22 | 0,800 km au nord de la Bolline | 44°04’48 | 7°10’12 | 5 | 2.5 |
08 | 05/06/10 | 17 h 23 | 5,5 km au nord de la Bolline | 44°07’12 | 7°09’36 | 5 | 2.4 |
09 | 13/06/10 | 17 h 21 | 4,8 km au nord-est d’Estenc | 44°15’00 | 6°48’36 | 5 | 2.6 |
10 | 14/06/10 | 03 h 11 | 0,6 km au sud-sud-ouest d’Estenc | 44°13’48 | 6°45’00 | 5 | 2.4 |
11 | 02/07/10 | 19h42 | 23 km au sud-sud-est de Menton | 43°35’24 | 7°37’48 | 5 | 2.3 |
12 | 12/07/10 | 05h57 | 4,5 km au nord-nord-ouest de la Bolline | 44°06’36 | 7°09’00 | 5 | 2.3 |
13 | 19/08/10 | 13 h 42 | 4,5 km au nord-nord-ouest de Breil-sur Roya | 43°58’12 | 7°28’48 | 5 | 2.1 |
14 | 02/09/10 | 17 h 17 | 1,1 km au N-N-O de Roquebillière | 44°01’12 | 7°18’00 | 5 | 2.7 |
15 | 03/09/10 | 11 h 20 | 3,5 km au N-N-E de Saint-Martin-Vésubie | 44°05’24 | 7°17’24 | 10 | 2.0 |
16 | 25/10/10 | 03 h 24 | 6 km au nord-est d’Entraunes | 44°01’48 | 7°25’12 | 5 | 2.3 |
17 | 09/11/10 | 18 h 23 | 63 km au sud du Lavandou | 42°34’12 | 6°25’12 | 20 | 4.2 |
18 | 24/11/10 | 14 h 21 | 7 km au sud-est de Saint-Tropez | 43°13’48 | 6°42’00 | 5 | 2.3 |
Ligurie
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01/01/10 | 07h56 | 24 km au sud-sud-est de Noli | 44°05’24 | 8°40’12 | 5 | 2.5 |
02 | 04/01/10 | 05 h 17 | 34,7 km au nord de Gênes | 44°43’12 | 8°54’00 | 5 | 2.6 |
03 | 20/01/10 | 15 h 10 | 63 km au sud-est de San Remo | 43°18’36 | 8°07’48 | 5 | 2.4 |
04 | 20/02/10 | 21 h 08 | 1,9 km à l’est de Baiardo | 43°54’00 | 7°44’24 | 5 | 2.6 |
05 | 20/04/10 | 13 h 53 | 4,8 km au nord de Grimaldi | 43°49’48 | 7°31’48 | 5 | 2.1 |
06 | 04/07/10 | 16 h 34 | 35 km au sud-sud-est d’Imperia | 43°36’00 | 8°13’48 | 5 | 3.7 |
07 | 03/09/10 | 17 h 40 | 58 km au sud-est de San Remo | 43°19’12 | 8°00’00 | 5 | 2.6 |
08 | 18/10/10 | 12 h 06 | 22 km au sud de Bordighera | 43°34’48 | 7°42’00 | 5 | 2.3 |
09 | 01/12/10 | 16 h 37 | 9,7 km au sud-est de Bordighera | 43°42’10 | 7°43’55 | 8 | 2.1 |
Piémont
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 17/01/10 | 14 h 20 | 4,5 km au sud de Macra | 44°27’36 | 7°11’24 | 5 | 2.1 |
02 | 22/01/10 | 17 h 03 | 2,7 km au sud-ouest de Prazzo | 44°27’36 | 7°02’24 | 5 | 2.1 |
03 | 01/02/10 | 10 h 53 | 6,7 km au nord-est de Pontechianale | 44°38’24 | 7°06’36 | 5 | 2.2 |
04 | 05/02/10 | 02 h 36 | 5,6 km au nord-est de Demonte | 44°20’24 | 7°21’36 | 5 | 3.2 |
05 | 20/02/10 | 11 h 14 | 1,3 km au sud de Pradlèves | 44°24’36 | 7°16’12 | 5 | 2.2 |
06 | 25/02/10 | 02 h 47 | 6 km à l’est de Valdieri | 44°16’12 | 7°28’12 | 5 | 2.1 |
07 | 12/03/10 | 13 h 38 | 7,3 km au nord de Demonte | 44°22’48 | 7°17’24 | 5 | 2.7 |
08 | 17/03/10 | 20 h 14 | 6,8 km au nord-ouest de Demonte | 44°22’12 | 7°15’36 | 5 | 2.4 |
09 | 18/03/10 | 00 h 38 | 1,5 km au nord-ouest de Boves | 44°20’24 | 7°32’24 | 5 | 2.4 |
10 | 07/04/10 | 08 h 36 | 2,0 km au nord-nord-ouest d’Acceglio | 44°29’24 | 6°58’48 | 5 | 2.2 |
11 | 07/04/10 | 15 h 19 | 5 km au nord de Demonte | 44°21’36 | 7°18’00 | 5 | 2.0 |
12 | 18/04/10 | 23 h 42 | 4 km au nord de Demonte | 44°21’00 | 7°18’36 | 5 | 2.1 |
13 | 21/04/10 | 23 h 48 | 6,7 km au nord-nord-est de Vernante | 44°17’24 | 7°35’24 | 5 | 2.3 |
14 | 23/04/10 | 07 h 19 | 3,5 km au nord-nord-ouest de Demonte | 44°20’24 | 7°16’12 | 5 | 2.2 |
15 | 24/04/10 | 05 h 12 | 1,4 km à l’ouest de San Damiano Macra | 44°29’24 | 7°14’24 | 5 | 2.1 |
16 | 14/05/10 | 19 h 22 | 3,5 km au nord de Sampeyre | 44°36’36 | 7°11’24 | 5 | 2.1 |
17 | 21/05/10 | 17 h 09 | 3 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°34’48 | 7°14’24 | 5 | 2.6 |
18 | 29/05/10 | 06 h 42 | 5 km au nord de Demonte | 44°21’36 | 7°17’24 | 5 | 2.2 |
19 | 29/05/10 | 12 h 07 | 2,8 km au nord de Demonte | 44°20’24 | 7°18’00 | 5 | 2.1 |
20 | 29/05/10 | 12 h 13 | 5,5 km au nord-nord-ouest de Demonte | 44°21’36 | 7°16’12 | 5 | 2.4 |
21 | 16/06/10 | 09 h 52 | 6,3 km au nord-nord-ouest de Pradleves | 44°28’12 | 7°15’00 | 2 | 2.4 |
22 | 17/07/10 | 00 h 12 | 5,5 km à l’ouest de Demonte | 44°19’12 | 7°13’48 | 5 | 2.2 |
23 | 19/07/10 | 08 h 53 | 4,0 km au nord-ouest de Valdieri | 44°18’00 | 7°21’36 | 5 | 2.2 |
24 | 24/08/10 | 01 h 15 | 5,8 km au sud-est de Stroppo | 44°28’12 | 7°10’48 | 5 | 2.6 |
25 | 29/09/10 | 01 h 46 | 2,5 km au N-N-O de San Damiano Macra | 44°30’00 | 7°13’48 | 5 | 3.0 |
26 | 03/10/10 | 20 h 31 | 5,3 km à l’est de Pradleves | 44°24’00 | 7°20’24 | 5 | 2.1 |
27 | 10/10/10 | 11 h 23 | 5,7 km au sud-sud-est de Stroppo | 44°27’36 | 7°09’36 | 5 | 2.5 |
28 | 15/10/10 | 03 h 02 | 5,6 km au nord de Frassino | 44°37’12 | 7°18’00 | 5 | 2.0 |
29 | 17/10/10 | 10 h 07 | 4,4 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’25 | 7°13’33 | 5 | 2.1 |
30 | 17/10/10 | 20 h 25 | 4,5 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°36’36 | 7°15’36 | 5 | 2.2 |
31 | 18/10/10 | 04 h 30 | 8 km au nord de Brossasco | 44°38’24 | 7°22’48 | 5 | 2.3 |
32 | 19/10/10 | 04 h 45 | 7 km au nord-nord-ouest de Demonte | 44°22’12 | 7°15’00 | 5 | 2.1 |
33 | 19/10/10 | 18 h 21 | 4,3 km au nord-ouest de Frassino | 44°35’24 | 7°13’48 | 5 | 2.2 |
34 | 19/10/10 | 21 h 47 | 3,7 km au nord-ouest de Frassino | 44°35’24 | 7°14’24 | 5 | 2.2 |
35 | 19/10/10 | 21 h 50 | 3,8 km au nord-ouest de Frassino | 44°36’00 | 7°15’00 | 5 | 2.2 |
36 | 20/10/10 | 06 h 07 | 2,3 km au nord-nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°12’36 | 5 | 2.2 |
37 | 20/10/10 | 10 h 58 | 2,3 au nord de Sampeyre | 44°36’00 | 7°10’48 | 5 | 2.2 |
38 | 20/10/10 | 14 h 04 | 5,4 km au nord de Frassino | 44°37’12 | 7°16’48 | 5 | 2.2 |
39 | 20/10/10 | 17 h 57 | 6 km au nord-nord-ouest d’Acceglio | 44°30’36 | 6°55’48 | 5 | 2.1 |
40 | 20/10/10 | 18 h 25 | 3 km au nord-nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°13’12 | 5 | 2.0 |
41 | 20/10/10 | 19 h 52 | 0,4 km à l’ouest de Sampeyre | 44°34’48 | 7°10’48 | 5 | 2.2 |
42 | 20/10/10 | 20 h 53 | 1,2 km au nord de Sampeyre | 44°35’24 | 7°11’24 | 5 | 2.2 |
43 | 20/10/10 | 21 h 08 | 3,4 km au nord de Sampeyre | 44°36’36 | 7°11’24 | 5 | 2.2 |
44 | 20/10/10 | 23 h 36 | 3,6 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’42 | 7°13’34 | 5 | 2.1 |
45 | 21/10/10 | 02 h 35 | 5,5 km au nord-nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°14’24 | 5 | 2.1 |
46 | 21/10/10 | 03 h 59 | 3,6 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°35’24 | 7°14’24 | 5 | 2.0 |
47 | 21/10/10 | 04 h 04 | 3,7 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°13’48 | 5 | 2.1 |
48 | 21/10/10 | 04 h 37 | 5,4 km au nord de Frassino | 44°37’12 | 7°16’49 | 5 | 2.2 |
49 | 21/10/10 | 05 h 29 | 6 km au nord de Sampeyre | 44°37’48 | 7°12’36 | 5 | 2.1 |
50 | 21/10/10 | 06 h 01 | 6,3 km au nord-nord-est de Frassino | 44°37’12 | 7°19’12 | 5 | 2.2 |
51 | 21/10/10 | 06 h 52 | 1,7 km au nord-nord-ouest de Sampeyre | 44°35’24 | 7°10’12 | 5 | 2.1 |
52 | 21/10/10 | 08 h 39 | 6,3 km au nord-nord-est de Frassino | 44°37’12 | 7°19’12 | 5 | 2.1 |
53 | 21/10/10 | 10 h 28 | 3,5 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°36’00 | 7°15’36 | 5 | 2.1 |
54 | 21/10/10 | 11 h 16 | 4 km au nord-nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°12’36 | 5 | 2.1 |
55 | 21/10/10 | 12 h 56 | 3,5 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°36’00 | 7°15’36 | 5 | 2.2 |
56 | 21/10/10 | 13 h 05 | 4,5 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°36’36 | 7°15’36 | 5 | 2.4 |
57 | 21/10/10 | 13 h 38 | 3,8 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°36’00 | 7°15’00 | 5 | 2.2 |
58 | 21/10/10 | 13 h 47 | 6,7 km au nord de Brossasco | 44°37’48 | 7°21’00 | 5 | 2.2 |
59 | 21/10/10 | 15 h 08 | 4,2 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°13’48 | 5 | 2.1 |
60 | 21/10/10 | 15 h 13 | 4 km au nord-nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°12’36 | 5 | 2.4 |
61 | 21/10/10 | 16 h 19 | 5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°14’24 | 5 | 2.2 |
62 | 21/10/10 | 16 h 25 | 1 km à l’est de Sampeyre | 44°34’48 | 7°12’00 | 5 | 2.0 |
63 | 21/10/10 | 16 h 27 | 0,5 km à l’ouest de Sampeyre | 44°34’48 | 7°10’48 | 5 | 2.0 |
64 | 21/10/10 | 16 h 44 | 4,5 km à l’est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°14’24 | 5 | 2.1 |
65 | 21/10/10 | 17 h 04 | 2,3 km au nord de Sampeyre | 44°36’00 | 7°11’24 | 5 | 2.0 |
66 | 21/10/10 | 17 h 10 | 4,8 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°36’36 | 7°15’00 | 5 | 2.1 |
67 | 21/10/10 | 18 h 35 | 3,8 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°36’00 | 7°15’00 | 5 | 2.0 |
68 | 22/10/10 | 01 h 53 | 4,9 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°14’24 | 5 | 2.0 |
69 | 22/10/10 | 06 h 25 | 5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°14’24 | 5 | 2.0 |
70 | 22/10/10 | 06 h 44 | 3 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°13’12 | 5 | 2.1 |
71 | 22/10/10 | 08 h 20 | 3,2 km au nord de Frassino | 44°36’00 | 7°16’12 | 5 | 2.0 |
72 | 22/10/10 | 08 h 27 | 3,6 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°35’24 | 7°14’24 | 5 | 2.3 |
73 | 22/10/10 | 08 h 52 | 1 km à l’est de Sampeyre | 44°34’48 | 7°12’00 | 5 | 2.0 |
74 | 22/10/10 | 12 h 06 | 3,7 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°13’48 | 5 | 2.4 |
75 | 22/10/10 | 12 h 10 | 2,2 km au sud-sud-est de Sampeyre | 44°34’12 | 7°12’36 | 5 | 2.3 |
76 | 22/10/10 | 12 h 50 | 4,8 km au sud-sud-est de Sampeyre | 44°32’24 | 7°12’36 | 5 | 2.0 |
77 | 22/10/10 | 15 h 03 | 5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°14’25 | 5 | 2.0 |
78 | 22/10/10 | 15 h 34 | 3,5 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°36’00 | 7°15’36 | 5 | 2.0 |
79 | 22/10/10 | 16 h 47 | 3 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°13’12 | 5 | 2.1 |
80 | 23/10/10 | 00 h 20 | 3,5 km à l’est de Sampeyre | 44°34’48 | 7°13’48 | 5 | 2.2 |
81 | 23/10/10 | 03 h 18 | 3 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°13’12 | 5 | 2.0 |
82 | 23/10/10 | 16 h 09 | 3,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°13’12 | 5 | 2.1 |
83 | 23/10/10 | 20 h 40 | 4,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°14’24 | 5 | 2.6 |
84 | 23/10/10 | 20 h 45 | 3,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°13’12 | 5 | 2.8 |
85 | 23/10/10 | 20 h 48 | 3,5 km au sud-est de Sampeyre | 44°33’36 | 7°13’12 | 5 | 2.1 |
86 | 23/10/10 | 21 h 13 | 4,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°14’24 | 5 | 2.5 |
87 | 23/10/10 | 21 h 19 | 1,6 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°12’00 | 5 | 2.1 |
88 | 23/10/10 | 21 h 32 | 1,2 km au sud-ouest de Sampeyre | 44°34’12 | 7°10’48 | 5 | 2.0 |
89 | 23/10/10 | 22 h 05 | 4,9 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°14’24 | 5 | 3.1 |
90 | 23/10/10 | 22 h 12 | 0,650 km à l’ouest de Frassino | 44°34’12 | 7°16’12 | 5 | 2.0 |
91 | 23/10/10 | 23 h 00 | 1,9 km à l’est de Sampeyre | 44°34’48 | 7°12’36 | 5 | 2.1 |
92 | 23/10/10 | 23 h 35 | 4,9 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°14’24 | 5 | 2.0 |
93 | 24/10/10 | 11 h 29 | 1,1 km à l’est de Sampeyre | 44°34’48 | 7°12’00 | 5 | 3.3 |
94 | 24/10/10 | 16 h 01 | 4,2 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°13’48 | 5 | 2.0 |
95 | 24/10/10 | 20 h 59 | 1,2 km au nord de Sampeyre | 44°35’24 | 7°11’24 | 5 | 2.1 |
96 | 25/10/10 | 00 h 28 | 3,8 km au nord-nord-ouest de Frassino | 44°36’00 | 7°15’00 | 5 | 2.2 |
97 | 25/10/10 | 03 h 15 | 6,7 km au nord de Brossasco | 44°37’48 | 7°21’00 | 5 | 2.3 |
98 | 25/10/10 | 05 h 29 | 3 km au nord-nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°12’36 | 5 | 2.4 |
99 | 25/10/10 | 08 h 15 | 3,4 km au nord de Sampeyre | 44°36’36 | 7°11’24 | 5 | 2.3 |
100 | 25/10/10 | 11 h 01 | 6,8 km au nord de Brossasco | 44°37’48 | 7°22’48 | 5 | 2.3 |
101 | 25/10/10 | 11 h 22 | 6,8 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’12 | 7°15’00 | 5 | 2.3 |
102 | 25/10/10 | 14 h 17 | 6,8 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°15’36 | 5 | 2.3 |
103 | 25/10/10 | 18 h 50 | 7 km au nord-nord-ouest de Brossasco | 44°37’48 | 7°20’24 | 5 | 2.3 |
104 | 25/10/10 | 19 h 29 | 4,5 km à l’ouest de Sampeyre | 44°34’12 | 7°07’48 | 5 | 2.3 |
105 | 25/10/10 | 20 h 21 | 4,2 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°13’48 | 5 | 2.2 |
106 | 25/10/10 | 20 h 24 | 7,8 km au nord de Brossasco | 44°38’24 | 7°21’36 | 5 | 2.3 |
107 | 25/10/10 | 20 h 58 | 3,8 km au nord-ouest de Frassino | 44°36’00 | 7°15’00 | 5 | 2.3 |
108 | 25/10/10 | 21 h 43 | 8,4 km à l’ouest de Sampeyre | 44°34’48 | 7°04’48 | 5 | 2.3 |
109 | 26/10/10 | 01 h 47 | 6,8 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°15’36 | 5 | 2.2 |
110 | 26/10/10 | 04 h 53 | 3 km au sud-est de Sampeyre | 44°34’12 | 7°13’12 | 5 | 2.2 |
111 | 26/10/10 | 09 h 03 | 7 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’48 | 7°14’24 | 5 | 2.6 |
112 | 26/10/10 | 09 h 04 | 3 km à l’est de Sampeyre | 44°34’12 | 7°13’13 | 5 | 2.6 |
113 | 27/10/10 | 01 h 02 | 1,5 km au nord-ouest de Sampeyre | 44°35’24 | 7°10’12 | 5 | 2.2 |
114 | 27/10/10 | 01 h 51 | 8 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’12 | 7°16’12 | 5 | 2.2 |
115 | 27/10/10 | 01 h 54 | 8 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’12 | 7°16’12 | 5 | 2.3 |
116 | 27/10/10 | 02 h 09 | 1,3 km au nord-ouest de Sampeyre | 44°35’24 | 7°10’48 | 5 | 2.1 |
117 | 27/10/10 | 02 h 31 | 2,9 km au nord-est de Sampeyre | 44°35’24 | 7°13’12 | 5 | 2.3 |
118 | 27/10/10 | 02 h 39 | 7,5 au nord-est de Sampeyre | 44°36’37 | 7°16’12 | 5 | 2.2 |
119 | 27/10/10 | 03 h 00 | 2,3 km au nord de Sampeyre | 44°36’00 | 7°11’24 | 5 | 2.1 |
120 | 27/10/10 | 03 h 15 | 1,2 km au nord de Sampeyre | 44°35’24 | 7°11’24 | 5 | 2.1 |
121 | 27/10/10 | 03 h 26 | 3 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°12’36 | 5 | 2.1 |
122 | 27/10/10 | 03 h 28 | 6.8 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°15’36 | 5 | 2.3 |
123 | 27/10/10 | 03 h 42 | 6,8 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’37 | 7°15’36 | 5 | 2.1 |
124 | 27/10/10 | 03 h 49 | 6,1 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’37 | 7°15’00 | 5 | 2.1 |
125 | 27/10/10 | 05 h 54 | 5,5 km au nord-est de Frassino | 44°36’37 | 7°19’12 | 5 | 2.0 |
126 | 27/10/10 | 19 h 00 | 3,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°13’12 | 5 | 2.0 |
127 | 08/11/10 | 23 h 00 | 4,8 km au nord-ouest de Frassino | 44°36’36 | 7°15’00 | 5 | 2.2 |
128 | 09/11/10 | 03 h 33 | 5,4 km au nord de Frassino | 44°37’12 | 7°16’48 | 5 | 2.2 |
129 | 09/11/10 | 15 h 15 | 4,2 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°13’48 | 5 | 2.2 |
130 | 09/11/10 | 19 h 30 | 6,3 km au nord-nord-est de Demonte | 44°21’00 | 7°21’36 | 5 | 2.1 |
131 | 11/11/10 | 04 h 41 | 3,5 km à l’est de Sampeyre | 44°34’48 | 7°13’48 | 5 | 2.1 |
132 | 11/11/10 | 04 h 44 | 5,6 km au nord de Frassino | 44°37’12 | 7°18’00 | 5 | 2.2 |
133 | 11/11/10 | 05 h 50 | 5,4 km au nord de Frassino | 44°37’12 | 7°16’48 | 5 | 2.1 |
134 | 11/11/10 | 13 h 37 | 6,8 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’37 | 7°15’37 | 5 | 2.3 |
135 | 11/11/10 | 16 h 51 | 6,2 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’12 | 7°14’24 | 5 | 2.1 |
136 | 11/11/10 | 17 h 16 | 4,9 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°13’48 | 5 | 2.1 |
137 | 11/11/10 | 17 h 48 | 4,9 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°13’48 | 5 | 2.1 |
138 | 11/11/10 | 18 h 01 | 2,3 km au nord de Sampeyre | 44°36’00 | 7°10’48 | 5 | 2.1 |
139 | 11/11/10 | 18 h 10 | 6,8 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°15’37 | 5 | 2.1 |
140 | 11/11/10 | 18 h 24 | 4,4 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°13’12 | 5 | 2.5 |
141 | 11/11/10 | 18 h 38 | 1,2 km au nord de Sampeyre | 44°35’24 | 7°11’24 | 5 | 2.0 |
142 | 11/11/10 | 19 h 11 | 4,4 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°13’12 | 5 | 2.1 |
143 | 11/11/10 | 19 h 15 | 5,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°14’24 | 5 | 2.2 |
144 | 11/11/10 | 19 h 48 | 5,4 km au nord de Frassino | 44°37’12 | 7°16’48 | 5 | 2.1 |
145 | 11/11/10 | 19 h 58 | 4,8 km au nord-ouest de Frassino | 44°36’36 | 7°15’00 | 5 | 2.2 |
146 | 11/11/10 | 20 h 01 | 4,8 km au nord-ouest de Frassino | 44°36’36 | 7°15’00 | 5 | 2.1 |
147 | 11/11/10 | 21 h 18 | 1,3 km au sud-est de Brossasco | 44°33’36 | 7°22’12 | 5 | 2.1 |
148 | 11/11/10 | 21 h 20 | 2,6 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°12’00 | 5 | 2.0 |
149 | 11/11/10 | 21 h 24 | 4,8 km au nord-ouest de Frassino | 44°36’36 | 7°15’00 | 5 | 2.1 |
150 | 11/11/10 | 21 h 57 | 7,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°16’12 | 5 | 2.1 |
151 | 11/11/10 | 22 h 00 | 2,6 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°12’00 | 5 | 2.7 |
152 | 11/11/10 | 22 h 02 | 6,1 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°15’00 | 5 | 2.0 |
153 | 11/11/10 | 22 h 05 | 3 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°12’36 | 5 | 2.0 |
154 | 11/11/10 | 22 h 30 | 5,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°14’24 | 5 | 2.2 |
155 | 11/11/10 | 22 h 36 | 8 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’12 | 7°16’12 | 5 | 2.8 |
156 | 11/11/10 | 22 h 44 | 7,5 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’36 | 7°16’12 | 5 | 2.4 |
157 | 11/11/10 | 23 h 01 | 3 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°12’36 | 5 | 2.1 |
158 | 11/11/10 | 23 h 02 | 6,2 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’12 | 7°14’24 | 5 | 2.1 |
159 | 12/11/10 | 04 h 46 | 1,7 km au nord-ouest de Frassino | 44°34’48 | 7°15’36 | 5 | 2.7 |
160 | 12/11/10 | 05 h 05 | 2,6 km au nord-est de Sampeyre | 44°36’00 | 7°12’00 | 5 | 2.2 |
161 | 12/11/10 | 07 h 31 | 8 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’12 | 7°16’12 | 5 | 2.2 |
162 | 12/11/10 | 16 h 37 | 6,6 km à l’ouest de Dronero | 44°28’12 | 7°16’48 | 5 | 2.1 |
163 | 14/11/10 | 00 h 45 | 6,8 km au nord-est de Sampeyre | 44°37’12 | 7°15’00 | 5 | 2.4 |
164 | 14/11/10 | 20 h 31 | 7,3 km au nord de Demonte | 44°22’48 | 7°17’24 | 5 | 2.5 |
165 | 18/12/10 | 21 h 36 | 3 km au nord-ouest de Sampeyre | 44°36’00 | 7°09’36 | 5 | 2.6 |
Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 02/01/10 | 14 h 21 | 8 km au nord-ouest de Barcelonnette | 44°25’12 | 6°33’36 | 5 km | 2.4 |
02 | 28/01/10 | 18 h 51 | 8 km au nord-est de Fouillouse | 44°33’36 | 6°53’24 | 5 km | 2.0 |
03 | 03/02/10 | 05 h 05 | 2,4 km à l’est de Fouillouse | 44°31’12 | 6°49’48 | 5 km | 2.2 |
04 | 09/02/10 | 15 h 13 | 7,5 km au nord-ouest de Fouillouse | 44°35’24 | 6°46’12 | 5 km | 2.3 |
05 | 19/02/10 | 13 h 13 | 7,5 km au nord-ouest de Jausiers | 44°27’36 | 6°40’12 | 5 km | 2.3 |
06 | 12/03/10 | 06 h 15 | 1,7 km au nord-nord-est de Fouillouse | 44°32’24 | 6°48’36 | 5 km | 2.0 |
07 | 22/03/10 | 17 h 02 | 7 km au sud-est de Seyne les Alpes | 44°19’48 | 6°26’24 | 5 km | 2.2 |
08 | 22/03/10 | 19 h 25 | 8,7 km au sud-est de Seyne les Alpes | 44°18’36 | 6°27’00 | 5 km | 2.0 |
09 | 22/03/10 | 22 h 26 | 9,4 km au sud-est de Seyne les Alpes | 44°18’36 | 6°27’36 | 5 km | 2.5 |
10 | 23/03/10 | 18 h 19 | 6 km à l’est de Seyne les Alpes | 44°20’24 | 6°25’48 | 5 km | 2.0 |
