Tableau des forts séismes
Ces tableaux reprennent l’ensemble des séismes forts et destructeurs qui se sont produits dans les secteurs proches et frontaliers des Alpes-Maritimes. Cet inventaire est extrait de plusieurs sources, tout d’abord du catalogue d’épicentres intitulé « Mille ans de séismes en France », du mémoire de Giuseppe Mercalli, du catalogue des forts tremblements de terre d’Italie et enfin des données récentes du ReNaSS.
SECTEUR PIEMONT
N° | Jour/mois | Année | heure | Localisation | Intensité Imax et magnitude |
---|---|---|---|---|---|
01 | 30 novembre | 1301 | Non connu | environs de Cuneo | VII |
02 | 02 avril | 1808 | 16h43 | Valle del Pelice - Pinerolo | VIII |
03 | 23 mai | 1835 | ??? | environs de Boves | VI |
04 | 30 août | 1858 | 15 h 30 | environs de Demonte | VI |
05 | 07 juin | 1878 | début 22 h 50 | environs de Cartignano | VII |
06 | 01 juillet | 1885 | 7 h 13 | environs de Cuneo | V - VI |
07 | 05 août | 1891 | 08 h 40 | environs de Cuneo | V |
08 | 26 novembre | 1892 | 21 h 00 | environs de Limone | V |
09 | 27 novembre | 1892 | 01 h 40 | environs de Limone | V |
10 | 02 janvier | 1893 | 07 h 55 | Bagni di Vinadio | V - VI |
11 | 06 avril | 1894 | 13 h 06 | Environs de Valdieri | V |
12 | 18 mars | 1895 | entre 14 h 30 et 14 h 40 | Environs de Valdieri | V |
13 | 26 décembre | 1899 | 10 h 10 | environs de Cuneo | V |
14 | 05 avril | 1900 | 22 h 50 | environs de Cuneo | VI |
15 | 10 mai | 1900 | 08 h 00 | Bagni di Vinadio | V - VI |
16 | 20 avril | 1901 | 10 h 30 | environs de Cuneo | VI |
17 | 03 septembre | 1903 | 08 h 17 | Bagni di Vinadio | V |
18 | 30 mai | 1905 | 05 h 00 | Environs de Fossano | VI |
19 | 27 juillet | 1913 | 06 h 15 | Environs de Demonte | V - VI |
20 | 28 novembre | 1919 | 21 h 38 | Environs de Limone | V - VI |
21 | 19 février | 1935 | 00 h 01 | Environs d’Argentera | V |
22 | 09 juillet | 1936 | 01 h 10 | environs de Cuneo | V |
23 | 23 février | 1941 | 20 h 18 | Environs d’Argentera | V |
24 | 17 février | 1947 | 00 h 12 | Environs de Prazzo | VII - VIII |
25 | 12 mai | 1955 | 14 h 16 | Environs de Stroppo | VII |
26 | 20 juin | 1955 | 04 h 47 | Environs de Prazzo | VII |
27 | 04 mai | 1958 | 10 h 52 | Environs de Valdieri | VI |
28 | 04 novembre | 1959 | 05 h 03 | Environs de Dronero | V |
29 | 05 septembre | 1963 | 11h44 | 16 km au sud-est d’Alba | 4.2 Ml - 3.4Mw |
30 | 07 avril | 1966 | 19 h 39 | Environs d’Entracque | VI - VII - 4.4 Ml - 3.4Mw |
31 | 01 février | 1971 | 12 h 26 | Environs de Dronero | IV - V - 4.3 Ml |
32 | 06 février | 1977 | - | 3.5 km au nord-ouest de Dronero | 4.0 Ml |
33 | 10 octobre | 1980 | 21 h 42 | 6 km au sud-est de Stroppo | 4.3 Ml - 3.6Mw |
34 | 21 août | 2000 | - | Montferrato | VII - 4.8 |
35 | 24 octobre | 2008 | 3 h 06 | Environs de Demonte | 4.2 Ml |
36 | 25 juillet | 2011 | 12 h 31 | Nord de Pinerolo | 4.6 Ml |
37 | 03 octobre | 2012 | 09 h 20 | 4 km à l’ouest de Frassino | VI 4.6 MLv |
SECTEUR LIGURIE
N° | Jour/mois | Année | heure | Localisation | Intensité Imax et magnitude |
---|---|---|---|---|---|
? | ? | 322 | ? | Ligurie occidentale | ? |
? | juin | 217 | ? | Gaulle cisalpina Ligurie | X |
01 | 31 janvier | 1612 | vers 15 h 00 | Environs de Loano | VII - VIII |
02 | 16 février | 1752 | vers 04 h 45 | Environs de San Remo | V |
03 | 31 mars | 1806 | entre 09 h 10 et 09 h 30 | Environs Dolceacqua | V - VI |
04 | 05 septembre | 1807 | 01 h 30 | Côte Ligure Menton San-Remo | V - VI |
05 | 23 février | 1818 | vers 19 h 00 | Environs Oneglia (destructeur) | VII |
06 | 08 janvier | 1819 | vers 23 h 30 | Environs Porto Maurizio | VI |
07 | 26 mai | 1831 | 11 h 30 | Environs de Bussana (destructeur) | VIII - IX |
08 | 28 mai | 1831 | vers 12 h 45 | Environs de Bussana | VI |
09 | 13 octobre | 1851 | vers 12 h 00 | Environs San Remo | V |
10 | 29 décembre | 1854 | 03 h 10 | Environs San Remo (destructeur) | VII - VIII |
11 | 06 août | 1858 | vers 02 h 30 | Environs Oneglia | V |
12 | 24 janvier | 1885 | 21 h 00 | Environs d’Imperia | V - VI |
13 | 23 février | 1887 | 05 h 50 | Environs d’Imperia (destructeur) | X |
14 | 23 février | 1887 | 06 h 10 | Environs d’Imperia | IV |
15 | 23 février | 1887 | 8 h 30 | Environs d’Imperia | VII |
16 | 24 février | 1887 | 01 h 50 | Environs d’Imperia | V |
17 | 11 mars | 1887 | 14 h 45 | Environs d’Imperia | VI - VII |
18 | 20 mai | 1887 | entre 07 h 00 et 08 h 00 | Environs d’Imperia | V |
19 | 18 août | 1888 | 21 h 45 | Environs d’Imperia | V |
20 | 16 septembre | 1890 | 01 h 48 | Environs d’Imperia | V |
21 | 08 mai | 1892 | 08 h 10 | Environs de Taggia | V |
22 | 19 juillet | 1894 | 05 h 25 | Environs de Taggia | V |
23 | 03 février | 1895 | 06 h 50 | Environs d’Imperia | V |
24 | 25 décembre | 1895 | 05 h 47 | Environs d’Oneglia | V |
25 | 16 octobre | 1896 | 06 h 30 | Environs d’Oneglia | VII |
26 | 12 octobre | 1897 | 08 h 05 | Environs d’Imperia | V |
27 | 04 avril | 1903 | 02 h 00 | Environs d’Oneglia | V - VI |
28 | 15 novembre | 1904 | 19 h 15 | Environs de Taggia | V - VI |
29 | 11 août | 1906 | 10 h 00 | Environs de Taggia | VI |
30 | 27 mai | 1909 | 06 h 10 | Environs de Diano Marina - faiblement ressenti à San Remo | VI ? |
31 | 01 mai | 1917 | 08 h 30 | Environs de Pietra Ligure | V |
32 | 11 décembre | 1936 | 17 h 25 | Environs de Pigna | VI |
33 | 20 mars | 1956 | 00 h 35 | Environs de Porto Maurizio | V |
34 | 08 mars | 1957 | 04 h 13 | Environs de San Remo | V |
35 | 13 octobre | 1958 | 13 h 50 | Côte Ligure | V |
36 | 21 décembre | 1959 | 22 h 35 | Environs de Vintimiglia | V |
37 | 18 avril | 1968 | 19 h 38 | Environs de Diano Marina | VI - 4.5 Ml |
38 | 30 décembre | 1970 | 02 h 20 | Environs de Pietra Ligure | V - 3.5 Ml |
39 | 31 décembre | 1970 | 22 h 04 | Environs de Pietra Ligure | V - VI - 4.2 Ml |
40 | 18 janvier | 1972 | 23 h 26 | Environs de Pietra Ligure | VI - 4.6 Ml |
41 | 22 avril | 1981 | 04 h 26 | Mer Ligure | 4.5 Ml |
42 | 04 octobre | 1985 | 13 h 17 | 30 km au sud d’Imperia | 4.1 Ml |
43 | 26 décembre | 1989 | 19 h 59 | 25 km au sud de Monaco | 4.5 Ml |
44 | 15 avril | 1990 | 7 h 50 TU | 14,5 km au sud-est de San Remo | 4.2 Ml |
45 | 21 avril | 1995 | 08 h 02 TU | 5,5 km au N-O de Ventimiglia | 4.7 Ml |
46 | 14 mars | 2001 | 07 h 09 TU | 35 km au large de San Stefano al Mare | 3.9 |
47 | 02 septembre | 2006 | 01 h 21 TU | 3 km au nord-est de Bayardo | 4.2 Ml |
SECTEUR ALPES-MARITIMES
N° | Jour/mois | Année | heure | Localisation | Intensité Imax et magnitude |
---|---|---|---|---|---|
01 | 25 juin | 1348 | ? | Vallée de la Vésubie supérieure (destructeur) | IX |
02 | 23 juin | 1494 | ? | Vallée de la Vésubie supérieure (destructeur) | VIII |
03 | 20 juillet | 1564 | ? | Vallée de la Vésubie supérieure (destructeur) | VIII |
04 | 18 janvier | 1618 | entre 05 h 00 et 08 h 00 | Vallée de la Vésubie inférieure Coaraze (destructeur) | VIII |
05 | 15 février | 1644 | début 04 h 30 | Vallée de la Vésubie inférieure (destructeur) | VIII |
06 | 26 avril | 1936 | 19 h 45 | Environs de Sospel | V |
07 | 13 décembre | 1959 | 22 h 26 | Grave de Peille | V |
08 | 19 juillet | 1963 | 05 h 45 | 80 km au large de San Remo | 5.6 à 5.7 Ml |
09 | 19 juillet | 1963 | 05 h 46 | 80 km au large de San Remo | 5.9 à 6 Ml |
10 | 27 juillet | 1963 | 05 h 58 | 80 km au large de San Remo (R) | VI |
11 | 13 mars | 1965 | 20 h 22 | Valdeblore | V - VI |
12 | 06 décembre | 1967 | 04 h 15 | Vallée de la Vésubie | V |
13 | 26 décembre | 1989 | 19 h 59 TU | 25 km au sud de Monaco | V - 4.5 Ml |
14 | 26 juin | 1997 | 06 h 08 TU | 1 km au sud-ouest de Lantosque | 3.6 Ml |
15 | 25 février | 2001 | 18 h 34 TU | 27 km sud-sud-est de Nice et 25 km sud de Monaco | 4.6 |
16 | 7 juillet | 2011 | 19 h 21 TU | 107 km à l’ouest d’ Ajaccio | 5.5 Ml |
17 | 4 mars | 2012 | 03 h 47 TU | 92 km à l’ouest d’ Ajaccio | 4.4 Ml |
SECTEUR DES ALPES DE HAUTE PROVENCE
N° | Jour/mois | Année | heure | Localisation | Intensité Imax et magnitude |
---|---|---|---|---|---|
01 | 31 décembre | 1773 | 01 h 15 | Queyras Guillestre | VI |
02 | 12 décembre | 1855 | 20 h 30 | Environs de Chasteuil | VIII |
03 | 09 juin | 1863 | 21 h 58 | Environs de Beynes | VII |
04 | 19 mai | 1866 | 09 h 12 | Environs de La Motte du Caire | VII-VIII |
05 | 05 avril | 1922 | 16 h 28 | Environs de Castellane | V |
06 | 19 septembre | 1933 | 03 h 46 | Environs du Lauzet | VI-VII |
07 | 19 mars | 1935 | 07 h 27 | Embrunais Saint-Clément | VII-VIII |
08 | 10 décembre | 1938 | 03 h 10 | Environs du Lauzet | V |
09 | 30 janvier | 1943 | 21 h 05 | Environs col de Larche | V |
10 | 17 février | 1949 | 04 h 38 | Environs de Barcelonnette | V |
11 | 22 mars | 1949 | 18 h 45 | Environs du Lauzet | VI |
12 | 30 novembre | 1951 | 06 h 08 | Environs de Chasteuil | VII-VIII |
13 | 05 avril | 1959 | 10 h 48 | Environs Saint-Paul-sur-Ubaye | VII-VIII |
14 | 17 juillet | 1959 | 13 h 16 | Environs Saint-Paul-sur-Ubaye | VI |
15 | 28 janvier | 1960 | 14 h 34 | Environs Saint-Paul-sur-Ubaye | V |
16 | 07 août | 1974 | 20 h 38 | Environs du Lauzet | V |
17 | 10 octobre | 1980 | 21 h 42 | Environs col de Larche | V |
18 | 31 octobre | 1997 | 05 h 23 | Environs de Allos | VI - 4,8 MLv |
19 | 26 février | 2012 | 22 h 37 | Environs Saint-Paul-sur-Ubaye | V-VI - 4.8 Ml |
20 | 27 février | 2012 | 16 h 31 | Environs Saint-Paul-sur-Ubaye | IV-V - 4.0 Ml |
21 | 02 mars | 2012 | 08 h 15 | Environs Saint-Paul-sur-Ubaye | IV-V - 4.1 Ml |
22 | 07 avril | 2014 | 19 h 26 | Environs Jausiers | VI - 5.03 |
23 | 06 novembre | 2015 | 04 h 03 | Environs Jausiers | IV-V - 4.17 |
Orientation bibliographique
Mille ans de séismes en France - catalogue d’épicentres paramètres et références - sous la direction de Jérôme Lambert et Agnès Levret-Albaret éditions Ouest Editions - novembre 1996 pages 22 à 41.
Catalogo dei forti terremoti in Italia dal 461 a. C. al 1980 - Istituto Nazionale di Geofisica (I.N.G.) Storia geofisica ambiente (S.G.A.) - E. Boschi - G. Ferrari - P. Gasperini - E. Guidoboni - G. Smriglio - G. Valensise.
Terremoti dalla Liguria e del Piemonte - mémoire de Giuseppe Mercalli - Napoli 1897
B.R.G.M. n° 59 - p. 206 à 217
Capponi G. Eva C. Merlanti : Il terremoto del 23 febbraio 1887 in liguria occidentale. Accademia ligure di scienze e lettere vol XXXVII, 1980. Laboratoire de Monaco
Site de la base de données historiques nationales présentée par le Bureau de Recherche Géologique et Minière (BRGM)
http://www.sisfrance.net
Commentaires