Info séismes 2002

lundi 31 octobre 2011
par  André Laurenti

Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d’un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans l’arrière pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes et maintenu par Géoazur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
 Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
 Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés et centièmes de degrés.
 Mag : magnitude locale (ML) déterminée par le ReNaSS

Année 2002

131 séismes ont été enregistrées durant l’année 2002 réparties de la manière suivante :
29 dans le département des Alpes-Maritimes ;
25 en Ligurie (Italie)
56 dans le Piemont occidental (Italie) ;
21 dans l’Ubaye Alpes de Haute Provence

Sur l’ensemble du territoire observé, 6 séismes ont atteint ou dépassé la magnitude 3.0.

Samedi 27 juillet 2002 :
Il est a noter que cette secousse de 2.9 a été ressenti à Menton et d’une manière plus perceptible à Sospel. Quelques appels téléphoniques ont été reçus par les sapeurs pompiers de Menton.

Alpes-Maritimes - Var

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 16/01/02 19 h 33 3 km à l’est de Duranus 43°54’00 7°18’00 5 km 2.0
02 27/01/02 17 h 51 0.6 km au sud-ouest de Venanson 44°03’00 7°15’00 5 km 2.0
03 03/03/02 21 h 50 1.5 km au sud-ouest d’Ilonse 44°01’48 7°05’24 5 km 2.1
04 03/03/02 21 h 50 1 km au sud d’Ilonse 44°01’48 7°06’36 5 km 2.0
05 26/03/02 19 h 35 4.5 km au nord-est de Saorge 44°00’00 7°36’36 5 km 2.0
06 14/04/02 03 h 34 3.5 km au nord-ouest de Breil-sur-Roya 43°58’12 7°30’00 5 km 2.0
07 24/04/02 16 h 32 3.5 km au sud de Venanson 44°01’48 7°15’36 3 km 2.1
08 27/04/02 04 h 02 3 km au sud-est de la Bollène Vésubie 43°58’12 7°21’36 5 km 2.2
09 17/05/02 01 h 44 3.5 km au nord d’Utelle 43°57’00 7°15’00 2 km 2.1
10 17/05/02 01 h 45 3 km au nord-est de la Tour-sur-Tinée 43°58’48 7°12’00 8 km 2.0
11 25/05/02 09 h 48 5 km à l’Est-nord-est de Tende 44°06’36 7°39’00 5 km 2.3
12 06/06/02 12 h 43 3 km au sud-ouest de Lantosque 43°57’00 7°18’36 10 km 2.0
13 07/07/02 07 h 35 2.5 km au sud-ouest de Saint-Vallier 43°41’24 6°49’12 5 km 2.0
14 27/07/02 15 h 23 3 km à l’ouest de Castillon 43°50’24 7°26’24 5 km 2.9
15 16/08/02 10 h 46 0.5 km à l’ouest de Fontan 44°00’36 7°33’00 2 km 2.4
16 20/08/02 01 h 43 2.5 km à l’ouest de Saorge 43°59’24 7°31’48 5 km 2.5
17 28/08/02 07 h 06 1 km au nord-ouest de Peillon 43°47’24 7°22’48 5 km 2.0
18 01/09/02 06 h 09 5.5 km au sud-est d’Isola 2000 44°10’12 7°13’48 5 km 2.1
19 13/09/02 18 h 12 5.5 km au Nord-est Saint-Sauveur-sur-Tinée 44°07’48 7°09’00 5 km 2.0
20 22/09/02 16 h 47 Sud-sud-est de Nice 43°12’00 7°34’48 5 km 2.1
21 28/09/02 09 h 39 7 km au nord-ouest de Saorge 44°00’36 7°28’48 5 km 2.0
22 30/09/02 05 h 19 Nord-est de Daluis 44°01’48 6°50’24 5 km 2.0
23 26/10/02 08 h 00 Nord-ouest de St. Etienne-sur-Tinée 44°16’48 6°49’12 5 km 2.0
24 21/11/02 23 h 09 1.5 nord-est de Puget Théniers 43°58’12 6°54’36 5 km 2.2
25 28/11/02 22 h 03 1 km au nord d’Escragnolles 43°44’24 6°47’24 5 km 2.3
26 29/11/02 01 h 49 4 km au nord de Roquebilière 44°03’00 7°18’36 5 km 2.4
27 23/12/02 22 h 20 7.5 km au nord de la Bolline 44°08’24 7°12’36 5 km 2.1
28 28/12/02 03 h 40 5 km Nord-nord-est Saint-Sauveur-sur-Tinée 44°07’48 7°07’48 5 km 2.1
29 29/12/02 20 h 00 12 km au sud de Monaco 43°37’48 7°27’36 5 km 2.0

Ligurie

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 02/01/02 13 h 03 Sud de Pavie 44.59 9.20 5 km 2.4
02 02/01/02 16 h 37 Mer Ligure 43.54 9.20 5 km 2.4
03 05/01/02 04 h 44 1.5 km au nord-est de Dolceacqua 43°51’36 7°38’24 5 km 2.2
04 05/01/02 14 h 52 6.5 au sud de San-Remo 43°45’36 7°47’24 5 km 2.0
05 10/01/02 01 h 36 Nord de Gênes 44.68 8.54 5 km 2.1
06 26/01/02 22 h 18 Mer Ligure 43.34 8.02 5 km 2.1
07 30/01/02 22 h 00 3.5 km au nord de Seborga 43°51’36 7°42’00 7 km 2.7
08 02/02/02 14 h 26 2.5 km au nord-ouest de San-Remo 43°50’24 7°45’36 5 km 3.2
09 28/02/02 14 h 28 4 km au nord d’Ospedaletti 43°50’24 7°43’48 5 km 2.4
10 13/03/02 04 h 25 Région de Savone 44.34 8.0 35 km 2.4
11 13/03/02 21 h 29 Nord de Gênes 44.66 8.57 2 km 2.3
12 29/03/02 19 h 36 8.5 km au sud de San Remo 43°44’24 7°46’12 5 km 2.2
1321/04/02 00 h 16 Mer Ligure 43.09 7.80 5 km 2.2
14 24/04/02 15 h 52 Région de Savone 44.27 8.32 10 km 2.2
15 15/05/022 0 h 40 0.7 km au sud de Triora 43°59’24 7°46’12 10 km 2.6
16 16/05/02 01 h 18 Sud de Pavie 44.98 9.48 10 km 3.2
17 19/06/02 13 h 04 Sud de Pavie 44.78 9.27 5 km 2.5
18 02/07/02 20 h 27 Golfe de Gênes 44.05 8.57 10 km 2.4
19 28/07/02 10 h 53 Mer Ligure 43.74 9.47 5 km 2.6
20 30/07/02 04 h 04 Nord de Gênes 44.68 8.51 10 km 2.4
21 17/08/02 13 h 42 Mer Ligure 43.15 7.83 29 km 3.3
22 18/08/02 21 h 38 Golfe de Gênes 44.37 8.78 5 km 2.3
23 12/09/02 09 h 58 Région de Savone 44.12 8.46 5 km 2.1
24 31/10/02 17 h 02 Région de Savone 44.38 8.22 5 km 2.1
25 15/12/02 22 h 26 32 km au sud d’Imperia 43°35’24 8°03’36 5 km 2.0

Piémont

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 03/01/02 00 h 03 5.5 km au sud-ouest de Dronero 44°26’24 7°18’00 5 km 2.2
02 11/01/02 05 h 43 Nord-est de Sampeyre 44°34’48 7°12’36 5 km 2.0
03 15/01/02 23 h 48 1.5 km au nord-est de Demonte 44°19’48 7°18’00 5 km 2.3
04 17/01/02 07 h 33 Nord d’Acceglio 44°31’12 6°58’12 5 km 2.0
05 17/01/02 15 h 27 Ouest de Chiappera 44°29’24 6°54’00 5 km 2.1
06 19/01/02 10 h 20 Nord-ouest d’Acceglio 44°31’48 6°57’00 5 km 2.2
07 26/01/02 07 h 35 6 km au nord-est de Demonte 44°22’12 7°18’36 5 km 3.0
08 27/01/02 13 h 39 5 km au nord-est de Demonte 44°21’00 7°19’12 5 km 2.6
09 06/02/02 01 h 09 3.5 km à l’est de Demonte 44°18’36 7°20’24 5 km 2.0
10 13/02/022 1 h 15 6.5 km au nord de Demonte 44°22’12 7°16’12 5 km 2.0
11 15/02/02 19 h 54 10.5 km au nord de Demonte 44°24’36 7°16’12 5 km 2.1
12 24/02/02 10 h 30 Nord-est d’Acceglio 44°29’24 7°00’36 5 km 2.1
13 02/03/02 09 h 56 10 km à l’ouest de Cuneo 44°25’48 7°25’12 10 km 2.6
14 03/03/02 15 h 03 1 km au sud de Demonte 44°18’36 7°18’00 5 km 2.5
15 27/03/02 01 h 58 10 km au nord-est d’Upega 44°12’00 7°48’36 5 km 2.0
16 27/03/02 02 h 10 7 km au nord-ouest d’Ormea 44°12’00 7°52’12 5 km 2.0
17 03/04/02 10 h 08 Nord-ouest de Chiappera 44°30’00 6°54’36 5 km 2.2
18 04/04/02 17 h 51 Nord de San Damiano Macra 44°30’00 7°15’36 5 km 2.1
19 10/04/02 05 h 58 Sud-est d’Acceglio 44°26’24 7°03’00 3 km 2.7
20 10/04/02 21 h 35 5.5 au nord-ouest de Dronero 44°28’12 7°17’24 5 km 2.0
21 /01/05/02 22 h 58 2.5 km à l’ouest de Dronero 44°28’12 7°19’48 5 km 2.1
22 06/05/02 06 h 42 5.5 km au nord-ouest de Dronero 44°28’48 7°17’24 5 km 3.0
23 15/05/02 19 h 46 3 km au nord-est de Demonte 44°20’24 7°18’36 5 km 2.1
24 21/05/02 02 h 56 1.5 km au nord de Vernante 44°15’36 7°32’24 10 km 2.1
25 26/05/02 11 h 39 12 km au sud-ouest de Dronero 44°26’24 7°12’36 5 km 2.0
26 29/05/02 04 h 24 2 km au nord-ouest de Demonte 44°19’48 7°16’48 5 km 2.0
27 07/06/02 11 h 38 2.5 km au nord-ouest de Demonte 44°20’24 7°17’24 5 km 2.7
28 07/06/02 12 h 25 2 km au nord-ouest de Demonte 44°19’48 7°16’48 5 km 2.2
29 17/06/02 22 h 26 5 km à l’ouest de Borgo s Dalmazzo 44°19’12 7°25’12 4 km 3.3
30 17/06/02 22 h 28 7.5 km à l’est de Demonte 44°18’36 7°23’24 4 km 2.2
31 19/06/02 05 h 00 Nord de Frassino 44°34’48 7°16’48 5 km 2.1
32 23/06/02 21 h 28 Sud de Venasca 44°31’48 7°22’48 10 km 2.0
33 26/06/02 15 h 17 5 km au nord-est de Demonte 44°20’24 7°21’00 5 km 2.0
34 27/06/02 07 h 19 Sud-est de Sampeyre 44°34’12 7°12’36 5 km 2.0
35 04/07/02 20 h 13 Sud-est de Prazzo 44°28’12 7°04’48 5 km 2.3
36 21/07/02 15 h 26 2.5 km au nord d’Upega 44°09’00 7°43’48 5 km 2.5
37 21/07/02 19 h 07 14.5 km au sud-ouest de Dronero 44°25’48 7°11’24 5 km 2.5
38 05/08/02 03 h 42 9 km à l’est de Demonte 44°18’00 7°24’36 5 km 2.1
39 06/08/02 08 h 53 Nord-ouest de Sampeyre 44°35’24 7°10’12 5 km 2.1
40 10/08/02 10 h 21 7.5 km à l’est de Demonte 44°18’00 7°23’24 5 km 2.1
41 15/08/02 03 h 17 8 km au sud-ouest de Dronero 44°25’48 7°16’48 5 km 2.1
42 19/08/02 02 h 22 5.5 km au sud-ouest de Dronero 44°25’48 7°19’12 5 km 2.2
43 25/08/02 14 h 19 1.5 km sud-ouest Borgo s Dalmazzo 44°19’12 7°28’48 5 km 2.0
44 29/08/02 03 h 38 Nord de Frassino 44°34’48 7°16’48 5 km 2.1
45 29/08/02 16 h 24 9.5 km au sud-ouest de Dronero 44°25’48 7°15’36 5 km 2.0
46 17/09/02 07 h 13 Nord de Frassino 44°31’48 7°16’48 5 km 2.1
47 24/09/02 23 h 32 Nord de Gênes 44.68 8.54 5 km 2.2
48 23/10/02 16 h 58 Sud de Venasca 44°31’48 7°23’24 5 km 2.1
49 30/10/02 11 h 12 2.5 km au sud-est de Boves 44°19’12 7°34’48 5 km 2.0
50 12/11/02 06 h 48 3 km au nord-est d’Upega 44°09’00 7°45’00 5 km 2.8
51 15/11/02 16 h 10 6 km au nord-est de Vernante 44°16’12 7°36’00 5 km 2.0
52 22/11/02 22 h 31 7 km au sud de Dronero 44°24’36 7°21’00 5 km 2.3
53 24/11/02 10 h 52 5 km au sud de Vinadio 44°12’36 7°13’12 5 km 2.7
54 04/12/02 10 h 50 5.5 km au nord-est de Demonte 44°21’36 7°20’24 5 km 2.2
55 07/12/02 02 h 33 Nord-ouest de Vinadio 44°25’12 7°05’24 5 km 2.2
56 22/12/02 00 h 39 8 km au nord-ouest de Vernante 44°17’24 7°27’36 5 km 2.5

Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 04/02/02 13 h 54 Est de Larche 44°27’00 6°52’12 5 km 2.2
02 25/02/02 03 h 36 Sud-ouest de Maljasset 44°34’48 6°48’36 5 km 2.1
03 06/03/02 09 h 09 Sud de Maljasset 44°33’36 6°50’24 5 km 2.4
04 06/03/02 10 h 20 Sud-ouest de Maljasset 44°33’00 6°48’00 5 km 2.0
05 06/03/02 19 h 59 Sud-est de Barcelonnette 44°19’48 6°42’36 5 km 2.0
06 19/04/02 11 h 21 Sud de Colmars 44°10’12 6°37’12 10 km 2.0
07 25/05/02 07 h 29 Sud-ouest de Barcelonnette 44°18’36 6°33’00 10 km 2.4
08 25/06/02 01 h 50 Sud-est de Jausiers 44°20’24 6°46’12 5 km 2.4
09 25/06/02 22 h 12 Sud-est de Jausiers 44°21’00 6°47’24 5 km 2.2
10 30/06/02 17 h 15 Sud-ouest de Maljasset 44°34’12 6°49’48 5 km 2.2
11 05/07/02 04 h 08 Sud-est de Jausiers 44°21’00 6°46’12 5 km 2.1
12 14/07/02 19 h 50 Nord-est d’Authon 44°15’00 6°09’36 5 km 2.1
13 14/07/02 20 h 11 Nord-est d’Authon 44°15’36 6°09’00 5 km 2.3
14 14/07/02 20 h 13 Nord-est d’Authon 44°15’00 6°10’12 5 km 2.1
15 14/07/02 21 h 21 Est d’Authon 44°14’24 6°10’12 5 km 2.3
16 14/07/02 21 h 23 Nord-est de Thoard 44°12’00 6°12’00 5 km 2.1
17 15/07/02 00 h 06 Nord-ouest de Colmars 44°15’00 6°30’36 5 km 2.1
18 24/07/02 03 h 10 Sud-est de la Condamine Châtelard 44°26’24 6°45’36 5 km 2.1
19 01/08/02 08 h 06 Nord de la Grande Serenne 44°34’12 6°46’12 5 km 2.0
20 27/11/02 07 h 46 Nord-est de Maljasset 44°36’00 6°53’24 10 km 2.4
21 30/11/02 23 h 37 Nord-ouest de St. Paul-sur-Ubaye 44°31’48 6°42’00 5 km 2.1

Commentaires