Info séismes 2006

vendredi 14 octobre 2011
par  André Laurenti

Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d’un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans l’arrière pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes et maintenu par Géoazur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
 Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
 Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés et centièmes de degrés.
 Mag : magnitude locale (ML) déterminée par le ReNaSS.

ANNEE 2006

113 séismes de magnitude égale ou supérieure à 2.0 ont été enregistrés durant l’année 2006, répartis de la manière suivante :
 34 séismes dans le département des Alpes-Maritime ;
 21 séismes en Ligurie (Italie) ;
 32 séismes dans le Piemont occidental (Italie) ;
 21 séismes dans l’Ubaye (Alpes de Haute Provence) ;
 5 séismes dans le département du Var.
Sur l’ensemble du territoire observé, 4 séismes ont atteint ou dépassé la magnitude 3.0 dont un a dépassé la magnitude 4.

Alpes-Maritimes - Var

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 02/01/06 22 h 07 1.5 km à l’ouest de Breil-sur-Roya 43°56’24 7°30’00 10 km 2.2
02 13/01/06 02 h 09 1.5 km au nord-est de Moulinet 43°57’00 7°27’00 9 km 2.5
03 17/01/06 07 h 53 Sud de Nice (mer) 42°44’24 7°16’48 5 km 2.4
04 23/01/06 10 h 29 3.5 km à l’ouest Saint-Martin d’Entraunes 44°08’24 6°43’48 5 km 2.5
05 25/01/06 01 h 40 2 km sud-ouest de Saint-Dalmas le Selvage 44°16’48 6°51’00 5 km 2.6
06 04/02/06 07 h 32 2 km au nord de Belvédère 44°02’24 7°19’12 2 km 2.6
07 16/02/06 17 h 38 6.5 km au nord-est de Saorges 44°00’36 7°38’24 5 km 3.0
08 18/02/06 13 h 35 3.5 km au nord de Moulinet 43°58’48 07°25’12 2 km 2.2
09 07/03/06 00 h 56 3 km à l’ouest d’Estenc 44°14’24 6°43’12 5 km 2.5
10 19/03/06 09 h 44 1.5 km au nord-ouest de Lieuche 44°00’36 7°00’36 5 km 2.6
11 02/04/06 07 h 34 9.5 km au nord-est de Saorge 44°00’36 7°40’48 2 km 2.0
12 02/04/06 09 h 39 2.5 km au sud-est de Tende 44°04’12 7°37’48 5 km 2.1
13 28/04/06 20 h 25 Sud de Nice (Mer) 43°18’36 7°14’24 5 km 2.0
14 14/05/06 20 h 02 1 km au nord des Ferres 43°51’36 7°06’00 5 km 2.1
15 29/05/06 14 h 34 8.5 km au nord-nord-ouest de Tende 44°09’36 7°33’00 10 km 2.4
16 08/06/06 07 h 46 2.5 km au Nord de St. Dalmas Valdeblore 44°05’24 7°13’12 5 km 2.4
17 08/06/06 17 h 56 3 km au nord de Breil-sur-Roya 43°58’12 7°31’12 5 km 2.3
18 16/06/06 09 h 26 6.5 km au nord ouest de Casterino 44°09’36 7°28’12 10 km 2.1
19 18/06/06 18 h 49 4 km au nord-est de Morignole 44°06’00 7°42’00 5 km 2.6
20 02/07/06 16 h 05 1 km au nord-ouest de Tourrette S/Loup 43°43’48 7°03’36 5 km 2.0
21 10/07/06 13 h 22 14 km au sud de Nice (mer) 43°34’48 7°03’36 5 km 2.0
22 11/07/06 08 h 31 6 km à l’est de Draguignan (Var) 43°31’48 6°32’24 10 km 2.1
23 18/07/06 08 h 13 4 km à l’est de Plan de la Tour (Var) 43°20’24 6°36’00 5 km 2.0
24 19/07/06 04 h 01 2 km au nord-ouest de Bonson 43°52’12 7°10’12 5 km 2.2
25 21/07/06 08 h 13 4 km au nord-est du Muy dans le Var 43°30’00 6°36’00 5 km 2.1
26 27/07/06 13 h 08 Au large sud d’Antibes (mer Ligure) 42°57’36 7°10’12 5 km 2.6
27 16/08/06 01 h 56 6.5 km au nord-ouest de Saorge 44°00’00 7°28’48 6 km 2.0
28 12/08/06 17 h 38 2.5 km au nord-est de Beuil 44°07’12 7°00’36 5 km 2.2
29 02/09/06 02 h 08 4 km à l’est de Breil-sur-Roya 43°56’24 7°34’12 5 km 2.3
30 05/09/06 10 h 06 2.5 km au nord-ouest de Villar-sur-Var 43°57’36 7°05’24 5 km 2.2
31 10/09/06 03 h 08 2 km au sud-est du hameau de Roya 44°10’48 6°56’24 5 km 2.5
32 17/09/06 09 h 20 Sud-est de Toulon 42°44’24 6°24’00 5 km 2.6
33 19/09/06 08 h 42 1.5 km au sud-est de Thiéry 43°58’48 7°03’00 5 km 2.5
34 07/10/06 20 h 02 2.5 km au sud-ouest de la Tour s/Tinée 43°55’48 7°10’48 5 km 2.2
35 08/10/06 06 h 19 2 km au nord-ouest de Moulinet 43°57’36 7°24’36 5 km 2.7
36 10/10/06 09 h 57 2 km à l’est de Malaussène 43°55’48 7°09’36 5 km 2.1
37 01/11/06 17 h 43 3 km au sud-ouest de St-Etienne de Tinée 44°14’24 6°54’00 5 km 2.1
38 19/12/06 09 h 14 3.5 km à l’est de Roya 44°11’24 6°58’48 2 km 2.7
39 31/12/06 17 h 59 6 km au nord-est de Saint Raphael 43°28’12 6°39’00 2 km 2.1

Ligurie

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 18/01/06 18 h 48 12 km au sud de Bordighera (mer) 43°40’48 7°39’36 5 km 2.0
02 09/02/06 01 h 20 18 km au sud de Bordighera 43°37’12 7°40’12 5 km 2.0
03 15/04/06 00 h 07 1 km au nord-ouest d’Arma di Taggia 43°50’24 7°50’24 10 km 2.5
04 24/04/06 11 h 48 45 km au sud de Genova (mer Ligure) 44°00’00 8°58’12 10 km 3.4
05 24/04/06 14 h 12 Sud-est de Savona (Mer Ligure) 43°22’48 8°39’36 5 km 2.5
06 10/05/06 01 h 34 4 km au nord-ouest de Pigna 43°57’00 7°37’12 2 km 2.0
07 11/05/06 17 h 34 12 km au nord d’Imperia 44°00’36 8°01’48 5 km 2.3
08 27/05/06 02 h 34 39 km au sud-est d’Imperia (mer Ligure) 43°43’48 8°28’12 5 km 2.4
09 01/08/06 00 h 05 11 km au sud-est de San Remo (mer Ligure) 43°43’12 7°49’12 2 km 2.0
10 20/08/06 19 h 28 9.5 km au sud-est de Genova (mer) 44°19’12 8°57’36 5 km 2.3
11 02/09/06 01 h 21 3 km au nord-est de Baiardo 43°55’12 7°45’00 5 km 4.2
12 05/09/06 19 h 18 3.5 km à l’ouest de Pigna 43°55’48 7°37’12 5 km 2.2
13 06/09/06 02 h 42 Au sud de San Remo (Large mer) 43°14’24 7°52’12 5 km 2.4
14 07/09/06 09 h 36 32 km au sud de Genova (mer) 44°07’12 8°48’00 10 km 2.0
15 08/09/06 01 h 05 2 km au sud-ouest de Pigna 43°55’48 7°39’00 5 km 2.0
16 08/09/06 05 h 12 32 km au Sud de Genova (mer) 44°07’12 8°50’24 10 km 2.0
17 10/09/06 19 h 13 56 km au sud de Diano Marina 43°24’00 8°07’12 10 km 2.2
18 24/10/06 17 h 31 2 km au sud-est de Pigna 43°55’12 7°40’48 5 km 3.6
19 27/10/06 08 h 15 9 km au sud-est de San Remo (mer Ligure) 43°45’00 7°51’36 5 km 2.2
20 04/12/06 22 h 41 1 km au nord-ouest de Pigna 43°56’24 7°39’36 6 km 2.6
21 26/12/06 21 h 05 5.5 km au nord-ouest de Badalucco 43°57’00 7°48’00 5 km 2.3

Piémont

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 22/01/06 06 h 44 3.5 km au nord-est de Stroppo 44°31’48 7°09’36 5 km 2.0
02 02/02/06 03 h 01 6 km à l’ouest de Pradlèves 44°25’48 7°12’36 5 km 2.1
03 24/02/06 03 h 39 4 km au nord-est d’Ormea 44°11’24 7°55’12 2 km 2.0
04 24/02/06 17 h 04 10.5 km à l’ouest de Dronero 44°27’00 7°13’48 5 km 2.0
05 28/02/06 02 h 56 10.5 km à l’ouest de Dronero 44°27’00 7°13’48 5 km 2.4
06 14/03/06 15 h 32 8 km à l’ouest de Dronero 44°28’48 7°15’00 5 km 2.0
07 24/03/06 10 h 07 7.5 km au sud-ouest de Cuneo 44°22’48 7°28’48 5 km 2.0
08 25/03/06 00 h 53 4 km au nord-ouest de Vernante 44°16’48 7° 29’24 5 km 2.3
09 29/03/06 12 h 33 4 km à l’est de Sampeyre 44°34’12 7°14’24 2 km 2.1
10 08/04/06 09 h 24 2.5 km à l’est de Sampeyre 44°34’12 7°13’48 5 km 2.0
11 23/04/06 07 h 57 9.5 km au sud-ouest de Dronero 44°25’48 7°15’00 10 km 2.3
12 19/06/06 09 h 24 9 km à l’ouest de Cuneo 44°23’24 7°25’48 5 km 2.0
13 20/05/06 06 h 07 6 km au nord-ouest de Dronero 44°31’12 7°20’24 5 km 2.1
14 23/05/06 09 h 41 12.5 km au nord-est de Limone 44°15’00 7°43’12 5 km 2.1
15 06/06/06 18 h 04 2.5 km au sud-est de Pradleves 44°24’00 7°18’00 5 km 2.1
16 15/06/06 09 h 51 8 km au nord de Limone 44°16’48 7°36’36 5 km 2.4
17 11/07/06 13 h 17 7 km au sud-est de Demonte 43°34’12 7°14’24 5 km 2.8
18 14/07/06 15 h 12 0.500 km à l’est de Boves 44°19’48 7°34’48 5 km 2.0
19 01/08/06 10 h 03 4 km au sud-ouest de Dronero 44°27’00 7°49’36 5 km 2.1
20 05/08/06 05 h 01 6.5 km au nord-ouest de Pradlèves 44°28’48 6°51’00 5 km 2.1
21 07/08/06 00 h 39 5 km au sud-est de Sampeyre 44°33’36 7°14’24 5 km 2.9
22 28/08/06 02 h 44 4.5 km au nord-ouest de Valdieri 44°18’36 7°21’00 5 km 2.1
23 08/09/06 09 h 16 1 km au nord-ouest de Limone 44°12’36 7°34’12 5 km 2.3
24 11/09/06 09 h 50 5.2 km à l’est de Pradleves 44°25’12 7°21’00 5 km 2.1
25 14/09/06 04 h 04 10 km à l’ouest de Casteldelfino 44°34’48 6°57’00 2 km 2.0
26 21/09/06 11 h 35 4 km au nord de Dronero 44°30’00 7°21’36 5 km 2.3
27 31/10/06 16 h 51 2 km au sud-ouest de Demonte 44°18’36 7°16’12 5 km 2.6
28 11/11/06 10 h 37 6 km au nord-ouest de Dronero 44°29’24 7°16’12 5 km 2.2
29 03/12/06 08 h 12 9.5 km au nord-ouest de Demonte 44°22’48 7°12’36 5 km 2.0
30 17/12/06 8 h 06 4 km au sud-est Borgo S Dalmazzo 44°18’36 7°31’48 5 km 2.5
31 18/12/06 21 h 17 11 km au nord-ouest de Dronero 44°31’12 7°14’24 5 km 2.0
32 29/12/06 06 h 03 2 km ouest d’Entracque 44°14’24 7°22’12 10 km 2.0

Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 13/01/06 20 h 58 4 km au nord-est de Fouillouze 44°33’36 6°49’48 2 km 2.0
02 15/01/06 15 h 21 6 km à l’est d’Allos 44°15’00 6°42’36 5 km 2.0
03 17/01/06 20 h 26 4 km au nord-est de Fouillouze 44°32’24 6°51’00 2 km 2.0
04 20/01/06 20 h 53 3.5 km au sud-est de Larche 44°25’48 6°52’12 5 km 2.5
05 22/01/06 20 h 04 6.5 km à l’est de Jausiers 44°24’36 6°49’12 5 km 2.0
06 25/01/06 16 h 08 3 km au sud de Larche 44°25’48 6°51’36 5 km 2.0
07 30/01/06 23 h 58 3 km au sud-est de Lauzet 44°25’48 6°28’12 5 km 2.3
08 27/02/06 04 h 44 4 km au sud-est de Jausiers 44°23’24 6°46’48 5 km 2.0
09 14/03/06 23 h 51 6,5 km à l’est de Maljassé 44°35’24 6°55’48 2 km 2.0
10 20/03/06 05 h 00 6 km à l’est de Jausiers 44°25’12 6°49’12 2 km 2.1
11 01/04/06 21 h 33 5 km au nord de Maljassé 44°38’24 6°51’36 5 km 2.1
12 27/04/06 19 h 51 4.5 km au sud de Maljassé 44°33’00 6°51’00 10 km 2.8
13 27/04/06 23 h 24 7.5 km au sud de Maljassé 44°31’48 6°51’36 1 km 2.1
14 28/04/06 00 h 07 6 km au sud de Maljassé 44°32’24 6°51’36 1 km 2.1
15 28/04/06 05 h 24 5 km au nord-est de Meyronnes 44°30’36 6°51’00 1 km 2.5
16 04/05/06 07 h 48 4 km au sud-ouest de Seyne 44°19’48 6°20’24 5 km 2.4
17 31/05/06 10 h 16 2 km au sud de la Foux d’Allos 44°16’48 6°34’48 5 km 2.2
18 26/06/06 21 h 50 4 km au nord d’Allos 44°16’48 6°38’24 5 km 2.3
19 01/09/06 14 h 45 3.5 km au sud-est de Maljassé 44°34’12 6°52’12 5 km 2.0
20 23/09/06 01 h 41 5 km au sud-ouest de Maljasset 44°33’00 6°49’48 5 km 2.8
21 16/11/06 06 h 06 7 km à l’est de Larche 44°27’36 6°56’24 5 km 2.2

Commentaires