Info séismes 2014

vendredi 2 janvier 2015
par  André Laurenti

Les séismes en région P.A.C.A. et Corse sont enregistrés par le laboratoire Géoazur (CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur, Université de Nice - Sophia Antipolis), avec pour les Alpes Maritimes le soutien du Conseil Général 06.

Les données de Géoasur, analysées en temps réel sont celles provenant des stations sismologiques installées par Géoazur, mais aussi celles transmises depuis Grenoble et les pays limitrophes (Italie, Suisse et Monaco) dans le cadre d’accords de collaboration inter-frontalière.

Sur ces tableaux établis par secteur, figurent les événements récents de magnitude supérieure ou égale à 2.0 ayant été détectés par le réseau sismologique de Géoazur, et par défaut ceux du Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.), ou bien le Centre Sismique Euro-Méditerranéen (C.S.E.M.)

 Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
 Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés, minutes et secondes de degrés.
 Mag : magnitude (MLv) déterminée par Géoazur et par défaut magnitude locale (Ml) déterminé par le réseau Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.)

Alpes-Maritimes - Var - Corse

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 17/02/14 10h10 3 km au nord-ouest de Puget-sur-Argens 43°28’48 06°40’12 6 km M 2.2
02 25/02/14 21h11 31 km au sud-est de Cannes 43°21’36 07°18’00 6,8 km M 2.1
03 27/03/14 04h05 3 km au sud-est des Salles-sur-Verdon 43°45’00 06°13’48 5 km M 2.1
04 13/04/14 15h41 108 km à l’ouest d’Ajaccio 42°11’24 07°28’48 32,5 km 3,4
05 18/04/14 19h08 89 km à l’ouest d’Ajaccio 42°07’48 07°41’24 10 km 2.4 MLv
06 30/04/14 00h44 120 km au nord-ouest de Cargèse 42°39’00 07°18’36 32,3 km M 2.34
07 01/09/14 03h20 5 km au nord de Beuil 44°08’24 06°58’48 9 km 2.6 MLv
08 05/12/14 19h01 3 km au nord-ouest de Trigance 43°46’12 06°24’36 10 km 2.64 M

Ligurie

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 27/01/14 08h53 3 km au sud-ouest d’Airole 43°51’00 07°31’48 3,55 km 3,4 (Mw)
02 27/01/14 20h13 3,5 km au sud-ouest d’Airole 43°51’36 07°30’36 5,87 km 2.4 (Mw)
03 09/02/14 22h46 38 km au sud-est de Loano 44°00’36 08°42’36 14 km 2.1 (MLv)
04 10/02/14 13h37 11 km au sud-est de Savona 44°14’24 08°34’48 11 km M 2.8
05 25/02/14 14h10 1 km au nord de Pietrabruna 43°54’00 07°54’00 6,3 km M 2.0
06 03/04/14 10h33 17 km au sud-est de Spotorno 44°08’24 08°36’07 5,8 km 3,8
07 07/04/14 15h41 22 km à l’est d’Albenga 43°59’24 08°28’48 1,2 km M 2.18
08 19/04/14 09h30 30 km à l’est d’Albenga 43°57’36 08°34’48 3 km M 2.44
09 24/04/14 15h47 30 km à l’est d’Albenga 43°58’52 08°36’09 10,8 km Ml 2.5
10 26/06/14 17h38 57 km au sud-est de San Remo 43°25’48 8°13’48 4,4 km M 2.04
11 08/08/14 08h12 14 km au sud de San Remo 43°42’36 7°48’00 9 km 2.9 MLv
12 25/08/14 23h13 28 km au sud-est de Noli 44°03’36 8°42’00 16 km 2.0 MLv
13 13/09/14 16h51 9 km au sud-est de Diano Marina 43°51’00 8°09’36 5 km 2.1 M
14 12/10/14 12h13 28 km au sud-est de San Remo 43°40’23 8°04’01 12 km 2.3 Ml
15 23/10/14 23h50 30 km au sud-est d’Albenga 43°58’12 8°35’24 12 km 2.12 M
16 10/11/14 17h01 11 km au sud-est de Noli 44°10’39 8°32’11 9 km 2.4 Ml
17 10/11/14 17h02 11 km au sud-est de Noli 44°10’37 8°32’53 9 km 2.5 Ml

Piemont

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 05/01/14 03h29 7 km au nord-ouest de Borgo San Dalmazzo 44°22’22 07°25’30 2,6 km 2.0 (MLv)
02 24/02/14 16h50 4 km au sud-ouest d’Acceglio 44°27’36 06°56’24 2,9 km M 2.4
03 16/03/14 03h51 1,5 km à l’est de Pradleves 44°25’12 07°18’00 3,65 km M 2.6
04 28/03/14 18h21 6 km au SE d’Entracque 44°11’34 07°25’48 5 km M 3.0
05 18/05/14 15h46 4,5 km au sud-est de Vinadio 44°16’12 07°12’00 4 km M 2.85
06 02/06/14 15h12 6 km au nord-est de Demonte 44°20’24 07°22’12 2,5 km M 2.76
07 02/07/14 02h48 9 km au nord-est de Demonte 44°21’00 07°24’00 2 km 2.1MLv
08 06/07/14 15h13 5,5 km à l’Est d’Entracque 44°14’10 07°27’55 2 km 2.3Ml
09 13/07/14 10h05 3,5 km au NO de San Damiano Macra 44°29’53 07°12’43 10 km MLv 3.7
10 08/09/14 12h35 4,5km E.N.E. de Dronero 44°28’48 07°25’12 12 km 2.9 M
11 13/09/14 10h03 3 km au sud-sud-est de Demonte 44°17’24 7°18’36 10,5 km 2.28 M
12 19/09/14 8h28 3 km au nord-ouest de Demonte 44°20’24 7°16’48 7,7 km 2.3 M
13 25/09/14 6h56 1,5 km au nord de Vinadio 44°19’12 7°10’48 3 km 2.7 M
14 14/10/14 14h51 2 km au SO de Pradleves 44°24’00 07°16’12 4,6 km M 3.1
15 14/11/14 8h09 1,5 km au nord-est de Gavi 44°41’45 8°49’12 16 km 2.7 Ml
16 19/11/14 5h05 7 km au nord-est de Pontechianale 44°40’16 7°05’22 11 km 2.1 Ml
17 13/12/14 06h51 5 km au NO de Dronero 44°28’48 07°18’00 8,7 km M 3.26
18 15/12/14 23h29 4 km au nord-ouest de Dronero 44°30’00 7°20’24 1 km 2.1 M
19 20/12/14 00h28 3 km au nord-est de Pradleves 44°26’24 7°18’36 3 km 2.0 M
20 28/12/14 23h21 3 km au nord-ouest de Demonte 44°20’24 7°17’24 3 km 2.1 M

Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 06/02/14 23h25 4 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°28’48 06°42’00 5,6 km M 2.1
02 06/02/14 23h31 1,7 km au sud de St. Paul-sur-Ubaye 44°30’00 06°45’00 7,9 km M 2.2
03 21/03/14 09h21 7,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°39’36 3,06 km M 2.3
04 25/03/14 21h51 1 km au N-E de St. Paul-sur-Ubaye 44°31’12 06°43’48 8,2 km M 2.0
05 27/03/14 13h01 15 km au N-E d’Allos 44°19’48 06°48’46 5,8 km M 2.4
06 27/03/14 17h53 15 km au N-E d’Allos 44°20’24 06°46’12 5,8 km M 2.3
07 28/03/14 00h05 15 km au N-E d’Allos 44°19’48 06°46’12 4 km M 2.2
08 28/03/14 04h18 14,5 km au N-E d’Allos 44°19’48 06°45’36 4,8 km M 2.3
09 07/04/14 19h27 5,5 km au N-O Condamine Châtelard 44°29’24 06°40’48 13km 5.2 Ml
10 07/04/14 19h32 6,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°30’00 06°42’00 8 km M 2.23
11 07/04/14 21h10 6 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°30’00 06°43’12 9 km M 2.18
12 08/04/14 00h25 4 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°43’48 8,5 km M 2.31
13 08/04/14 07h32 7 km au N-O de Saint-Paul-sur-Ubaye 44°33’36 06°42’00 3,5 km M 2.06
14 08/04/14 13h34 8,5 km au N-O de Saint-Paul-sur-Ubaye 44°33’36 06°41’24 5,7 km M 2.17
15 08/04/14 16h39 1,5 km à l’est de la Condamine Châtelard 44°27’36 06°45’36 5 km M 2.21
16 08/04/14 22h06 4,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°28’12 06°41’24 4,5 km M 2.17
17 09/04/14 01h31 3,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°28’48 06°42’36 4 km M 2.07
18 10/04/14 17h36 1,5 km au N de la Condamine Châtelard 44°28’12 06°42’36 5 km M 2.11
19 11/04/14 03h36 1,5 km au N de la Condamine Châtelard 44°28’12 06°44’24 5 km M 2.33
20 11/04/14 07h48 3 km au N-O de Meyronnes 44°29’24 06°46’12 5 km M 2.16
21 12/04/14 18h32 3 km au sud de Ceillac 44°38’24 06°47’24 5 km M 2.27
22 12/04/14 22h12 3,5 km au N de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°44’24 5 km M 2.3
23 12/04/14 00h54 5 km à l’ouest de St-Paul-sur-Ubaye 44°30’36 06°41’24 3,2 km M 2.1
24 14/04/14 14h08 5,5 km au N-O Condamine Châtelard 44°30’00 06°42’36 6,3km M 3.1
25 16/04/14 18h06 5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°30’00 06°43’12 9 km 2.5 MLv
26 18/04/14 04h41 3,5 km au Nord de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°44’24 5 km 2.8 MLv
27 18/04/14 19h37 4,5 km au Nord de la Condamine Châtelard 44°30’00 06°44’24 5 km 2.0 MLv
28 22/04/14 16h56 3,5 km au Nord de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°45’00 5 km 2.0 MLv
29 24/04/14 03h58 10 km au N-E de St-Paul-sur-Ubaye 44°35’24 06°49’12 1,9 km M 2.4
30 28/04/14 02h11 3,3 km au S-O de St-Paul-sur-Ubaye 44°30’36 06°42’36 6 km M 2.53
31 28/04/14 02h56 4,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°42’36 6,5 km M 2.28
32 28/04/14 08h19 4 km au S-O de St-Paul-sur-Ubaye 44°30’36 06°42’00 6 km M 2.32
33 02/05/14 16h05 2 km au N-E de St-Paul-sur-Ubaye 44°31’48 06°45’36 10 km 2.0 MLv
34 05/05/14 23h15 3,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°28’48 06°42’36 10 km M 2.57
35 11/05/14 15h45 5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°41’24 3,7 km M 2.7
36 17/05/14 09h34 7 km au N-O Condamine Châtelard 44°30’00 06°40’48 6,6km M 3.1
37 19/05/14 16h19 5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°42’00 3,5 km M 2.4
38 24/05/14 09h52 8 km au Nord-Ouest de Jausiers 44°28’12 06°39’36 10 km M 2.4
39 27/05/14 19h33 2 km à l’est de la Condamine Châtelard 44°27’36 06°46’12 5 km M 2.18
40 04/06/14 21h43 1,5 km au S.E. de St. Paul-sur-Ubaye 44°30’36 06°46’12 8 km 2.2 MLv
41 05/06/14 17h06 4 km au nord de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°43’48 7 km M 2.99
42 22/06/14 01h32 6 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°30’00 06°42’00 5 km M 3.67
43 14/07/14 03h09 8 km au N-O Condamine Châtelard 44°31’12 06°41’12 5 km 3.4 MLv
44 21/07/14 14h58 7 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°30’00 06°40’12 7 km M 2.04
45 28/07/14 00h10 3,5 km au N de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°45’00 6 km 2.1MLv
46 29/07/14 21h00 2 km au N-E de St. Paul-sur-Ubaye 44°31’12 06°46’12 11 km 2.3MLv
47 08/08/14 01h02 4,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°42’36 9 km 2.5MLv
48 14/08/14 14h00 5 km à l’Est de Barrême 43°56’24 06°25’48 0.7 km 2.3M
49 29/08/14 13h56 4,5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°28’48 06°42’00 10 km 2.8M
50 12/09/14 21h26 4.5 km à l’ O de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°41’24 4,2 km 3.4 M
51 19/09/14 10h44 5 km à l’ O de St-Paul-sur-Ubaye 44°30’36 06°41’24 4 km 3.2 M
52 22/09/14 11h59 5 km au N.O de la Condamine Châtelard 44°29’24 06°42’00 5,5 km 2.79
53 22/10/14 12h38 0,5 km au Sud de St. Paul-sur-Ubaye 44°30’36 06°45’00 3,5 km 2.38 M
54 25/11/14 07h33 3.7 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°28’48 06°42’36 4 km 3.26 M
55 19/12/14 11h05 7,5 km au N.O. de St. Paul-sur-Ubaye 44°33’00 06°40’12 2 km 2.1 M
56 27/12/14 23h59 3 km au N.E de Châteauredon 44°01’48 06°04’48 1,7 km 2.07 M
57 28/12/14 09h44 6 km au N.O de la Condamine Châtelard 44°30’00 06°41’24 4 km 2.0
58 31/12/14 10h01 2.5 km au N-O de la Condamine Châtelard 44°28’12 06°43’12 2,6 km 3.07 M
59 31/12/14 22h07 3,5 km au N.O de la Condamine Châtelard 44°28’48 06°42’36 11 km 2.06

Sur cette carte vous pouvez découvrir tous les séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0 qui se sont produits sur ce territoire défini par azurseisme depuis le 1er janvier au 31 décembre 2014.
Encadrement : limite de la zone d’observation
vert : séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0
jaune : séismes de magnitude supérieure ou égale à 3.0
rouge : séismes de magnitude supérieure ou égale à 4.0
Lie de vin : séismes de magnitude supérieure ou égale à 5.0


Afficher Sismicité régionale année 2014 sur une carte plus grande

Cliquez sur les bulles pour découvrir les caractéristiques des séismes.

Les épicentres sont répartis de la manière suivante :

SecteurNb. de séisme >2.0Nb. de séisme >3.0Nb de séisme >5.0
Alpes-Maritimes 2 0 0
Var 3 0 0
Ligurie occidentale 15 2 0
Piemont occidental 16 4 0
Alpes de Haute Provence 50 8 1
Répartition des séismes régionaux
86 séismes de magnitude > 2.0
14 séismes de magnitude > 3.0
1 séisme de magnitude > 5.0
(Tableau : André Laurenti)

Ainsi l’année 2014 a connu 86 séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0 - 14 séismes de magnitude supérieure ou égale à 3.0 et 1 séisme de magnitude supérieure ou égale à 5.0 soit un total de 101 séismes.
Par ailleurs, selon les données de Géoazur, des événements plus petits de magnitude comprise entre 1.0 et 1.9, sont plus nombreux. Il a été détecté un total de 407 petits séismes en 2014 sur l’ensemble de ce territoire.


Commentaires