Info séismes 2023

mercredi 3 janvier 2024
par  André Laurenti

Les séismes en région P.A.C.A. et Corse sont enregistrés par le laboratoire Géoazur (CNRS, Observatoire de la Côte d’Azur, Université de Nice - Sophia Antipolis), avec pour les Alpes Maritimes le soutien du Conseil Départemental 06.

Les données de Géoasur, analysées en temps réel sont celles provenant des stations sismologiques installées par Géoazur, mais aussi celles transmises depuis Grenoble et les pays limitrophes (Italie, Suisse et Monaco) dans le cadre d’accords de collaboration inter-frontalière.

Sur ces tableaux établis par secteur, figurent les événements récents de magnitude supérieure ou égale à 2.0 ayant été détectés par le réseau sismologique de Géoazur et la carte interactive Sismoazur, ou par défaut ceux du
Réseau National de Surveillance Sismique (ReNaSS), ou encore du Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.).

 Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
 Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés, minutes et secondes de degrés.
 Mag : magnitude (MLv) déterminée par Géoazur ou le ReNaSS et par défaut magnitude locale (Ml) déterminé par le réseau Regional Seismic Northwestern Italy (R.S.N.I.)

Alpes-Maritimes - Var - Corse

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 22/01/23 08h50 3 km à l’est d’Isola 44°11’24 07°05’24 4 km 2.1 MLv
02 06/02/23 01h10 15 km au sud-est de Monaco 43°38’24 07°33’36 4 km 2.3 MLv
03 08/02/23 00h43 91 km au sud-est de Cannes 42°57’36 07°51’00 0 km 2.5 MLv
04 08/02/23 01h15 91 km au sud-est de Cannes 42°59’24 07°54’00 0 km 2.7 MLv
05 08/02/23 01h43 91 km au sud-est de Cannes 42°57’36 07°51’00 0 km 2.5 MLv
06 08/02/23 02h23 93 km au sud-est de Cannes 42°59’24 07°55’12 0 km 2.5 MLv
07 01/09/23 12h26 1,5 km au nord-est de Gorbio 43°48’00 07°27’00 4 km 2.2 MLv
08 21/11/23 22h17 1,5 km au nord-ouest de Venanson 44°03’36 07°14’24 5km 2.0 MLv
09 24/11/23 01h41 2,5 km à l’ouest de Fontan 44°00’00 07°31’12 4km 2.1 MLv
10 28/11/23 16h39 3,5 km à l’ouest de Fontan 44°00’00 07°30’36 4km 2.4 MLv
11 21/12/23 20h18 26 km au sud-est de Saint-Tropez 43°12’00 06°57’00 4km 2.4 MLv

Ligurie

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 08/01/23 05h33 75 km au sud-est d’Albenga 43°36’36 08°57’00 2 km 2.3 MLv
02 31/01/23 06h04 500 m au sud de Verezzo 43°51’00 07°46’48 5 km 2.0 MLv
03 08/03/23 00h20 18 km à l’Est d’Albenga 44°02’24 08°26’24 3 km 2.2 MLv
04 25/03/23 09h04 34 km au sud-est de Loano 44°01’12 08°39’36 8 km 2.2 MLv
05 04/04/23 02h41 21,5 km au sud-est d’Albenga 43°59’24 08°28’48 4 km 2.3 MLv
06 09/04/23 05h05 76 km au sud-est d’Albenga 43°38’24 08°58’12 4 km 2.0 MLv
07 15/04/23 18h51 78 km au sud-est d’Albenga 43°39’00 09°01’48 20 km 2.5 MLv
08 16/04/23 19h02 66 km au sud-est d’Imperia 43°17’24 08°13’12 0 km 2.1 MLv
09 28/04/23 23h28 33 km au sud-est de Loano 44°00’00 08°37’48 1 km 2.1 MLv
10 29/04/23 04h04 31 km au sud-est de Loano 44°00’36 08°37’12 2 km 3.2 MLv
11 05/05/23 11h55 41 km au sud-est de Noli 44°06’36 08°54’36 0 km 2.0 MLv
12 14/05/23 01h22 9,5 km au sud-est d’Arma di Taggia 43°45’36 07°53’24 9 km 2.0 MLv
13 07/07/23 16h35 2,5 km au sud-ouest de San Pietro d’Olba 44°28’48 08°33’36 7 km 2.2 MLv
14 21/08/23 13h15 4,5 km au nord-ouest de Nasino Borgo 44°09’00 08°00’36 7 km 2.1 MLv
15 27/08/23 22h25 50 km au sud-est de Bordighera 43°24’36 08°01’48 20 km 2.3 MLv
16 22/09/23 13h28 7 km au sud-est de Loano 44°06’00 08°20’24 0 km 2.1 MLv
17 26/10/23 19h20 4,5 km au nord-ouest de Badalucco 43°55’48 07°47’24 5 km 2.1 MLv
18 07/11/23 17h11 18 km au sud de Bordighera 43°37’12 07°42’36 10 km 2.0 MLv
19 21/11/23 04h37 23 km au sud-est de Varigotti 44°01’48 08°36’00 4 km 2.1 MLv
20 12/12/23 11h31 48 km au sud-est d’Albenga 43°51’48 08°46’12 1 km 2.3 MLv

Piemont

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 09/01/23 13h48 07 km au nord-est de Cuneo 44°24’00 07°37’48 3 km 2.0 MLv
02 19/01/23 12h52 04 km au sud-est de Voltaggio 44°35’24 08°52’12 6 km 2.3 MLv
03 16/02/23 23h35 3,5 km au sud-est de Pradleves 44°23’24 07°18’36 4 km 2.8 MLv
04 19/02/23 01h05 4,5 km au sud-est de Pradleves 44°22’48 07°15’36 4 km 2.1 MLv
05 23/02/23 01h19 3 km au sud-ouest de Sampeyre 44°36’00 07°10’12 3 km 2.0 MLv
06 03/03/23 21h00 2 km au sud-ouest de Frassino 44°33’36 07°15’00 3 km 2.2 MLv
07 01/04/23 23h09 4,5 km au Nord-Est de Chiappi 44°26’24 07°11’24 4 km 2.2 MLv
08 04/04/23 02h30 7 km au Nord de Demonte 44°22’48 07°18’00 4 km 2.1 MLv
09 12/04/23 15h32 8 km au Sud de Vinadio 44°13’48 07°10’12 3 km 2.3 MLv
10 24/05/23 15h29 7 km au nord-ouest de Macra 44°33’00 07°07’48 3 km 3.2 MLv
11 31/05/23 10h14 5 km au nord-est de Demonte 44°21’36 07°19’12 3 km 2.3 MLv
12 23/06/23 07h58 2,5 km au sud-est de Pradleves 44°24’00 07°18’00 4 km 2.0 MLv
13 23/06/23 18h45 4 km au nord-ouest de Demonte 44°20’24 07°15’36 4 km 2.0 MLv
14 19/07/23 04h46 3,5 km au nord de Pradleves 44°27’00 07°16’48 3 km 2.1 MLv
15 19/07/23 13h20 3,5 km au nord de Pradleves 44°27’00 07°16’48 3 km 2.1 MLv
16 04/08/23 21h43 500 m au sud de Roboaro 44°31’12 08°24’36 3 km 2.2 MLv
17 25/08/23 11h57 4 km au N-E de San Damiano Macra 44°31’12 07°16’48 13 km 2.1 MLv
18 13/09/23 08h01 11 km à l’ouest de Fossano 44°32’24 07°34’48 3 km 2.7 MLv
19 30/09/23 07h05 3 km au S-E de San Damiano Macra 44°28’48 07°17’24 5 km 2.6 MLv
20 21/10/23 00h45 7 km au nord de Demonte 44°22’48 07°18’36 3 km 2.4 MLv
21 27/10/23 07h34 1,5 km au sud-ouest de Frassino 44°33’36 07°16’12 3 km 2.0 MLv
22 01/11/23 00h51 6,5 km au sud de Chianale 44°35’24 06°58’48 3 km 2.0 MLv
23 13/11/23 09h23 500 m à l’est de Frassino 44°34’12 07°16’48 2 km 2.2 MLv
24 22/11/23 01h57 4,5 km au sud-est de Pradleves 44°23’24 07°19’12 3 km 2.5 MLv
25 03/12/23 03h52 4 km au nord-est de Prunetto 44°31’12 08°10’12 1 km 2.1 MLv
26 03/12/23 11h56 11 km au sud-ouest de Vinadio 44°13’12 07°06’36 3 km 2.1 MLv
27 21/12/23 22h12 5 km au nord de Demonte 44°21’36 07°18’00 3 km 2.4 MLv
28 26/12/23 18h59 7 km au nord de Demonte 44°22’48 07°16’48 4 km 2.1 MLv

(Alpes de Haute Provence-Hautes Alpes)

DateHeure T.U.LocalisationLatitudeLongitudeProfondeurMagnitude
01 17/01/23 14h31 3 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’48 5 km 3.9 MLv
02 17/01/23 14h40 5,5 km à l’ouest de Barles 44°15’36 06°12’00 1 km 2.0 MLv
03 17/01/23 14h47 4,5 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°12’36 3 km 2.3 MLv
04 17/01/23 14h53 3,5 km à l’ouest de Barles 44°15’36 06°13’12 4 km 2.1 MLv
05 17/01/23 14h58 4,0 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°13’48 4 km 2.3 MLv
06 17/01/23 15h02 5,0 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°12’36 4 km 2.3 MLv
07 17/01/23 15h13 7,0 km au sud-sud-ouest de Barles 44°12’00 06°14’24 11 km 2.0 MLv
08 17/01/23 16h23 4,0 km au sud-ouest de Barles 44°13’48 06°14’24 5 km 2.1 MLv
09 17/01/23 17h46 3,0 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°14’24 5 km 2.7 MLv
10 17/01/23 17h46 4,5 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°12’36 2 km 2.7 MLv
11 17/01/23 20h44 5 km au sud-ouest de Barles 44°13’48 06°13’12 8 km 3.1 MLv
12 17/01/23 20h59 6 km au sud-ouest de Barles 44°12’36 06°14’24 10 km 2.3 MLv
13 17/01/23 21h08 5,5 km au sud-ouest de Barles 44°13’12 06°13’48 9 km 2.4 MLv
14 17/01/23 21h42 5 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°12’36 18 km 2.4 MLv
15 17/01/23 21h54 4,5 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°13’12 6 km 2.6 MLv
16 17/01/23 23h20 3,5 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’48 5 km 3.1 MLv
17 17/01/23 23h32 3,5 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’48 4 km 2.3 MLv
18 17/01/23 23h49 3,5 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’48 3 km 2.3 MLv
19 17/01/23 23h51 4,5 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°13’12 3 km 2.3 MLv
20 18/01/23 00h35 3 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’48 4 km 2.2 MLv
21 18/01/23 01h02 3,5 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’48 3 km 2.3 MLv
22 18/01/23 01h13 2 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°15’00 5 km 2.5 MLv
23 18/01/23 03h47 3 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°14’24 3 km 2.2 MLv
24 18/01/23 20h02 4 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°13’48 3 km 2.2 MLv
25 19/01/23 04h49 3,5 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’48 4 km 2.2 MLv
26 20/01/23 19h16 4,0 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°13’48 4 km 2.2 MLv
27 21/01/23 11h11 4,0 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’48 5 km 2.3 MLv
28 21/01/23 16h34 4,0 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’12 5 km 2.2 MLv
29 22/01/23 15h57 3,5 km au S-O de Moustiers Ste-Marie 43°49’12 06°11’24 5 km 2.0 MLv
30 23/01/23 02h03 3,5 km au S-O de Moustiers Ste-Marie 43°49’12 06°11’24 5 km 2.1 MLv
31 25/01/23 18h10 3,0 km au sud-ouest de Barles 44°15’00 06°13’12 4 km 2.1 MLv
32 25/01/23 21h23 3,0 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°14’24 5 km 2.0 MLv
33 27/01/23 22h03 4,0 km au sud-ouest de Barles 44°14’24 06°13’48 4 km 2.0 MLv
34 27/01/23 22h14 4,0 km au sud-ouest de Maljasset 44°34’48 06°47’24 4 km 2.3 MLv
35 28/01/23 01h27 4,0 km au sud-ouest de Thoard 44°07’48 06°06’06 4 km 2.1 MLv
36 23/02/23 01h18 3,0 km au nord-est de La Javie 44°11’24 06°22’48 5 km 2.9 MLv
37 27/02/23 13h00 3,5 km au nord-est de La Javie 44°12’00 06°22’48 7 km 2.5 MLv
38 27/02/23 16h00 4,0 km au nord-est de La Javie 44°12’00 06°23’40 7 km 2.1 MLv
39 27/02/23 23h37 2,0 km à l’est de Savines-le-Lac 44°31’48 06°25’48 4 km 2.3 MLv
40 28/02/23 05h58 3,0 km au nord-est de La Javie 44°11’24 06°22’48 6 km 2.9 MLv
41 01/03/23 03h08 3,5 km au nord-est de La Javie 44°12’00 06°22’48 6 km 2.3 MLv
42 04/03/23 07h44 2 km au nord-est de La Javie 44°11’24 06°22’12 6 km 2.0 MLv
43 11/03/23 19h50 1,5 km au sud-est de Montclar 44°24’00 06°21’00 4 km 2.0 MLv
44 14/03/23 12h09 4,5 km au nord-est d’Aiguines 43°48’36 06°16’12 5 km 2.3 MLv
45 07/04/23 13h44 5,5 km au nord-ouest de Rougon 43°50’24 06°21’36 3 km 2.3 MLv
46 13/04/23 01h20 3 km au sud-est de Chasteuil 43°49’48 06°27’36 7 km 2.3 MLv
47 02/05/23 01h31 4 km à l’est de Meyronnes 44°28’48 06°51’00 4 km 2.2 MLv
48 16/05/23 03h40 2,5 km à l’est de la Grande Serenne 44°31’48 06°48’36 4 km 2.6 MLv
49 16/05/23 06h24 1,5 km à l’est de la Grande Serenne 44°31’48 06°48’00 4 km 3.9 MLv
50 20/05/23 03h19 250 m au sud-est de la Grande Serenne 44°31’48 06°46’48 3 km 2.1 MLv
51 20/08/23 14h42 5 km au nord-ouest de Maljasset 44°37’12 06°47’24 6 km 2.8 MLv
52 12/09/23 04h16 5 km au nord de Vars (H.A.) 44°37’12 06°40’12 4 km 2.5 MLv
53 30/09/23 21h42 500 m au S.E. de la Grande Serenne 44°31’38 06°46’48 4 km 2.4 MLv
54 01/10/23 08h50 1,5 km à l’est de Digne-les-Bains 44°05’24 06°15’00 3 km 2.1 MLv
55 21/10/23 16h49 2 km au nord-est de Maljasset 44°36’00 06°52’12 3 km 2.1 MLv
56 03/11/23 15h30 250 m au S.E. de la Grande Serenne 44°31’48 06°46’48 3 km 2.0 MLv
57 05/11/23 07h54 6,5 km au nord-est de Maljasset 44°36’36 06°55’12 4 km 2.1 MLv
58 05/11/23 10h24 1 km à l’est de Val d’Oronaye 44°27’00 06°51’36 4 km 2.8 MLv
59 11/11/23 09h31 1,5 km au N.E. de la Grande Serenne 44°32’24 06°47’24 2 km 2.2 MLv
60 15/11/23 21h31 3,5 km au S.E de Maljasset 44°34’48 06°52’48 3 km 2.1 MLv
61 21/11/23 05h52 250 m au sud-est de la Grande Serenne 44°31’48 06°46’48 4 km 3.6 MLv

Sur cette carte vous pouvez découvrir tous les séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0 qui se sont produits sur le territoire d’observation d’azurseisme (47 000 km2) depuis le 1er janvier 2023.
Encadrement : limite de la zone d’observation d’azurseisme
bleu : dernier événement enregistré
vert : séismes de magnitude supérieure ou égale à 2.0
jaune : séismes de magnitude supérieure ou égale à 3.0
rouge : séismes de magnitude supérieure ou égale à 4.0
Lie de vin : séismes de magnitude supérieure ou égale à 5.0

Cliquez sur les étoiles pour découvrir les caractéristiques des séismes.
Visualiser la carte plein écran


Commentaires