Info séismes 2004
Les données régionales publiées dans ces tableaux correspondent à la sismicité localisée par le ReNaSS (CNRS/IPG Strasbourg) à partir en priorité des données d’un réseau sismologique de 7 stations permanentes déployées dans l’arrière pays niçois. Ce réseau est financé par le CNRS (INSU) et le Conseil Général des Alpes Maritimes et maintenu par Géoazur (CNRS/UNSA/UPMC.IRD).
Heure T.U. : heure origine du séisme exprimée en Temps Universel. Ajouter une heure pour obtenir l’heure légale d’hiver en France ; ajouter deux heures pour obtenir l’heure légale d’été (du dernier dimanche de mars au dernier dimanche d’octobre).
Lat et Long : latitude et longitude de l’épicentre en degrés et centièmes de degrés.
Mag : magnitude locale (ML) déterminée par le ReNaSS
ANNEE 2004
170 séismes de magnitude égale ou supérieure à 2.0 ont été enregistrés durant l’année 2004, répartis de la manière suivante :
21 séismes dans le département des Alpes-Maritime ;
07 séismes en Ligurie (Italie) ;
47 séismes dans le Piemont occidental (Italie) ;
89 séismes dans l’Ubaye (Alpes de Haute Provence) ;
6 séismes dans le département du Var.
Sur l’ensemble du territoire observé, 3 séismes ont atteint ou dépassé la magnitude 3.
Nota :
La secousse du 23 février a été ressentie par les habitants de la Tour-sur-Tinée et d’Utelle.
La petite secousse du 11 novembre a été ressentie par les habitants de Beuil.
Alpes-Maritimes - Var
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 01/01/04 | 07 h 46 | 3 km au nord de Valberg | 44°07’48 | 6°57’’00 | 5 km | 2.3 |
02 | 10/02/04 | 12 h 57 | 7 km à l’ouest de Port Cros | 43°01’48 | 6°18’36 | 10 km | 2.5 |
03 | 10/02/04 | 14 h 27 | 13 km sud de Port Cros | 42°56’24 | 6°21’36 | 10 km | 2.3 |
04 | 18/02/04 | 22 h 57 | 4 km à l’ouest de Lantosque | 43°58’48 | 7°16’12 | 5 km | 2.4 |
05 | 23/02/04 | 14 h 08 | 3.5 km au nord d’Utelle | 43°57’00 | 7°15’00 | 5 km | 2.6 |
06 | 25/02/04 | 15 h 20 | 7 km au sud-est de Cagnes-sur-Mer | 43°37’48 | 7°13’48 | 5 km | 2.0 |
07 | 27/02/04 | 22 h 46 | 1,5 km au nord-ouest de Piene Haute | 43°54’36 | 7°30’00 | 2 km | 2.0 |
08 | 21/03/04 | 14 h 29 | 5 km au sud-est de Breil-sur-Roya | 43°55’12 | 7°34’48 | 5 km | 2.2 |
09 | 25/03/04 | 22 h 20 | 3.5 km au nord-est d’Isola | 44°13’12 | 7°04’48 | 5 km | 2.1 |
10 | 04/04/04 | 12 h 35 | 1.5 km à l’ouest de Toudon | 43°54’36 | 7°06’00 | 5 km | 2.0 |
11 | 17/04/04 | 12 h 02 | 42 km au sud-sud-est de Nice | 43°21’36 | 7°30’36 | 5 km | 2.2 |
12 | 11/05/04 | 10 h 06 | 2 km au sud-ouest de Lantosque | 43°57’36 | 7°18’36 | 5 km | 2.2 |
13 | 01/06/04 | 07 h 26 | 1.5 km à l’est de Peille | 43°48’00 | 7°25’48 | 10 km | 2.0 |
14 | 10/06/04 | 06 h 42 | 5.5 km au nord-ouest de St-Martin Vésubie | 44°07’12 | 7°14’24 | 5 km | 2.5 |
15 | 10/06/04 | 10 h 10 | Sud-est de Toulon | 43°04’48 | 6°00’36 | 10 km | 2.3 |
16 | 12/06/04 | 06 h 15 | 5.5 km au sud-ouest d’Isola village | 44°10’12 | 6°59’24 | 2 km | 2.0 |
17 | 19/07/04 | 19 h 26 | sud-sud-ouest de Nice | 43°14’24 | 7°03’00 | 5 km | 2.0 |
18 | 24/07/04 | 21 h 03 | 1.5 km au nord-est de Bousieyas | 44°20’24 | 6°52’48 | 5 km | 2.9 |
19 | 12/08/04 | 22 h 08 | 25.5 km au sud-est de Saint-Tropez | 43°09’36 | 6°55’12 | 5 km | 2.7 |
20 | 02/10/04 | 22 h 42 | 2.5 km au sud-sud-ouest de Tende | 44°04’12 | 7°34’48 | 10 km | 2.5 |
21 | 12/10/04 | 02 h 23 | 1 km au nord-est de Lucéram | 43°53’24 | 7°22’48 | 5 km | 2.7 |
22 | 18/10/04 | 15 h 45 | 2 km au nord-ouest de Giens (Var) | 43°03’00 | 6°06’36 | 5 km | 2.2 |
23 | 04/11/04 | 16 h 24 | à proximité d’Opio | 43°40’12 | 6°59’24 | 5 km | 2.1 |
24 | 10/11/04 | 16 h 49 | 1.5 km à l’ouest de Venanson | 44°03’36 | 7°14’24 | 5 km | 2.4 |
25 | 11/11/04 | 21 h 08 | 8 km au nord de Beuil | 44°10’12 | 6°59’24 | 2 km | 2.1 |
26 | 15/11/04 | 14 h 17 | Au sud de Port Cros | 42°56’24 | 6°20’24 | 10 km | 2.6 |
27 | 05/12/04 | 02 h 03 | 1.5 km au sud d’Entraunes | 44°10’48 | 6°45’00 | 5 km | 2.1 |
Ligurie
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 25/01/04 | 22 h 36 | 28 km à l’Est d’Alassio | 44°06’36 | 8°32’24 | 5 km | 2.2 |
02 | 05/02/04 | 16 h 47 | 13 km au nord de Badalucco | 44°02’24 | 7°51’00 | 5 km | 2.0 |
03 | 17/06/04 | 11 h 28 | Nord de Gênes | 44°55’48 | 8°33’00 | 10 km | 3.0 |
04 | 03/08/04 | 23 h 36 | Nord de Gênes | 44°36’00 | 8°32’24 | 10 km | 2.6 |
05 | 19/08/04 | 17 h 21 | 20 km à l’est d’Albenga | 44°02’24 | 8°28’12 | 5 km | 2.6 |
06 | 03/09/04 | 17 h 13 | 4 km au nord-ouest de Noli | 44°15’00 | 8°22’48 | 10 km | 2.3 |
07 | 02/12/04 | 17 h 13 | 19 km au sud-est de Bordighera | 43°37’12 | 7°45’36 | 5 km | 2.2 |
Piémont
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 11/01/04 | 16 h 19 | 2 à 3 km au nord-est de Limone | 44°13’12 | 7°36’00 | 5 km | 2.1 |
02 | 16/01/04 | 02 h 22 | 4 km au nord-est de Prazzo | 44°31’12 | 7°06’00 | 5 km | 2.0 |
03 | 25/01/04 | 21 h 55 | 16 km au nord de Dronero | 44°37’12 | 7°20’24 | 5 km | 2.0 |
04 | 31/01/04 | 16 h 16 | 18 km au nord de Vinadio | 44°28’12 | 7°12’00 | 5 km | 2.0 |
05 | 02/02/04 | 10 h 39 | 6 km au nord-ouest de Valdieri | 44°19’12 | 7°21’36 | 10 km | 2.7 |
06 | 02/02/04 | 12 h 08 | 7 km nord-ouest de Valdieri | 44°17’24 | 7°19’12 | 10 km | 2.0 |
07 | 05/02/04 | 23 h 15 | 2 km au sud-est de Valdieri | 44°16’12 | 7°25’48 | 5 km | 2.0 |
08 | 08/02/04 | 17 h 44 | 3 km au sud-est de Sampeyre | 44°33’00 | 7°13’12 | 5 km | 2.1 |
09 | 17/02/04 | 02 h 10 | 10 km au nord-est de Vinadio | 44°21’00 | 7°17’24 | 5 km | 2.0 |
10 | 19/02/04 | 10 h 32 | 2 km au nord de San-Damiano Macra | 44°30’00 | 7°16’12 | 5 km | 2.1 |
11 | 22/02/04 | 12 h 42 | 5 km au nord-est de Bersezio | 44°24’36 | 7°02’24 | 5 km | 2.1 |
12 | 16/03/04 | 18 h 33 | 4 km au sud-ouest de l’Argentera | 44°22’06 | 6°55’48 | 5 km | 2.1 |
13 | 20/03/04 | 19 h 40 | 10 km au nord de Demonte | 44°24’00 | 7°16’48 | 5 km | 2.3 |
14 | 28/04/04 | 16 h 32 | 11 km au nord-ouest d’Acceglio | 44°32’24 | 6°54’00 | 1 km | 2.2 |
15 | 29/04/04 | 20 h 47 | 3 km au sud-est de Limone | 44°11’24 | 7°36’36 | 5 km | 2.3 |
16 | 03/05/04 | 07 h 16 | 1.5 km au sud-est de Boves | 44°19’12 | 7°34’12 | 5 km | 2.0 |
17 | 22/05/04 | 18 h 39 | 6 km au sud-est de Stroppo | 44°28’48 | 7°11’24 | 10 km | 2.2 |
18 | 24/05/04 | 11 h 14 | 3.5 km à l’est de Demonte | 44°19’12 | 7°20’24 | 5 km | 2.2 |
19 | 23/06/04 | 23 h 10 | 7 km au nord-ouest de Demonte | 44°22’12 | 7°15’36 | 5 km | 2.7 |
20 | 24/06/04 | 01 h 16 | 7 km au nord de Demonte | 44°22’48 | 7°17’24 | 5 km | 2.4 |
21 | 09/07/04 | 19 h 48 | 13.5 km au nord-est de Limone | 44°17’24 | 7°42’00 | 5 km | 2.0 |
22 | 11/07/04 | 21 h 11 | 9.5 km au nord-ouest de Vinadio | 44°23’24 | 7°07’12 | 5 km | 2.0 |
23 | 16/07/04 | 23 h 59 | 11.5 km au nord-ouest de Vinadio | 44°24’00 | 7°06’00 | 5 km | 2.6 |
24 | 21/07/04 | 19 h 37 | 6 km au nord-ouest de Demonte | 44°21’36 | 7°14’24 | 5 km | 2.2 |
25 | 27/07/04 | 08 h 57 | 2.5 km au nord-est de Demonte | 44°19’48 | 7°19’12 | 5 km | 2.3 |
26 | 30/07/04 | 01 h 37 | 13.5 km au sud-est d’Entracque | 44°07’48 | 7°25’48 | 5 km | 2.1 |
27 | 01/08/04 | 23 h 01 | 1.5 km nord-est Saint-Anna di Valdieri | 44°15’36 | 7°20’24 | 5 km | 2.0 |
28 | 09/08/04 | 09 h 46 | 10.5 km au sud-ouest de Mondovi | 44°18’36 | 7°45’36 | 2 km | 2.0 |
29 | 10/08/04 | 06 h 59 | 8.5 km au nord-ouest de Dronero | 44°29’24 | 7°15’00 | 5 km | 2.1 |
30 | 12/08/04 | 19 h 33 | 2 km au nord de Demonte | 44°20’24 | 7°17’24 | 5 km | 2.2 |
31 | 02/09/04 | 10 h 44 | 4 km sud-ouest de Terme di Valdieri | 44°11’24 | 7°13’48 | 5 km | 2.5 |
32 | 12/09/04 | 03 h 39 | 4 km au nord de Demonte | 44°21’00 | 7°17’24 | 5 km | 2.2 |
33 | 29/09/04 | 09 h 22 | 4 km à l’est d’Argentera | 44°33’36 | 6°59’24 | 5 km | 2.0 |
34 | 29/09/04 | 09 h 49 | 13 km à l’ouest de Sampeyre | 44°34’12 | 7°01’12 | 5 km | 2.5 |
35 | 29/09/04 | 14 h 23 | 11 km nord-est de Vinadio | 44°24’00 | 7°14’24 | 5 km | 2.0 |
36 | 30/09/04 | 10 h 06 | 9 km à l’est d’Argentera | 44°24’36 | 7°03’36 | 5 km | 2.6 |
37 | 30/09/04 | 19 h 22 | 4 km à l’ouest de Borgo s Dalmazzo | 44°19’12 | 7°26’24 | 5 km | 2.2 |
38 | 01/10/04 | 03 h 14 | 2.5 km au nord-ouest de Vernante | 44°16’48 | 7°30’36 | 5 km | 2.3 |
39 | 07/10/04 | 16 h 14 | 10.5 km à l’ouest de Dronero | 44°28’48 | 7°13’12 | 5 km | 2.0 |
40 | 13/10/04 | 01 h 38 | 2 km au sud-Ouest de Demonte | 44°18’36 | 7°16’12 | 5 km | 2.6 |
41 | 10/10/04 | 20 h 26 | 12,5 km au nord-est de Dronero | 44°34’12 | 7°25’12 | 2 km | 2.1 |
42 | 30/10/04 | 09 h 06 | 14,5 km au sud-ouest de Dronero | 44°24’00 | 7°12’00 | 5 km | 2.1 |
43 | 01/11/04 | 13 h 26 | 4.5 km à l’est de Boves | 44°19’12 | 7°36’36 | 5 km | 2.2 |
44 | 04/11/04 | 09 h 33 | 2 km au nord-ouest d’Argentera | 44°24’36 | 6°55’12 | 5 km | 2.0 |
45 | 17/11/04 | 16 h 07 | 4 km à l’est de Vernante | 44°15’36 | 7°35’24 | 10 km | 2.0 |
46 | 26/11/04 | 10 h 56 | 12 km au nord-est de Limone | 44°17’24 | 7°40’12 | 10 km | 2.5 |
47 | 03/12/04 | 22 h 28 | 4.5 km au nord-est de Demonte | 44°20’24 | 7°21’00 | 5 km | 3.1 |
Secteur de Barcelonnette (Alpes de Haute Provence)
N° | Date | Heure T.U. | Localisation | Latitude | Longitude | Profondeur | Magnitude |
---|---|---|---|---|---|---|---|
01 | 07/01/04 | 09 h 39 | 4 km à l’est de Jausiers | 44°25’12 | 6°47’24 | 5 km | 2.0 |
02 | 07/01/04 | 09 h 44 | 4 km à l’est de Jausiers | 44°25’48 | 6°47’24 | 5 km | 2.0 |
03 | 10/01/04 | 15 h 38 | 5 km au nord-est de Jausiers | 44°26’24 | 6°48’00 | 5 km | 2.0 |
04 | 10/01/04 | 16 h 16 | 7 km au sud-est de Jausiers | 44°24’00 | 6°49’12 | 2 km | 2.1 |
05 | 16/01/04 | 01 h 31 | 15 km au nord-est de Saint-Paul | 44°36’36 | 6°51’00 | 5 km | 2.5 |
06 | 21/01/04 | 01 h 42 | 8 km au nord-est de Jausiers | 44°26’24 | 6°50’24 | 5 km | 2.7 |
07 | 25/01/04 | 00 h 05 | 4 km à l’est de Jausiers | 44°25’12 | 6°46’12 | 5 km | 2.0 |
08 | 06/02/04 | 02 h 24 | A proximité du village de Larche | 44°27’36 | 6°51’36 | 5 km | 2.0 |
09 | 11/02/04 | 14 h 16 | 2 km à l’est de Meyronnes | 44°28’48 | 6°49’12 | 8 km | 2.1 |
10 | 11/02/04 | 21 h 27 | 8 km à l’ouest de Meyronnes | 44°28’48 | 6°42’00 | 2 km | 2.2 |
11 | 18/02/04 | 18 h 05 | 2 km au sud-ouest de Meyronnes | 44°28’48 | 6°47’24 | 5 km | 2.1 |
12 | 19/02/04 | 07 h 41 | 4 km à l’est de Jausiers | 44°25’12 | 6°47’24 | 2 km | 2.1 |
13 | 19/02/04 | 08 h 52 | 2 km à l’ouest de Jausiers | 44°25’12 | 6°43’12 | 2 km | 2.1 |
14 | 27/02/04 | 22 h 41 | 2 km au nord-ouest de Larche | 44°28’12 | 6°50’24 | 5 km | 3.0 |
15 | 05/03/04 | 18 h 26 | 3.5 km au sud de Maljasset | 44°34’12 | 6°50’24 | 10 km | 2.3 |
16 | 05/03/04 | 18 h 27 | 3.5 km au sud de Maljasset | 44°34’48 | 6°50’24 | 10 km | 2.5 |
17 | 09/03/04 | 01 h 44 | 2 km au nord-est de Larche | 44°28’12 | 6°52’12 | 5 km | 2.1 |
18 | 11/03/04 | 20 h 15 | 4 km au nord-est de Meyronnes | 44°30’36 | 6°50’24 | 5 km | 2.0 |
19 | 14/03/04 | 22 h 48 | 6 km au nord-est de Meyronnes | 44°31’12 | 6°51’00 | 5 km | 2.2 |
20 | 15/03/04 | 01 h 44 | 2 km au nord de Larche | 44°28’12 | 6°51’36 | 5 km | 2.0 |
21 | 16/03/04 | 10 h 45 | 4 km au sud-ouest de Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°30’00 | 6°43’12 | 5 km | 2.1 |
22 | 20/03/04 | 22 h 12 | 6.5 km à l’est de Saint-Paul-sur-Ubaye | 44°31’48 | 6°50’24 | 5 km | 2.2 |
23 | 27/03/04 | 00 h 50 | 3 km au nord de Larche | 44°28’48 | 6°52’12 | 5 km | 2.2 |
24 | 30/03/04 | 08 h 48 | 5 km à l’est de Jausiers | 44°25’48 | 6°48’00 | 5 km | 2.2 |
25 | 03/04/04 | 16 h 08 | 1 km au sud-ouest de Meyronnes | 44°28’48 | 6°47’24 | 5 km | 2.2 |
26 | 14/04/04 | 09 h 28 | 1.8 km au sud-est de Meyronnes | 44°28’12 | 6°49’48 | 5 km | 2.2 |
27 | 15/04/04 | 16 h 08 | 2.5 km au nord-ouest de Meyronnes | 44°30’00 | 6°47’24 | 5 km | 2.1 |
28 | 16/04/04 | 21 h 36 | 2 km à l’ouest de Larche | 44°27’00 | 6°49’12 | 10 km | 2.2 |
29 | 26/04/04 | 02 h 31 | 4.5 km au sud-est de Jausiers | 44°24’00 | 6°47’24 | 10 km | 2.8 |
30 | 28/04/04 | 08 h 24 | 0.6 nord-ouest de la Condamine | 44°27’36 | 6°44’24 | 5 km | 2.1 |
31 | 02/05/04 | 20 h 02 | 3.8 km au nord-nord-est Barcelonnette | 44°25’12 | 6°39’36 | 5 km | 2.0 |
32 | 24/05/04 | 21 h 44 | 6 km à l’est de Jausiers | 44°25’48 | 6°49’12 | 5 km | 2.0 |
33 | 06/06/04 | 17 h 16 | 7 km au nord-ouest de Beauvezer | 44°12’00 | 6°32’24 | 10 km | 2.1 |
34 | 12/06/04 | 02 h 06 | 7 km au nord-ouest de Beauvezer | 44°11’24 | 6°31’48 | 5 km | 2.2 |
35 | 12/06/04 | 01 h 04 | 8 km au nord-ouest de Beauvezer | 44°11’24 | 6°30’36 | 10 km | 2.6 |
36 | 20/07/04 | 03 h 19 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°26’24 | 6°48’00 | 5 km | 2.3 |
37 | 20/07/04 | 03 h 32 | 3 km à l’est de Jausiers | 44°25’12 | 6°46’48 | 5 km | 2.1 |
38 | 20/07/04 | 04 h 12 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°26’24 | 6°48’00 | 5 km | 2.7 |
39 | 21/07/04 | 12 h 20 | 4 km au nord-ouest de Barcelonnette | 44°25’12 | 6°37’48 | 10 km | 2.6 |
40 | 22/07/04 | 10 h 44 | 6.5 km au nord-est de Meyronnes | 44°31’48 | 6°51’36 | 5 km | 2.0 |
41 | 24/07/04 | 21 h 03 | 8.5 km au sud de Larche | 44°22’48 | 6°51’00 | 5 km | 2.7 |
42 | 24/07/04 | 12 h 56 | 2 km au nord-est de Meyronnes | 44°29’24 | 6°49’48 | 5 km | 2.2 |
43 | 24/07/04 | 16 h 36 | 4.5 km au sud-est de Jausiers | 44°24’36 | 6°47’24 | 5 km | 2.1 |
44 | 24/07/04 | 16 h 38 | 2 km à l’ouest de Larche | 44°27’36 | 6°49’48 | 5 km | 2.1 |
45 | 24/07/04 | 21 h 30 | 3.5 km au sud-ouest de Larche | 44°26’24 | 6°48’36 | 5 km | 2.0 |
46 | 24/07/04 | 22 h 04 | 1 km à l’ouest de Larche | 44°27’00 | 6°50’24 | 5 km | 2.0 |
47 | 24/07/04 | 22 h 07 | 4 km au nord-est de Jausiers | 44°26’24 | 6°46’48 | 5 km | 2.2 |
48 | 25/07/04 | 09 h 59 | 5 km au sud-ouest de Larche | 44°25’12 | 6°48’36 | 5 km | 2.5 |
49 | 28/07/04 | 17 h 03 | 7.5 km au nord-ouest de Colmars | 44°12’36 | 6°32’24 | 10 km | 2.1 |
50 | 30/07/04 | 08 h 31 | 4 km à l’est de Jausiers | 44°25’12 | 6°47’24 | 5 km | 2.1 |
51 | 04/08/04 | 12 h 29 | 3.5 au sud-est de la Condamine | 44°26’24 | 6°46’48 | 5 km | 2.3 |
52 | 04/08/04 | 12 h 33 | 6 km au nord-nord ouest de Barcelonnette | 44°26’24 | 6°37’48 | 5 km | 2.0 |
53 | 04/08/04 | 22 h 04 | 3 km au sud-ouest de Larche | 44°26’24 | 6°49’48 | 5 km | 2.1 |
54 | 05/08/04 | 10 h 09 | 3 km au nord-est de Larche | 44°28’48 | 6°52’48 | 5 km | 2.2 |
55 | 07/08/04 | 07 h 09 | 4.5 km au sud-est de Colmars | 44°09’00 | 6°39’36 | 5 km | 2.3 |
56 | 08/08/04 | 13 h 22 | 5 km au sud-est de Jausiers | 44°24’36 | 6°47’24 | 5 km | 2.1 |
57 | 08/08/04 | 14 h 01 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25’12 | 6°49’48 | 5 km | 2.0 |
58 | 08/08/04 | 16 h 50 | 2 km à l’est de Larche | 44°27’00 | 6°52’48 | 5 km | 2.0 |
59 | 08/08/04 | 22 h 38 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25’48 | 6°49’48 | 5 km | 2.0 |
60 | 09/08/04 | 00 h 21 | 6 km à l’est de Jausiers | 44°25’48 | 6°48’36 | 5 km | 2.0 |
61 | 09/08/04 | 11 h 33 | 6 km au sud-est de Jausiers | 44°24’36 | 6°48’36 | 5 km | 2.2 |
62 | 09/08/04 | 11 h 33 | 3.5 km à l’est de Jausiers | 44°25’12 | 6°46’48 | 5 km | 2.2 |
63 | 09/08/04 | 16 h 31 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25’12 | 6°49’12 | 5 km | 2.1 |
64 | 11/08/04 | 01 h 41 | 3 km au sud-est de Jausiers | 44°24’00 | 6°45’36 | 5 km | 2.0 |
65 | 12/08/04 | 04 h 58 | 3 km au sud-ouest de Larche | 44°26’24 | 6°49’48 | 5 km | 2.0 |
66 | 13/08/04 | 17 h 40 | 3 km à l’est de Larche | 44°27’36 | 6°53’24 | 5 km | 2.1 |
67 | 13/08/04 | 21 h 37 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25’48 | 6°49’12 | 5 km | 2.2 |
68 | 22/08/04 | 03 h 59 | 4 km au sud-ouest de Larche | 44°25’12 | 6°49’48 | 5 km | 2.1 |
69 | 26/08/04 | 09 h 38 | 5 km au sud-ouest de Larche | 44°25’12 | 6°48’36 | 5 km | 2.3 |
70 | 30/08/04 | 02 h 23 | 4.5 km au sud-ouest de Larche | 44°25’12 | 6°49’12 | 5 km | 2.1 |
71 | 01/09/04 | 17 h 04 | 2.5 km sud-ouest de Meyronnes | 44°27’36 | 6°47’24 | 5 km | 2.7 |
72 | 06/09/04 | 22 h 01 | 2 km au sud-est de Meyronnes | 44°28’12 | 6°49’12 | 5 km | 2.5 |
73 | 23/09/04 | 15 h 19 | 2 km au sud-ouest de Jausiers | 44°24’36 | 6°42’36 | 5 km | 2.4 |
74 | 12/10/04 | 17 h 40 | 5 km à l’est de Maljasset | 44°35’24 | 6°54’36 | 5 km | 2.3 |
75 | 14/10/04 | 17 h 18 | 2 km à l’ouest de Meyronnes | 44°28’48 | 6°46’48 | 5 km | 2.1 |
76 | 25/10/04 | 01 h 40 | 12 km à l’ouest de Barcelonette | 44°23’24 | 6°30’00 | 5 km | 2.2 |
77 | 30/10/04 | 21 h 27 | 3 km au sud de Larche | 44°25’48 | 6°51’00 | 5 km | 2.6 |
78 | 04/11/04 | 12 h 28 | 4,5 km au sud-ouest de Larche | 44°25’48 | 6°48’36 | 5 km | 2.6 |
79 | 13/11/04 | 21 h 15 | 3 km au nord-ouest de Larche | 44°28’48 | 6°49’48 | 5 km | 2.3 |
80 | 19/11/04 | 05 h 37 | 3.5 km au nord-est de Meyronnes | 44°30’36 | 6°49’48 | 5 km | 2.2 |
81 | 19/11/04 | 11 h 36 | 1.5 km au sud-est de Meyronnes | 44°28’48 | 6°48’36 | 5 km | 2.4 |
82 | 20/11/04 | 11 h 08 | 2 km à l’est de Meyronnes | 44 °28’48 | 6°49’48 | 5 km | 2.2 |
83 | 20/11/04 | 18 h 21 | 2 km au nord est de Meyronnes | 44°29’24 | 6°49’12 | 5 km | 2.1 |
84 | 20/11/04 | 20 h 02 | 2 km au sud de Saint-Paul sur Ubaye | 44°30’00 | 6°45’36 | 5 km | 2.1 |
85 | 01/12/04 | 10 h 04 | 4 km au nord-est de Jausiers | 44°27’36 | 6°45’36 | 5 km | 2.1 |
86 | 01/12/04 | 12 h 31 | 6 km à l’ouest de Meyronnes | 44°29’24 | 6°43’48 | 2 km | 2.1 |
87 | 06/12/04 | 14 h 41 | 2 km à l’ouest de Meyronnes | 44°28’48 | 6°46’48 | 5 km | 2.4 |
88 | 06/12/04 | 23 h 49 | 2 km à l’ouest de Meyronnes | 44°28’48 | 6°46’48 | 5 km | 2.3 |
89 | 23/12/04 | 23 h 12 | 4 km au sud-est de Barcelonnette | 44°21’36 | 6°40’12 | 5 km | 2.0 |
Commentaires